पिछले 30 दिनों में कोई अभिलेख नहीं।
573
दर्ज भूकंप
M7.9
सबसे बड़ा
1906–2026
अभिलेख अवधि
5.01
औसत परिमाण
37
सीमा के भीतर अधिकेंद्र
वर्ष के अनुसार
परिमाण के अनुसार क्रमित; प्रति वर्ष एक स्तंभ।
M<3M3–4M4–5M5+
यह ग्राफ़ ध्यान से पढ़ें। बढ़ते स्तंभों का अर्थ यह नहीं है कि भूकंप अधिक बार आ रहे हैं। निगरानी नेटवर्क समय के साथ बेहतर हुआ है: तुर्की में पहचाना जा सकने वाला सबसे छोटा भूकंप 1966 में लगभग M5.0 था और आज M1.5 है। पुराने वर्ष शांत दिखते हैं क्योंकि छोटे भूकंप सुने नहीं गए, इसलिए नहीं कि वे हुए ही नहीं।
सबसे बड़े भूकंप
शामिल करने का नियम: परिमाण के साथ त्रिज्या बढ़ती है (M4 तक 15 किमी, M7 और उससे ऊपर 150 किमी)। यह महसूस किए गए कंपन या तीव्रता का माप नहीं है।
| परिमाण | तिथि | गहराई | दूरी |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 05.06.1920 04:21 | 20 km | 141 km |
| 7.6 | 20.09.1999 17:47 | 25.4 km | 105 km |
| 7.5 | 21.10.1951 21:34 | 25 km | 137 km |
| 7.5 | 01.09.1922 19:16 | 20 km | 82 km |
| 7.5 | 12.03.1966 16:31 | 40.3 km | 157 km |
| 7.4 | 02.04.2024 23:58 | 30.6 km | 108 km |
| 7.3 | 14.11.1986 21:20 | 25.2 km | 95 km |
| 7.3 | 24.11.1951 18:50 | 30 km | 178 km |
| 7.3 | 13.02.1963 08:50 | 30 km | 101 km |
| 7.3 | 01.09.1910 14:20 | 0 km | 116 km |
| 7.3 | 07.09.1938 04:03 | 15 km | 107 km |
| 7.2 | 23.02.1957 20:26 | 55 km | 92 km |
| 7.2 | 28.08.1916 07:27 | 5 km | 110 km |
| 7.2 | 22.10.1951 03:29 | 25 km | 89 km |
| 7.1 | 14.09.1922 19:31 | 25 km | 148 km |
नवीनतम भूकंप
| परिमाण | तिथि | गहराई | दूरी |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 14.06.2026 03:15 | 35 km | 57 km |
| 5.4 | 04.04.2026 17:14 | 19.5 km | 95 km |
| 6.6 | 27.12.2025 15:05 | 65.6 km | 96 km |
| 4.1 | 13.11.2025 01:22 | 55.8 km | 55 km |
| 3.9 | 08.09.2025 13:01 | 0 km | 32 km |
| 5.3 | 27.08.2025 13:10 | 114.9 km | 79 km |
| 5.0 | 09.04.2025 01:53 | 69 km | 73 km |
| 4.1 | 06.01.2025 10:45 | 10 km | 45 km |
| 5.0 | 21.09.2024 10:51 | 22.6 km | 73 km |
| 6.1 | 15.08.2024 23:35 | 10.7 km | 129 km |
| 4.1 | 15.08.2024 18:15 | 44.1 km | 54 km |
| 5.4 | 15.08.2024 09:06 | 11.5 km | 87 km |
| 5.4 | 31.05.2024 17:10 | 25.1 km | 87 km |
| 5.8 | 10.05.2024 07:45 | 12.2 km | 93 km |
| 5.5 | 26.04.2024 18:49 | 34.3 km | 81 km |
| 5.8 | 26.04.2024 18:21 | 35.2 km | 90 km |
| 6.0 | 22.04.2024 18:32 | 14.4 km | 105 km |
| 6.1 | 22.04.2024 18:26 | 13 km | 122 km |
| 4.4 | 05.04.2024 11:43 | 50 km | 53 km |
| 5.2 | 05.04.2024 04:50 | 17.5 km | 94 km |
| 5.1 | 04.04.2024 14:30 | 13.7 km | 85 km |
| 5.1 | 03.04.2024 02:28 | 14.8 km | 87 km |
| 5.6 | 03.04.2024 00:46 | 13.3 km | 87 km |
| 5.2 | 03.04.2024 00:43 | 12.2 km | 92 km |
| 6.0 | 03.04.2024 00:35 | 12.9 km | 84 km |
| 6.5 | 03.04.2024 00:11 | 16.2 km | 88 km |
| 5.2 | 03.04.2024 00:04 | 36.7 km | 81 km |
| 5.1 | 03.04.2024 00:03 | 33 km | 96 km |
| 5.1 | 03.04.2024 00:02 | 33.3 km | 78 km |
| 5.4 | 03.04.2024 00:01 | 37 km | 92 km |
| 7.4 | 02.04.2024 23:58 | 30.6 km | 108 km |
| 4.7 | 22.06.2023 18:45 | 59 km | 56 km |
| 4.5 | 17.04.2023 08:49 | 17 km | 64 km |
| 4.6 | 09.04.2023 05:19 | 60 km | 42 km |
| 4.2 | 31.03.2023 20:02 | 3 km | 35 km |
| 4.6 | 18.02.2023 23:32 | 53 km | 49 km |
| 4.0 | 05.02.2023 01:13 | 11.6 km | 8 km |
| 4.4 | 16.06.2022 11:00 | 65 km | 54 km |
| 5.2 | 07.02.2022 10:58 | 33 km | 93 km |
| 4.1 | 07.01.2022 21:12 | 32.9 km | 61 km |
| 5.4 | 24.10.2021 05:12 | 67 km | 60 km |
| 6.2 | 24.10.2021 05:11 | 71 km | 76 km |
| 5.0 | 25.09.2021 22:21 | 46.7 km | 76 km |
| 6.2 | 10.12.2020 13:19 | 77.7 km | 92 km |
| 4.1 | 03.10.2020 19:46 | 27 km | 63 km |
| 4.1 | 25.02.2020 12:27 | 4 km | 44 km |
| 4.9 | 25.02.2020 11:14 | 11.1 km | 44 km |
| 5.9 | 07.08.2019 21:28 | 27.3 km | 85 km |
| 4.1 | 27.05.2019 14:06 | 43 km | 56 km |
| 6.2 | 18.04.2019 05:01 | 13.9 km | 86 km |
| 4.1 | 07.07.2018 10:43 | 10 km | 33 km |
| 4.2 | 20.06.2018 17:09 | 33 km | 57 km |
| 5.0 | 19.02.2018 14:47 | 58.3 km | 51 km |
| 5.7 | 07.02.2018 15:21 | 14.8 km | 97 km |
| 5.2 | 06.02.2018 18:07 | 12.3 km | 94 km |
| 5.3 | 06.02.2018 18:00 | 10.1 km | 93 km |
| 5.0 | 06.02.2018 16:17 | 14.1 km | 94 km |
| 6.4 | 06.02.2018 15:50 | 12.9 km | 87 km |
| 5.0 | 04.02.2018 15:33 | 16 km | 85 km |
| 5.4 | 04.02.2018 14:13 | 15.8 km | 87 km |
विधि और स्रोत
- यह पृष्ठ क्या गिनता है
- कोई भूकंप यहाँ तब दिखता है जब उसका अधिकेंद्र इस स्थान की सीमा से परिमाण-आधारित दूरी के भीतर हो: M4 तक 15 किमी, M5 तक 30 किमी, M6 तक 60 किमी, M7 तक 100 किमी और M7 से ऊपर 150 किमी। यह नियम इसलिए है कि बड़ा भूकंप पड़ोसी प्रांतों से भी संबंधित होता है — 17 अगस्त 1999 का अधिकेंद्र इज़मित की खाड़ी में था, किसी भी प्रांत की ज़मीन पर नहीं।
- स्थान की परिशुद्धता
- अधिकेंद्र की अनिश्चितता सामान्यतः 1–10 किमी होती है, और पुराने अभिलेखों में इससे अधिक। इसीलिए यह साइट डेटा को ज़िलों तक विभाजित करती है, मोहल्लों या गाँवों तक नहीं — डेटा उस विभाजन का समर्थन नहीं करता।
- परिमाण मापक
- सूचियाँ बारह से अधिक परिमाण मापकों (Mw, ML, mb, Md…) का उपयोग करती हैं और वे समतुल्य नहीं हैं। मान उसी मापक में दिखाए जाते हैं जो स्रोत ने बताया; उन्हें बदला नहीं जाता।
- दोहराव हटाना
- एक ही भूकंप कई सूचियों में प्रकाशित होता है। 20 सेकंड और 100 किमी के भीतर के वे अभिलेख जिनके परिमाण में 1.2 से अधिक अंतर नहीं है, एक ही भूकंप माने जाते हैं; मुख्य अभिलेख सूची-प्राथमिकता से चुना जाता है।
- अद्यतन
- हाल के भूकंप चार स्रोतों से हर पाँच मिनट में लिए जाते हैं। ऐतिहासिक संग्रह कभी-कभार ही दोबारा बनाया जाता है।
- स्रोत
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- त्रुटि की सूचना देना
- यदि कोई ग़लत अभिलेख दिखे तो हमें लिखें; हम स्रोत से मिलान कर उसे सुधारते हैं।