पिछले 30 दिनों में कोई अभिलेख नहीं।
1,538
दर्ज भूकंप
M7.2
सबसे बड़ा
1955–2025
अभिलेख अवधि
3.02
औसत परिमाण
1,188
सीमा के भीतर अधिकेंद्र
वर्ष के अनुसार
परिमाण के अनुसार क्रमित; प्रति वर्ष एक स्तंभ।
M<3M3–4M4–5M5+
यह ग्राफ़ ध्यान से पढ़ें। बढ़ते स्तंभों का अर्थ यह नहीं है कि भूकंप अधिक बार आ रहे हैं। निगरानी नेटवर्क समय के साथ बेहतर हुआ है: तुर्की में पहचाना जा सकने वाला सबसे छोटा भूकंप 1966 में लगभग M5.0 था और आज M1.5 है। पुराने वर्ष शांत दिखते हैं क्योंकि छोटे भूकंप सुने नहीं गए, इसलिए नहीं कि वे हुए ही नहीं।
सबसे बड़े भूकंप
शामिल करने का नियम: परिमाण के साथ त्रिज्या बढ़ती है (M4 तक 15 किमी, M7 और उससे ऊपर 150 किमी)। यह महसूस किए गए कंपन या तीव्रता का माप नहीं है।
| परिमाण | तिथि | गहराई | दूरी |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 22.11.1995 04:15 | 14 km | 342 km |
| 6.6 | 31.03.1969 07:15 | 8.1 km | 357 km |
| 6.1 | 03.08.1993 12:43 | 10.1 km | 369 km |
| 5.7 | 03.08.1993 16:33 | 12.4 km | 352 km |
| 5.7 | 19.05.2009 17:35 | 16.7 km | 171 km |
| 5.7 | 23.11.1995 18:07 | 24.5 km | 387 km |
| 5.6 | 27.06.2015 15:34 | 14.4 km | 361 km |
| 5.5 | 08.03.1997 06:00 | 1 km | 332 km |
| 5.4 | 12.11.1955 05:32 | 15 km | 338 km |
| 5.3 | 03.08.1993 13:12 | 17.2 km | 337 km |
| 5.3 | 16.06.2020 14:30 | 7.5 km | 271 km |
| 5.3 | 22.11.1995 22:16 | 14.2 km | 326 km |
| 5.3 | 21.02.1996 04:59 | 17.5 km | 351 km |
| 5.3 | 16.05.2016 01:45 | 12.8 km | 332 km |
| 5.1 | 22.06.2004 14:38 | 6 km | 127 km |
नवीनतम भूकंप
| परिमाण | तिथि | गहराई | दूरी |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 16.03.2025 11:31 | 18.6 km | 351 km |
| 4.2 | 06.03.2025 11:42 | 19.3 km | 354 km |
| 4.1 | 23.02.2025 21:16 | 9.9 km | 270 km |
| 4.2 | 19.09.2024 10:55 | 10 km | 272 km |
| 4.3 | 16.05.2023 19:05 | 16 km | 354 km |
| 3.5 | 29.03.2023 22:55 | 10 km | 216 km |
| 5.3 | 16.06.2020 14:30 | 7.5 km | 271 km |
| 4.3 | 05.04.2020 05:04 | 4.8 km | 366 km |
| 4.5 | 18.01.2020 21:46 | 10 km | 267 km |
| 3.9 | 19.11.2019 23:04 | 12 km | 290 km |
| 4.1 | 19.05.2017 14:16 | 2 km | 310 km |
| 3.6 | 21.03.2017 17:39 | 9 km | 366 km |
| 4.1 | 27.12.2016 01:49 | 20 km | 331 km |
| 4.7 | 29.11.2016 17:01 | 17.4 km | 346 km |
| 5.3 | 16.05.2016 01:45 | 12.8 km | 332 km |
| 3.7 | 08.07.2015 02:15 | 14.2 km | 343 km |
| 4.0 | 27.06.2015 15:36 | 22 km | 358 km |
| 5.6 | 27.06.2015 15:34 | 14.4 km | 361 km |
| 5.0 | 12.01.2015 21:39 | 10 km | 194 km |
| 4.0 | 15.03.2014 11:57 | 13.8 km | 276 km |
| 3.5 | 03.11.2011 11:23 | 5 km | 313 km |
| 2.6 | 09.09.2011 07:15 | 10 km | 187 km |
| 1.9 | 15.07.2011 19:04 | 8.4 km | 333 km |
| 4.0 | 22.06.2011 23:43 | 12 km | 237 km |
| 3.8 | 22.12.2010 17:23 | 20 km | 259 km |
| 3.3 | 15.07.2010 16:34 | 23.6 km | 206 km |
| 3.5 | 15.07.2010 16:25 | 27.2 km | 201 km |
| 4.3 | 15.07.2010 11:25 | 9 km | 357 km |
| 3.9 | 30.05.2010 18:12 | 15 km | 295 km |
| 3.2 | 27.05.2010 11:50 | 2 km | 167 km |
| 3.1 | 21.05.2010 08:23 | 15 km | 286 km |
| 3.1 | 06.05.2010 23:22 | 30 km | 216 km |
| 4.0 | 15.04.2010 04:10 | 7 km | 179 km |
| 2.7 | 02.04.2010 01:13 | 31.6 km | 275 km |
| 2.0 | 28.03.2010 15:08 | 15.4 km | 319 km |
| 1.2 | 27.03.2010 23:33 | 12.1 km | 327 km |
| 2.2 | 24.03.2010 04:36 | 7.7 km | 329 km |
| 3.9 | 16.03.2010 20:45 | 28.5 km | 268 km |
| 3.3 | 21.02.2010 22:42 | 10 km | 253 km |
| 3.4 | 21.02.2010 12:31 | 23.2 km | 254 km |
| 3.0 | 15.02.2010 11:00 | 25.4 km | 280 km |
| 2.1 | 16.01.2010 14:53 | 2.1 km | 330 km |
| 3.2 | 29.12.2009 06:28 | 1 km | 356 km |
| 2.7 | 07.12.2009 20:13 | 2 km | 342 km |
| 3.1 | 04.11.2009 00:17 | 2 km | 331 km |
| 4.2 | 04.07.2009 06:32 | 8 km | 173 km |
| 3.9 | 16.06.2009 04:02 | 13 km | 278 km |
| 4.1 | 28.05.2009 08:48 | 2 km | 164 km |
| 3.9 | 19.05.2009 20:35 | 10 km | 176 km |
| 4.8 | 19.05.2009 19:57 | 19.3 km | 182 km |
| 3.6 | 19.05.2009 19:33 | 10 km | 239 km |
| 5.7 | 19.05.2009 17:35 | 16.7 km | 171 km |
| 4.2 | 19.05.2009 17:13 | 6.2 km | 175 km |
| 5.0 | 19.05.2009 16:54 | 14.2 km | 178 km |
| 4.9 | 19.05.2009 06:38 | 13.8 km | 178 km |
| 3.3 | 19.05.2009 01:51 | 16.7 km | 180 km |
| 3.4 | 18.05.2009 13:25 | 30 km | 141 km |
| 3.3 | 18.05.2009 07:47 | 10 km | 131 km |
| 4.0 | 18.05.2009 07:41 | 10 km | 149 km |
| 4.0 | 17.05.2009 20:21 | 10 km | 162 km |
विधि और स्रोत
- यह पृष्ठ क्या गिनता है
- कोई भूकंप यहाँ तब दिखता है जब उसका अधिकेंद्र इस स्थान की सीमा से परिमाण-आधारित दूरी के भीतर हो: M4 तक 15 किमी, M5 तक 30 किमी, M6 तक 60 किमी, M7 तक 100 किमी और M7 से ऊपर 150 किमी। यह नियम इसलिए है कि बड़ा भूकंप पड़ोसी प्रांतों से भी संबंधित होता है — 17 अगस्त 1999 का अधिकेंद्र इज़मित की खाड़ी में था, किसी भी प्रांत की ज़मीन पर नहीं।
- स्थान की परिशुद्धता
- अधिकेंद्र की अनिश्चितता सामान्यतः 1–10 किमी होती है, और पुराने अभिलेखों में इससे अधिक। इसीलिए यह साइट डेटा को ज़िलों तक विभाजित करती है, मोहल्लों या गाँवों तक नहीं — डेटा उस विभाजन का समर्थन नहीं करता।
- परिमाण मापक
- सूचियाँ बारह से अधिक परिमाण मापकों (Mw, ML, mb, Md…) का उपयोग करती हैं और वे समतुल्य नहीं हैं। मान उसी मापक में दिखाए जाते हैं जो स्रोत ने बताया; उन्हें बदला नहीं जाता।
- दोहराव हटाना
- एक ही भूकंप कई सूचियों में प्रकाशित होता है। 20 सेकंड और 100 किमी के भीतर के वे अभिलेख जिनके परिमाण में 1.2 से अधिक अंतर नहीं है, एक ही भूकंप माने जाते हैं; मुख्य अभिलेख सूची-प्राथमिकता से चुना जाता है।
- अद्यतन
- हाल के भूकंप चार स्रोतों से हर पाँच मिनट में लिए जाते हैं। ऐतिहासिक संग्रह कभी-कभार ही दोबारा बनाया जाता है।
- स्रोत
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- त्रुटि की सूचना देना
- यदि कोई ग़लत अभिलेख दिखे तो हमें लिखें; हम स्रोत से मिलान कर उसे सुधारते हैं।