पिछले 30 दिनों में कोई अभिलेख नहीं।
469
दर्ज भूकंप
M8.6
सबसे बड़ा
1906–2026
अभिलेख अवधि
3.97
औसत परिमाण
283
सीमा के भीतर अधिकेंद्र
वर्ष के अनुसार
परिमाण के अनुसार क्रमित; प्रति वर्ष एक स्तंभ।
M<3M3–4M4–5M5+
यह ग्राफ़ ध्यान से पढ़ें। बढ़ते स्तंभों का अर्थ यह नहीं है कि भूकंप अधिक बार आ रहे हैं। निगरानी नेटवर्क समय के साथ बेहतर हुआ है: तुर्की में पहचाना जा सकने वाला सबसे छोटा भूकंप 1966 में लगभग M5.0 था और आज M1.5 है। पुराने वर्ष शांत दिखते हैं क्योंकि छोटे भूकंप सुने नहीं गए, इसलिए नहीं कि वे हुए ही नहीं।
सबसे बड़े भूकंप
शामिल करने का नियम: परिमाण के साथ त्रिज्या बढ़ती है (M4 तक 15 किमी, M7 और उससे ऊपर 150 किमी)। यह महसूस किए गए कंपन या तीव्रता का माप नहीं है।
| परिमाण | तिथि | गहराई | दूरी |
|---|---|---|---|
| 8.6 | 31.01.1906 15:36 | 20 km | 295 km |
| 8.1 | 12.12.1979 07:59 | 29.9 km | 265 km |
| 7.8 | 19.01.1958 14:07 | 27.5 km | 304 km |
| 7.2 | 30.09.2012 16:31 | 155.2 km | 75 km |
| 7.2 | 19.11.1991 22:28 | 18.5 km | 271 km |
| 7.1 | 06.03.1987 04:10 | 18.5 km | 258 km |
| 7.0 | 09.02.1967 15:24 | 36.6 km | 261 km |
| 7.0 | 09.02.2013 14:16 | 144.2 km | 134 km |
| 6.8 | 06.06.1994 20:47 | 17.2 km | 141 km |
| 6.8 | 10.09.2007 01:49 | 24.1 km | 144 km |
| 6.7 | 02.09.1997 12:13 | 204.3 km | 245 km |
| 6.5 | 09.07.1945 16:42 | 100 km | 68 km |
| 6.5 | 21.05.1937 13:12 | 90 km | 68 km |
| 6.5 | 05.06.1907 03:21 | 35 km | 148 km |
| 6.3 | 11.12.1997 07:56 | 188.4 km | 248 km |
नवीनतम भूकंप
| परिमाण | तिथि | गहराई | दूरी |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 08.06.2026 18:05 | 87 km | 179 km |
| 4.4 | 27.08.2025 09:31 | 10 km | 71 km |
| 5.5 | 29.07.2025 18:04 | 45.9 km | 137 km |
| 3.5 | 11.07.2025 17:34 | 5 km | 179 km |
| 3.2 | 20.06.2025 19:58 | 35.1 km | 94 km |
| 4.4 | 20.06.2025 19:58 | 35.1 km | 94 km |
| 4.9 | 23.05.2025 04:56 | 35 km | 142 km |
| 3.6 | 24.06.2024 22:12 | 5 km | 176 km |
| 5.0 | 06.05.2024 15:17 | 10 km | 196 km |
| 4.4 | 05.05.2024 06:11 | 1 km | 104 km |
| 4.0 | 03.01.2024 14:47 | 5 km | 183 km |
| 4.8 | 05.10.2023 20:55 | 10 km | 184 km |
| 5.0 | 03.08.2023 22:09 | 162.3 km | 180 km |
| 4.4 | 26.04.2023 03:16 | 1.2 km | 184 km |
| 3.6 | 24.04.2023 01:12 | 5 km | 179 km |
| 3.6 | 23.04.2023 05:51 | 1 km | 137 km |
| 3.8 | 02.04.2023 04:11 | 5 km | 178 km |
| 3.5 | 13.03.2023 02:21 | 5 km | 179 km |
| 3.7 | 10.03.2023 01:10 | 5 km | 178 km |
| 3.9 | 27.02.2023 13:48 | 10 km | 121 km |
| 4.3 | 15.01.2023 17:59 | 9.7 km | 161 km |
| 4.9 | 04.10.2022 05:13 | 130.4 km | 57 km |
| 3.5 | 30.09.2022 10:46 | 5 km | 179 km |
| 3.9 | 30.08.2022 14:56 | 5 km | 178 km |
| 2.6 | 01.08.2022 01:06 | 31 km | 115 km |
| 4.1 | 31.07.2022 15:06 | 5 km | 184 km |
| 4.0 | 31.07.2022 13:09 | 5 km | 185 km |
| 4.3 | 27.07.2022 12:40 | 4.6 km | 123 km |
| 4.8 | 26.07.2022 10:24 | 10 km | 181 km |
| 4.1 | 25.07.2022 13:38 | 4 km | 183 km |
| 5.7 | 25.07.2022 13:33 | 5.1 km | 188 km |
| 3.5 | 22.07.2022 22:46 | 5 km | 178 km |
| 4.0 | 16.07.2022 15:38 | 5 km | 183 km |
| 3.7 | 12.07.2022 23:01 | 5 km | 179 km |
| 3.5 | 05.07.2022 06:00 | 5 km | 179 km |
| 3.5 | 22.06.2022 04:54 | 5 km | 165 km |
| 4.4 | 22.06.2022 04:50 | 0 km | 188 km |
| 3.5 | 14.06.2022 06:03 | 5 km | 180 km |
| 3.5 | 12.06.2022 09:02 | 5 km | 177 km |
| 4.1 | 12.06.2022 09:02 | 5 km | 187 km |
| 4.0 | 12.06.2022 07:05 | 14.3 km | 178 km |
| 2.5 | 08.05.2022 12:47 | 33 km | 112 km |
| 4.6 | 19.04.2022 19:32 | 24 km | 109 km |
| 4.3 | 29.10.2021 21:43 | 2.1 km | 42 km |
| 3.4 | 16.10.2021 17:48 | 12 km | 119 km |
| 4.3 | 24.09.2021 20:42 | 38.7 km | 176 km |
| 4.3 | 28.12.2020 21:47 | 78.9 km | 158 km |
| 3.6 | 10.10.2020 16:33 | 5 km | 179 km |
| 3.8 | 01.10.2020 03:51 | 5 km | 179 km |
| 4.3 | 11.08.2020 15:34 | 63 km | 164 km |
| 2.7 | 07.06.2020 22:59 | -1 km | 150 km |
| 4.2 | 24.05.2020 12:22 | 9.1 km | 75 km |
| 4.5 | 10.05.2020 23:09 | 82.9 km | 56 km |
| 3.9 | 10.05.2020 23:09 | 79 km | 61 km |
| 5.0 | 16.03.2020 03:53 | 33 km | 224 km |
| 3.5 | 04.10.2019 09:42 | 5 km | 181 km |
| 3.0 | 27.09.2019 14:34 | 5 km | 182 km |
| 4.3 | 27.09.2019 13:44 | 10 km | 183 km |
| 5.0 | 25.08.2019 20:30 | 53.2 km | 136 km |
| 4.0 | 25.07.2019 12:38 | 5 km | 180 km |
विधि और स्रोत
- यह पृष्ठ क्या गिनता है
- कोई भूकंप यहाँ तब दिखता है जब उसका अधिकेंद्र इस स्थान की सीमा से परिमाण-आधारित दूरी के भीतर हो: M4 तक 15 किमी, M5 तक 30 किमी, M6 तक 60 किमी, M7 तक 100 किमी और M7 से ऊपर 150 किमी। यह नियम इसलिए है कि बड़ा भूकंप पड़ोसी प्रांतों से भी संबंधित होता है — 17 अगस्त 1999 का अधिकेंद्र इज़मित की खाड़ी में था, किसी भी प्रांत की ज़मीन पर नहीं।
- स्थान की परिशुद्धता
- अधिकेंद्र की अनिश्चितता सामान्यतः 1–10 किमी होती है, और पुराने अभिलेखों में इससे अधिक। इसीलिए यह साइट डेटा को ज़िलों तक विभाजित करती है, मोहल्लों या गाँवों तक नहीं — डेटा उस विभाजन का समर्थन नहीं करता।
- परिमाण मापक
- सूचियाँ बारह से अधिक परिमाण मापकों (Mw, ML, mb, Md…) का उपयोग करती हैं और वे समतुल्य नहीं हैं। मान उसी मापक में दिखाए जाते हैं जो स्रोत ने बताया; उन्हें बदला नहीं जाता।
- दोहराव हटाना
- एक ही भूकंप कई सूचियों में प्रकाशित होता है। 20 सेकंड और 100 किमी के भीतर के वे अभिलेख जिनके परिमाण में 1.2 से अधिक अंतर नहीं है, एक ही भूकंप माने जाते हैं; मुख्य अभिलेख सूची-प्राथमिकता से चुना जाता है।
- अद्यतन
- हाल के भूकंप चार स्रोतों से हर पाँच मिनट में लिए जाते हैं। ऐतिहासिक संग्रह कभी-कभार ही दोबारा बनाया जाता है।
- स्रोत
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- त्रुटि की सूचना देना
- यदि कोई ग़लत अभिलेख दिखे तो हमें लिखें; हम स्रोत से मिलान कर उसे सुधारते हैं।