Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
541
séismes enregistrés
M4,0
le plus fort
1978–2026
période d'enregistrement
2,12
magnitude moyenne
459
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 4,0 | 07.05.1984 03:19 | 10 km | 120 km |
| 3,8 | 13.04.1995 08:59 | 10 km | 94 km |
| 3,7 | 22.10.1987 10:00 | 10 km | 51 km |
| 3,6 | 25.01.1985 08:31 | 10 km | 66 km |
| 3,5 | 12.09.1980 09:37 | 10 km | 57 km |
| 3,5 | 29.03.1991 10:00 | 10 km | 66 km |
| 3,5 | 15.10.1986 12:07 | 10 km | 69 km |
| 3,4 | 13.04.1989 21:34 | 10 km | 78 km |
| 3,4 | 07.03.2024 10:41 | 12,9 km | 74 km |
| 3,3 | 17.06.1982 08:33 | 10 km | 76 km |
| 3,3 | 08.07.1988 07:44 | 10 km | 70 km |
| 3,2 | 10.11.1983 12:00 | 10 km | 76 km |
| 3,2 | 15.06.2000 21:56 | 5 km | 54 km |
| 3,2 | 04.05.2000 15:23 | 10 km | 75 km |
| 3,2 | 24.04.1983 07:59 | 10 km | 66 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 1,4 | 09.07.2026 16:00 | 0 km | 31 km |
| 2,1 | 25.06.2026 17:48 | 1 km | 59 km |
| 2,2 | 16.06.2026 23:17 | 2,1 km | 59 km |
| 2,5 | 26.02.2026 22:47 | 0,5 km | 59 km |
| 1,9 | 30.09.2025 08:23 | 1 km | 56 km |
| 2,8 | 25.08.2025 15:22 | 1 km | 57 km |
| 2,5 | 25.08.2025 10:51 | 1,2 km | 58 km |
| 2,9 | 29.07.2025 18:12 | 2 km | 71 km |
| 1,7 | 24.06.2025 08:39 | 1 km | 72 km |
| 3,1 | 24.04.2025 17:32 | 10 km | 72 km |
| 1,4 | 10.08.2024 01:27 | 5,5 km | 57 km |
| 2,0 | 10.08.2024 00:35 | 0,3 km | 58 km |
| 3,4 | 07.03.2024 10:41 | 12,9 km | 74 km |
| 2,9 | 20.07.2020 09:22 | 30 km | 70 km |
| 2,6 | 05.06.2020 08:32 | 4 km | 70 km |
| 2,6 | 02.03.2020 09:22 | 1 km | 71 km |
| 2,9 | 06.12.2019 11:41 | 2 km | 93 km |
| 2,6 | 12.11.2019 12:58 | 4 km | 95 km |
| 2,2 | 05.09.2015 08:32 | 10 km | 106 km |
| 2,0 | 30.05.2014 09:22 | 2 km | 81 km |
| 2,0 | 27.05.2014 08:48 | 16 km | 102 km |
| 2,0 | 24.05.2014 15:50 | 2 km | 35 km |
| 2,3 | 22.05.2014 09:47 | 8 km | 75 km |
| 2,0 | 17.05.2014 09:00 | 2 km | 83 km |
| 2,1 | 12.05.2014 18:57 | 30 km | 79 km |
| 2,1 | 10.05.2014 10:47 | 8 km | 79 km |
| 2,2 | 02.05.2014 08:05 | 30 km | 74 km |
| 2,1 | 30.04.2014 11:29 | 10 km | 79 km |
| 2,1 | 30.04.2014 09:34 | 30 km | 72 km |
| 2,2 | 29.04.2014 09:58 | 12 km | 89 km |
| 2,1 | 28.04.2014 10:07 | 12 km | 89 km |
| 2,0 | 23.04.2014 09:54 | 2 km | 66 km |
| 2,2 | 19.04.2014 10:05 | 8 km | 82 km |
| 2,0 | 17.04.2014 10:39 | 6 km | 77 km |
| 2,1 | 14.04.2014 13:14 | 2 km | 83 km |
| 2,1 | 02.04.2014 09:50 | 8 km | 89 km |
| 2,0 | 01.04.2014 10:44 | 2 km | 75 km |
| 2,0 | 31.03.2014 08:29 | 10 km | 30 km |
| 2,1 | 28.03.2014 11:55 | 14 km | 98 km |
| 2,0 | 24.03.2014 11:44 | 10 km | 84 km |
| 2,2 | 20.03.2014 11:30 | 2 km | 13 km |
| 2,0 | 16.03.2014 11:24 | 14 km | 84 km |
| 2,0 | 11.03.2014 13:55 | 14 km | 70 km |
| 2,1 | 07.03.2014 12:00 | 2 km | 73 km |
| 2,1 | 05.03.2014 12:03 | 16 km | 76 km |
| 2,1 | 22.02.2014 10:46 | 2 km | 81 km |
| 2,0 | 20.02.2014 11:40 | 22 km | 55 km |
| 2,1 | 14.02.2014 11:46 | 2 km | 69 km |
| 2,1 | 07.02.2014 14:12 | 10 km | 89 km |
| 2,3 | 05.02.2014 23:12 | 30 km | 41 km |
| 2,3 | 05.02.2014 13:57 | 8 km | 96 km |
| 2,4 | 28.01.2014 11:21 | 2 km | 94 km |
| 2,7 | 22.01.2014 11:58 | 2 km | 72 km |
| 2,4 | 21.01.2014 11:25 | 2 km | 76 km |
| 2,1 | 19.01.2014 11:41 | 2 km | 84 km |
| 1,9 | 15.01.2014 12:04 | 14 km | 80 km |
| 2,3 | 13.01.2014 12:14 | 2 km | 83 km |
| 2,2 | 12.01.2014 12:48 | 2 km | 80 km |
| 2,2 | 11.01.2014 11:23 | 2 km | 81 km |
| 2,1 | 10.01.2014 12:11 | 2 km | 82 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.