Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
743
séismes enregistrés
M5,4
le plus fort
1983–2026
période d'enregistrement
1,22
magnitude moyenne
651
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 5,4 | 27.07.1984 22:41 | 10 km | 262 km |
| 4,2 | 05.01.1993 10:19 | 33 km | 53 km |
| 4,1 | 15.06.2010 20:30 | 21,6 km | 161 km |
| 4,1 | 29.09.1983 05:03 | 10 km | 117 km |
| 3,9 | 03.11.1992 00:12 | 0 km | 108 km |
| 3,8 | 22.05.1992 23:06 | 10 km | 188 km |
| 3,8 | 15.02.1993 08:44 | 10 km | 147 km |
| 3,7 | 21.07.2001 10:22 | 2 km | 161 km |
| 3,7 | 17.04.1995 13:48 | 10 km | 121 km |
| 3,5 | 23.09.1991 19:20 | 10 km | 164 km |
| 3,4 | 05.05.2009 21:55 | 5 km | 216 km |
| 3,4 | 12.10.1998 04:57 | 10 km | 174 km |
| 3,3 | 17.09.1992 11:59 | 10 km | 231 km |
| 3,1 | 06.09.2004 13:50 | 0,5 km | 166 km |
| 3,1 | 28.06.2005 21:17 | 22,1 km | 63 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 11.04.2026 10:45 | 25,8 km | 67 km |
| 2,0 | 20.02.2026 15:15 | 12,2 km | 146 km |
| 2,0 | 09.12.2025 02:45 | 0 km | 103 km |
| 2,4 | 23.11.2025 12:18 | 0,8 km | 138 km |
| 2,8 | 19.09.2025 20:45 | 13,2 km | 118 km |
| 2,1 | 23.04.2025 18:34 | 0 km | 164 km |
| 2,9 | 11.05.2024 08:51 | 28,7 km | 152 km |
| 1,9 | 18.11.2023 09:51 | 10,8 km | 77 km |
| 2,2 | 11.09.2021 23:27 | 1 km | 166 km |
| 1,8 | 29.12.2011 16:32 | 2 km | 206 km |
| 0,8 | 30.11.2011 17:11 | 45,8 km | 123 km |
| 1,2 | 30.11.2011 10:37 | 0,3 km | 156 km |
| 1,3 | 30.11.2011 08:05 | 0,1 km | 169 km |
| 0,9 | 28.11.2011 12:11 | 0,2 km | 157 km |
| 1,4 | 22.11.2011 10:39 | 0,1 km | 148 km |
| 1,0 | 18.11.2011 09:39 | 0,1 km | 123 km |
| 1,1 | 18.11.2011 00:54 | 0,1 km | 220 km |
| 1,6 | 17.11.2011 13:01 | 0,1 km | 161 km |
| 1,2 | 16.11.2011 09:21 | 0,1 km | 19 km |
| 1,0 | 16.11.2011 07:04 | 0,1 km | 153 km |
| 0,9 | 15.11.2011 12:15 | 0,1 km | 139 km |
| 1,2 | 15.11.2011 09:35 | 0,1 km | 124 km |
| 1,2 | 14.11.2011 08:18 | 17,7 km | 160 km |
| 0,9 | 09.11.2011 13:56 | 0,1 km | 168 km |
| 0,8 | 09.11.2011 13:22 | 0,1 km | 123 km |
| 1,6 | 07.11.2011 13:57 | 0,1 km | 196 km |
| 1,6 | 07.11.2011 13:53 | 0,1 km | 179 km |
| 0,4 | 03.11.2011 22:02 | 14 km | 174 km |
| 1,2 | 03.11.2011 13:26 | 0,1 km | 197 km |
| 0,7 | 03.11.2011 12:53 | 0,1 km | 165 km |
| 1,2 | 03.11.2011 11:37 | 0,5 km | 124 km |
| 2,0 | 03.11.2011 00:49 | 25,3 km | 67 km |
| 1,4 | 02.11.2011 14:37 | 0,1 km | 123 km |
| 1,4 | 02.11.2011 12:43 | 0,1 km | 111 km |
| 1,3 | 26.10.2011 10:58 | 0,1 km | 163 km |
| 1,2 | 25.10.2011 13:45 | 0,5 km | 162 km |
| 1,0 | 25.10.2011 12:49 | 0 km | 172 km |
| 1,2 | 25.10.2011 09:09 | 11,9 km | 161 km |
| 1,1 | 24.10.2011 12:18 | 0,1 km | 226 km |
| 0,9 | 24.10.2011 11:31 | 0 km | 126 km |
| 2,4 | 23.10.2011 08:34 | 24,3 km | 76 km |
| 0,8 | 20.10.2011 21:53 | 16,6 km | 168 km |
| 1,5 | 20.10.2011 13:54 | 0 km | 125 km |
| 0,9 | 19.10.2011 10:15 | 0 km | 110 km |
| 1,5 | 18.10.2011 12:32 | 1,1 km | 17 km |
| 1,1 | 14.10.2011 07:05 | 0,4 km | 17 km |
| 1,1 | 13.10.2011 12:17 | 0,1 km | 168 km |
| 1,0 | 13.10.2011 12:13 | 0,1 km | 171 km |
| 1,0 | 12.10.2011 12:29 | 0,1 km | 18 km |
| 1,4 | 11.10.2011 14:57 | 0,1 km | 178 km |
| 0,8 | 11.10.2011 12:35 | 0,1 km | 156 km |
| 0,4 | 10.10.2011 13:13 | 14,4 km | 188 km |
| 0,6 | 09.10.2011 12:59 | 2,3 km | 132 km |
| 1,0 | 07.10.2011 13:40 | 0,1 km | 124 km |
| 0,9 | 06.10.2011 08:46 | 0,1 km | 174 km |
| 0,7 | 06.10.2011 07:29 | 3,8 km | 176 km |
| 1,1 | 05.10.2011 10:39 | 0,1 km | 64 km |
| 2,6 | 04.10.2011 11:47 | 1 km | 123 km |
| 1,5 | 03.10.2011 10:57 | 0,1 km | 52 km |
| 0,9 | 01.10.2011 21:35 | 12,7 km | 140 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.