4,7
1 446
séismes enregistrés
M8,1
le plus fort
1908–2026
période d'enregistrement
4,20
magnitude moyenne
1 015
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 8,1 | 03.10.1974 14:21 | 15,1 km | 113 km |
| 8,1 | 17.10.1966 21:41 | 28,3 km | 219 km |
| 8,0 | 12.12.1908 12:08 | 60 km | 284 km |
| 8,0 | 15.08.2007 23:40 | 39,3 km | 178 km |
| 7,7 | 01.11.1947 14:58 | 20 km | 232 km |
| 7,5 | 24.05.1940 16:33 | 45 km | 118 km |
| 7,1 | 09.11.1974 12:59 | 4,9 km | 117 km |
| 6,7 | 24.05.1940 21:57 | 45 km | 124 km |
| 6,7 | 20.10.2006 10:48 | 31,7 km | 181 km |
| 6,6 | 19.11.1982 04:27 | 12,3 km | 252 km |
| 6,6 | 01.10.1969 05:05 | 6,8 km | 172 km |
| 6,5 | 06.08.1933 02:54 | 100 km | 157 km |
| 6,4 | 23.09.1995 22:31 | 62,9 km | 221 km |
| 6,4 | 04.06.1970 04:09 | 47,5 km | 299 km |
| 6,4 | 30.01.2012 05:10 | 34,2 km | 290 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 4,7 | 07.08.2026 23:11 | 10 km | 131 km |
| 5,3 | 06.08.2026 18:57 | 10 km | 161 km |
| 5,6 | 19.07.2026 02:24 | 10 km | 151 km |
| 3,9 | 06.06.2026 16:30 | 47,1 km | 115 km |
| 4,2 | 01.06.2026 23:53 | 114,6 km | 148 km |
| 3,7 | 29.05.2026 00:43 | 51 km | 94 km |
| 3,5 | 28.05.2026 01:51 | 21 km | 185 km |
| 3,6 | 25.05.2026 06:51 | 59 km | 146 km |
| 3,5 | 17.05.2026 23:57 | 18 km | 47 km |
| 3,5 | 17.05.2026 09:04 | 57 km | 89 km |
| 3,6 | 14.05.2026 14:19 | 42 km | 108 km |
| 3,6 | 14.05.2026 10:41 | 39 km | 104 km |
| 4,0 | 01.05.2026 08:13 | 90 km | 75 km |
| 3,8 | 21.04.2026 16:18 | 91,8 km | 152 km |
| 3,5 | 13.04.2026 04:40 | 56 km | 67 km |
| 3,5 | 13.04.2026 00:29 | 47 km | 86 km |
| 4,0 | 12.04.2026 17:12 | 61 km | 66 km |
| 3,4 | 12.04.2026 14:05 | 47 km | 75 km |
| 3,5 | 10.04.2026 02:28 | 51 km | 100 km |
| 3,7 | 09.04.2026 23:57 | 71,8 km | 99 km |
| 3,6 | 05.04.2026 23:47 | 22 km | 74 km |
| 3,8 | 03.04.2026 20:01 | 70 km | 54 km |
| 3,4 | 03.04.2026 17:25 | 48 km | 104 km |
| 4,1 | 01.04.2026 12:09 | 57 km | 148 km |
| 4,0 | 01.04.2026 00:48 | 43 km | 163 km |
| 3,4 | 29.03.2026 17:49 | 42 km | 96 km |
| 3,7 | 26.03.2026 05:32 | 58 km | 118 km |
| 3,5 | 25.03.2026 02:21 | 60 km | 74 km |
| 3,5 | 22.03.2026 11:03 | 43 km | 100 km |
| 3,5 | 21.03.2026 01:11 | 45 km | 88 km |
| 3,7 | 20.03.2026 04:00 | 84 km | 38 km |
| 3,5 | 19.03.2026 08:27 | 46 km | 96 km |
| 3,6 | 18.03.2026 18:04 | 46 km | 93 km |
| 3,7 | 18.03.2026 12:20 | 46 km | 93 km |
| 3,7 | 17.03.2026 12:03 | 48 km | 96 km |
| 4,0 | 11.03.2026 22:00 | 0 km | 154 km |
| 3,5 | 11.03.2026 16:12 | 39 km | 82 km |
| 3,8 | 08.03.2026 19:11 | 32 km | 102 km |
| 3,4 | 05.03.2026 12:06 | 50 km | 101 km |
| 3,5 | 04.03.2026 05:46 | 54 km | 84 km |
| 3,4 | 27.02.2026 04:47 | 52 km | 124 km |
| 3,5 | 26.02.2026 23:48 | 52 km | 102 km |
| 4,0 | 26.02.2026 23:21 | 61,5 km | 53 km |
| 4,0 | 25.02.2026 07:02 | 87 km | 198 km |
| 6,0 | 22.02.2026 22:36 | 31,5 km | 190 km |
| 3,6 | 20.02.2026 22:28 | 109 km | 149 km |
| 3,6 | 19.02.2026 05:35 | 67 km | 77 km |
| 3,5 | 18.02.2026 11:53 | 49 km | 120 km |
| 4,2 | 14.02.2026 14:15 | 44 km | 119 km |
| 3,5 | 11.02.2026 06:17 | 53 km | 75 km |
| 3,8 | 17.01.2026 08:12 | 47 km | 79 km |
| 3,5 | 08.01.2026 04:57 | 57 km | 67 km |
| 3,5 | 07.01.2026 11:32 | 25 km | 102 km |
| 3,7 | 05.01.2026 13:34 | 51 km | 88 km |
| 4,2 | 01.01.2026 16:28 | 68 km | 91 km |
| 3,9 | 31.12.2025 20:34 | 51 km | 122 km |
| 4,5 | 28.12.2025 13:09 | 10 km | 196 km |
| 3,3 | 28.12.2025 13:09 | 0 km | 177 km |
| 3,5 | 27.12.2025 14:22 | 62 km | 75 km |
| 3,5 | 27.12.2025 06:17 | 54 km | 117 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.