3,2
451
séismes enregistrés
M7,3
le plus fort
1904–2026
période d'enregistrement
4,27
magnitude moyenne
208
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 7,3 | 11.07.1976 20:41 | 8,8 km | 98 km |
| 7,2 | 20.01.1904 14:52 | 35 km | 186 km |
| 7,2 | 28.05.1914 03:23 | 70 km | 94 km |
| 7,1 | 18.10.1992 15:12 | 16,7 km | 170 km |
| 7,1 | 13.07.1974 01:18 | 13,4 km | 64 km |
| 6,8 | 11.07.1976 16:54 | 17,5 km | 104 km |
| 6,5 | 08.11.2000 07:00 | 24,2 km | 125 km |
| 6,5 | 25.05.2023 03:05 | 9,7 km | 109 km |
| 6,4 | 25.01.1975 02:08 | 25,6 km | 111 km |
| 6,4 | 06.07.1924 14:18 | 20 km | 109 km |
| 6,4 | 29.03.1925 21:12 | 15 km | 37 km |
| 6,3 | 20.04.1985 18:23 | 33,6 km | 100 km |
| 6,3 | 04.11.1996 17:24 | 10,6 km | 108 km |
| 6,2 | 23.01.2006 20:50 | 24 km | 141 km |
| 6,2 | 19.09.1960 19:01 | 15 km | 152 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 04.08.2026 08:33 | 11 km | 62 km |
| 4,4 | 02.08.2026 17:12 | 33,6 km | 90 km |
| 3,4 | 30.07.2026 07:10 | 22 km | 85 km |
| 3,0 | 30.07.2026 06:37 | 8 km | 38 km |
| 3,8 | 20.07.2026 09:14 | 6 km | 73 km |
| 3,9 | 28.05.2026 10:45 | 9 km | 65 km |
| 4,3 | 19.05.2026 13:07 | 9 km | 66 km |
| 3,5 | 17.05.2026 13:14 | 20 km | 70 km |
| 4,4 | 04.10.2025 23:42 | 10 km | 94 km |
| 4,4 | 23.06.2025 11:04 | 45,1 km | 108 km |
| 2,9 | 27.04.2024 17:47 | 14,7 km | 92 km |
| 4,1 | 18.04.2024 05:07 | 43,1 km | 112 km |
| 3,4 | 14.04.2024 03:55 | 15,4 km | 46 km |
| 3,0 | 23.03.2024 07:48 | 13,4 km | 48 km |
| 3,5 | 02.03.2024 17:06 | 12,7 km | 50 km |
| 3,3 | 12.01.2024 03:15 | 5 km | 66 km |
| 3,4 | 12.12.2023 04:14 | 20,6 km | 40 km |
| 3,5 | 22.11.2023 07:50 | 5,2 km | 25 km |
| 3,1 | 20.11.2023 23:58 | 8,1 km | 66 km |
| 3,0 | 20.11.2023 18:58 | 13,5 km | 51 km |
| 2,8 | 18.11.2023 08:11 | 31,2 km | 79 km |
| 3,4 | 15.11.2023 21:14 | 21,5 km | 64 km |
| 3,7 | 10.11.2023 18:05 | 12,2 km | 96 km |
| 4,0 | 25.10.2023 22:59 | 43,8 km | 53 km |
| 3,3 | 19.10.2023 06:37 | 2,8 km | 56 km |
| 2,8 | 01.10.2023 14:59 | 56,8 km | 93 km |
| 3,0 | 30.09.2023 11:54 | 63,4 km | 96 km |
| 3,2 | 15.09.2023 07:17 | 26 km | 94 km |
| 3,9 | 06.09.2023 09:19 | 27 km | 79 km |
| 3,8 | 26.08.2023 18:55 | 10,9 km | 85 km |
| 2,6 | 22.08.2023 08:50 | 54,5 km | 90 km |
| 2,8 | 10.08.2023 23:34 | 45,8 km | 22 km |
| 3,1 | 10.08.2023 21:55 | 12,5 km | 48 km |
| 3,8 | 10.08.2023 09:45 | 11,8 km | 24 km |
| 4,2 | 06.08.2023 05:02 | 3,5 km | 45 km |
| 3,0 | 02.08.2023 08:03 | 9,5 km | 57 km |
| 2,5 | 19.07.2023 23:17 | 24,1 km | 86 km |
| 2,9 | 19.07.2023 02:31 | 5 km | 103 km |
| 2,6 | 15.07.2023 19:01 | 5 km | 93 km |
| 2,7 | 14.07.2023 21:39 | 7,7 km | 78 km |
| 2,8 | 14.07.2023 21:24 | 4,9 km | 89 km |
| 2,8 | 14.07.2023 10:26 | 13,2 km | 79 km |
| 2,7 | 11.07.2023 03:16 | 4 km | 79 km |
| 2,7 | 11.07.2023 01:50 | 10,9 km | 56 km |
| 3,2 | 11.07.2023 01:40 | 34,9 km | 24 km |
| 2,5 | 10.07.2023 21:23 | 8,6 km | 86 km |
| 3,3 | 10.07.2023 10:03 | 3,1 km | 98 km |
| 2,6 | 07.07.2023 06:53 | 11,5 km | 73 km |
| 2,8 | 06.07.2023 08:43 | 13,5 km | 42 km |
| 3,0 | 02.07.2023 05:16 | 24 km | 80 km |
| 3,2 | 24.06.2023 02:11 | 20 km | 38 km |
| 2,7 | 20.06.2023 03:42 | 3 km | 82 km |
| 2,9 | 20.06.2023 03:10 | 13 km | 90 km |
| 3,8 | 12.06.2023 01:43 | 19 km | 99 km |
| 3,3 | 02.06.2023 06:11 | 10 km | 74 km |
| 3,4 | 31.05.2023 06:30 | 7 km | 96 km |
| 4,4 | 30.05.2023 16:59 | 8 km | 71 km |
| 3,9 | 30.05.2023 11:24 | 4 km | 73 km |
| 3,5 | 30.05.2023 09:59 | 6 km | 65 km |
| 3,5 | 26.05.2023 14:17 | 17 km | 92 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.