3,8
1 343
séismes enregistrés
M7,6
le plus fort
1901–2026
période d'enregistrement
3,93
magnitude moyenne
388
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 7,6 | 02.09.1992 00:16 | 22,5 km | 138 km |
| 7,2 | 30.12.1907 05:26 | 0 km | 40 km |
| 7,2 | 24.10.1956 14:42 | 35 km | 30 km |
| 7,2 | 24.04.1916 08:02 | 35 km | 163 km |
| 7,2 | 01.07.1907 13:08 | 15 km | 170 km |
| 7,1 | 08.10.1901 02:16 | — | 85 km |
| 7,1 | 08.10.1901 02:14 | 0 km | 161 km |
| 7,1 | 15.10.1967 08:00 | 168,8 km | 45 km |
| 7,0 | 05.11.1926 07:55 | 15 km | 115 km |
| 6,9 | 09.10.2004 21:26 | 48,6 km | 54 km |
| 6,8 | 02.10.1932 02:59 | 30 km | 52 km |
| 6,8 | 03.04.1990 22:57 | 46,4 km | 54 km |
| 6,8 | 19.02.1954 21:34 | 35 km | 58 km |
| 6,7 | 19.02.1954 00:40 | 35 km | 82 km |
| 6,7 | 03.03.1996 16:37 | 75,2 km | 69 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,8 | 08.08.2026 04:18 | 90 km | 30 km |
| 2,8 | 04.08.2026 20:31 | 100 km | 14 km |
| 4,6 | 02.08.2026 16:09 | 136,5 km | 46 km |
| 2,6 | 29.07.2026 07:38 | 58 km | 19 km |
| 3,3 | 28.07.2026 10:03 | 150 km | 28 km |
| 4,9 | 26.07.2026 09:26 | 16,7 km | 61 km |
| 3,8 | 25.07.2026 02:53 | 206 km | 47 km |
| 4,2 | 24.07.2026 10:25 | 143 km | 42 km |
| 3,1 | 18.07.2026 06:22 | 73 km | 25 km |
| 2,5 | 18.07.2026 05:28 | 99 km | 24 km |
| 2,6 | 17.07.2026 19:58 | 2 km | 41 km |
| 2,9 | 10.07.2026 21:56 | 249 km | 15 km |
| 3,0 | 09.07.2026 19:44 | 153 km | 11 km |
| 3,0 | 07.07.2026 17:47 | 68 km | 45 km |
| 2,8 | 30.06.2026 13:23 | 140 km | 10 km |
| 5,3 | 26.06.2026 11:57 | 124 km | 43 km |
| 3,3 | 21.06.2026 12:47 | 144 km | 29 km |
| 3,2 | 16.06.2026 10:43 | 20 km | 45 km |
| 2,9 | 08.06.2026 05:30 | 59 km | 28 km |
| 2,5 | 07.06.2026 11:14 | 188 km | 45 km |
| 2,5 | 03.06.2026 17:59 | 12 km | 39 km |
| 3,5 | 29.05.2026 15:39 | 0 km | 43 km |
| 3,2 | 29.05.2026 04:59 | 163 km | 8 km |
| 2,5 | 29.05.2026 04:46 | 300 km | 35 km |
| 3,0 | 27.05.2026 19:30 | 217 km | 38 km |
| 2,6 | 22.05.2026 05:40 | 133 km | 27 km |
| 3,6 | 20.05.2026 10:44 | 60 km | 38 km |
| 4,0 | 20.05.2026 09:33 | 127 km | 32 km |
| 2,8 | 19.05.2026 09:26 | 98 km | 28 km |
| 3,1 | 18.05.2026 12:21 | 52 km | 38 km |
| 2,7 | 15.05.2026 14:16 | 49 km | 20 km |
| 3,0 | 15.05.2026 13:17 | 90 km | 15 km |
| 2,9 | 14.05.2026 12:42 | 60 km | 31 km |
| 3,8 | 13.05.2026 03:45 | 87,1 km | 24 km |
| 3,0 | 09.05.2026 07:25 | 110 km | 6 km |
| 2,7 | 07.05.2026 04:23 | 62 km | 27 km |
| 3,8 | 04.05.2026 13:50 | 0 km | 36 km |
| 2,5 | 02.05.2026 14:10 | 6 km | 35 km |
| 3,2 | 02.05.2026 12:38 | 9 km | 35 km |
| 2,5 | 02.05.2026 08:15 | 200 km | 8 km |
| 2,7 | 01.05.2026 10:46 | 42 km | 43 km |
| 4,1 | 30.04.2026 05:03 | 3,2 km | 54 km |
| 2,6 | 29.04.2026 01:57 | 5 km | 36 km |
| 2,5 | 29.04.2026 01:54 | 11 km | 31 km |
| 2,5 | 22.04.2026 21:35 | 16 km | 41 km |
| 2,7 | 22.04.2026 21:09 | 61 km | 33 km |
| 2,7 | 18.04.2026 09:53 | 26 km | 42 km |
| 2,5 | 18.04.2026 08:26 | 81 km | 2 km |
| 3,1 | 12.04.2026 03:53 | 5 km | 32 km |
| 3,0 | 11.04.2026 08:00 | 143 km | 35 km |
| 3,0 | 08.04.2026 14:15 | 154 km | 22 km |
| 3,8 | 06.04.2026 14:46 | 40 km | 41 km |
| 2,5 | 04.04.2026 08:18 | 44 km | 21 km |
| 3,0 | 01.04.2026 00:25 | 109 km | 6 km |
| 5,5 | 30.03.2026 07:30 | 28,7 km | 60 km |
| 2,9 | 28.03.2026 19:37 | 173 km | 29 km |
| 5,5 | 26.03.2026 17:15 | 163,7 km | 54 km |
| 4,5 | 26.03.2026 11:08 | 15 km | 50 km |
| 2,9 | 26.03.2026 03:53 | 63 km | 14 km |
| 4,7 | 23.03.2026 02:10 | 89 km | 16 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.