Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
174
séismes enregistrés
M6,5
le plus fort
1905–2025
période d'enregistrement
2,44
magnitude moyenne
44
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 01.06.1905 04:42 | 15 km | 115 km |
| 5,9 | 18.05.1980 20:02 | 10,9 km | 70 km |
| 5,5 | 18.05.1980 20:26 | 9,8 km | 72 km |
| 5,3 | 29.03.1936 21:27 | 10 km | 67 km |
| 5,2 | 04.01.2018 10:46 | 12,7 km | 38 km |
| 5,2 | 10.07.2005 13:10 | 10,9 km | 60 km |
| 5,0 | 17.06.1959 12:32 | 15 km | 27 km |
| 5,0 | 10.09.1983 06:14 | 11,7 km | 73 km |
| 4,6 | 10.03.2010 13:38 | 15 km | 35 km |
| 4,6 | 10.04.1971 02:58 | 41,5 km | 39 km |
| 4,5 | 15.11.1979 19:36 | 10 km | 37 km |
| 4,4 | 22.08.2000 06:06 | 13,2 km | 19 km |
| 4,4 | 11.02.2018 13:05 | 8,1 km | 36 km |
| 4,2 | 21.01.2015 01:30 | 4,8 km | 18 km |
| 4,0 | 10.08.1995 00:41 | 10 km | 43 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 22.09.2025 14:06 | 22 km | 12 km |
| 2,0 | 16.06.2025 15:17 | 6,8 km | 24 km |
| 2,6 | 13.03.2024 12:12 | 2 km | 16 km |
| 2,7 | 18.08.2023 12:59 | 10,3 km | 19 km |
| 2,9 | 11.07.2022 00:51 | 10 km | 26 km |
| 3,1 | 04.09.2021 19:07 | 3 km | 29 km |
| 2,6 | 17.08.2021 14:27 | 2 km | 31 km |
| 3,2 | 10.02.2021 21:43 | 280 km | 26 km |
| 2,4 | 16.10.2019 07:23 | 2 km | 26 km |
| 2,4 | 26.07.2019 15:02 | 2 km | 11 km |
| 3,1 | 14.09.2018 07:08 | 2 km | 17 km |
| 4,4 | 11.02.2018 13:05 | 8,1 km | 36 km |
| 2,4 | 04.01.2018 19:47 | 2 km | 32 km |
| 5,2 | 04.01.2018 10:46 | 12,7 km | 38 km |
| 2,4 | 29.09.2017 16:43 | 2 km | 22 km |
| 2,2 | 02.03.2015 04:24 | 5 km | 18 km |
| 2,0 | 26.02.2015 04:42 | 5 km | 24 km |
| 3,5 | 24.02.2015 00:06 | 2 km | 15 km |
| 3,5 | 23.02.2015 21:04 | 2 km | 15 km |
| 2,4 | 23.02.2015 20:38 | 2 km | 18 km |
| 3,1 | 25.01.2015 20:18 | 10 km | 9 km |
| 2,4 | 21.01.2015 23:27 | 5 km | 19 km |
| 2,2 | 21.01.2015 02:38 | 2 km | 19 km |
| 2,6 | 21.01.2015 01:47 | 1 km | 19 km |
| 4,2 | 21.01.2015 01:30 | 4,8 km | 18 km |
| 2,5 | 18.01.2015 18:43 | 2 km | 20 km |
| 2,4 | 13.12.2014 23:35 | 2 km | 27 km |
| 2,6 | 11.12.2013 17:09 | 2 km | 17 km |
| 2,2 | 03.05.2013 19:26 | 5 km | 23 km |
| 2,2 | 19.10.2012 10:13 | 12 km | 14 km |
| 2,4 | 08.09.2012 13:06 | 2 km | 6 km |
| 2,1 | 13.01.2012 21:16 | 1 km | 8 km |
| 1,4 | 23.11.2011 14:08 | 2,3 km | 24 km |
| 1,4 | 22.11.2011 00:08 | 0 km | 13 km |
| 1,5 | 16.10.2011 17:36 | 5,8 km | 22 km |
| 1,6 | 20.08.2011 16:24 | 0 km | 28 km |
| 2,7 | 18.07.2011 19:12 | 8 km | 25 km |
| 2,0 | 14.07.2011 15:15 | 2 km | 24 km |
| 1,6 | 17.06.2011 21:19 | 10 km | 16 km |
| 1,7 | 24.04.2011 08:43 | 2 km | 31 km |
| 1,7 | 18.02.2011 02:43 | 2 km | 11 km |
| 1,6 | 23.12.2010 13:16 | 0 km | 29 km |
| 1,3 | 13.11.2010 08:12 | 0 km | 18 km |
| 1,3 | 16.10.2010 17:58 | 0 km | 25 km |
| 1,6 | 11.10.2010 11:28 | 10 km | 31 km |
| 2,5 | 05.10.2010 21:37 | 2 km | 30 km |
| 1,9 | 03.10.2010 12:05 | 15 km | 30 km |
| 1,4 | 02.10.2010 04:30 | 0 km | 28 km |
| 1,5 | 30.09.2010 14:35 | 5 km | 22 km |
| 1,4 | 30.09.2010 13:24 | 5 km | 18 km |
| 1,4 | 30.09.2010 07:25 | 0 km | 25 km |
| 1,3 | 22.08.2010 20:27 | 0 km | 6 km |
| 1,3 | 30.07.2010 05:08 | 0 km | 23 km |
| 1,4 | 16.07.2010 13:56 | 2 km | 26 km |
| 1,6 | 16.07.2010 08:07 | 0 km | 25 km |
| 1,8 | 04.07.2010 17:58 | 2 km | 26 km |
| 1,3 | 03.07.2010 20:22 | 28,5 km | 28 km |
| 1,4 | 25.06.2010 18:17 | 2 km | 27 km |
| 1,4 | 17.04.2010 04:29 | 0 km | 24 km |
| 1,8 | 12.04.2010 03:37 | 0 km | 28 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.