Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
152
séismes enregistrés
M7,9
le plus fort
1920–2026
période d'enregistrement
4,37
magnitude moyenne
112
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 10.08.1931 21:18 | 10 km | 194 km |
| 7,2 | 18.08.1931 14:21 | 10 km | 200 km |
| 7,2 | 19.10.1938 04:13 | 10 km | 316 km |
| 6,6 | 17.12.1938 16:35 | 10 km | 80 km |
| 6,4 | 04.07.1974 19:30 | 11,6 km | 235 km |
| 6,3 | 13.02.1933 02:49 | 10 km | 191 km |
| 6,3 | 05.11.1931 12:19 | 10 km | 232 km |
| 6,0 | 20.09.1920 23:35 | 10 km | 192 km |
| 5,9 | 01.11.1949 13:04 | 25 km | 96 km |
| 5,9 | 23.07.1988 07:38 | 15,2 km | 236 km |
| 5,8 | 17.01.1933 22:16 | 15 km | 197 km |
| 5,7 | 01.01.1936 03:47 | 15 km | 166 km |
| 5,7 | 29.06.1939 21:05 | 15 km | 202 km |
| 5,6 | 24.08.1931 02:58 | 15 km | 185 km |
| 5,6 | 20.10.1949 02:21 | 35 km | 136 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,7 | 17.05.2026 13:45 | 0 km | 53 km |
| 3,6 | 08.05.2026 11:38 | 10 km | 49 km |
| 4,0 | 26.04.2026 04:30 | 10 km | 47 km |
| 4,3 | 26.04.2026 04:27 | 10 km | 52 km |
| 5,5 | 26.04.2026 04:23 | 13 km | 52 km |
| 3,9 | 22.04.2026 11:11 | 10 km | 55 km |
| 4,2 | 07.04.2026 16:07 | 10 km | 158 km |
| 4,3 | 22.02.2026 01:29 | 10 km | 150 km |
| 3,5 | 03.02.2026 16:07 | 10 km | 163 km |
| 4,3 | 24.11.2025 01:27 | 0 km | 277 km |
| 4,4 | 19.11.2025 08:33 | 10 km | 264 km |
| 3,7 | 11.09.2025 00:20 | 10 km | 251 km |
| 4,1 | 27.08.2025 09:57 | 0 km | 159 km |
| 3,5 | 16.04.2025 09:24 | 10 km | 76 km |
| 3,8 | 05.01.2025 07:26 | 0 km | 223 km |
| 3,9 | 29.10.2024 19:21 | 10 km | 151 km |
| 3,5 | 25.07.2024 01:45 | 10 km | 216 km |
| 3,8 | 27.04.2024 17:48 | 10 km | 81 km |
| 4,1 | 05.02.2024 03:07 | 10 km | 62 km |
| 4,3 | 01.06.2023 06:06 | 9 km | 125 km |
| 4,2 | 26.12.2022 09:03 | 10 km | 164 km |
| 4,1 | 15.12.2022 19:07 | 30 km | 96 km |
| 4,0 | 05.06.2022 10:01 | 9 km | 91 km |
| 3,9 | 24.12.2021 00:48 | 12,3 km | 48 km |
| 3,3 | 23.03.2020 22:47 | 10 km | 125 km |
| 4,1 | 20.03.2020 03:55 | 10 km | 152 km |
| 5,5 | 20.03.2020 03:03 | 15 km | 162 km |
| 4,8 | 25.11.2019 02:22 | 35 km | 171 km |
| 4,4 | 05.08.2019 05:01 | 1 km | 140 km |
| 4,3 | 18.01.2019 18:11 | 10 km | 236 km |
| 3,6 | 25.12.2018 21:54 | 10 km | 160 km |
| 4,3 | 30.07.2018 04:59 | 10 km | 187 km |
| 3,4 | 08.05.2018 20:17 | 10 km | 51 km |
| 4,0 | 14.05.2017 14:56 | 9 km | 136 km |
| 4,4 | 14.09.2016 09:32 | 10 km | 146 km |
| 4,4 | 06.01.2016 21:29 | 10 km | 92 km |
| 3,9 | 13.09.2015 07:51 | 10 km | 230 km |
| 4,2 | 03.08.2015 15:09 | 10 km | 219 km |
| 4,1 | 20.10.2014 23:52 | 10 km | 149 km |
| 4,0 | 21.08.2014 03:09 | 9 km | 249 km |
| 4,2 | 16.01.2013 07:20 | 10 km | 141 km |
| 5,0 | 09.02.2012 18:57 | 13,2 km | 253 km |
| 4,3 | 26.08.2011 08:55 | 40 km | 150 km |
| 4,2 | 23.08.2011 22:31 | 10 km | 208 km |
| 3,3 | 04.06.2011 10:04 | 10 km | 192 km |
| 4,8 | 04.06.2011 10:04 | 10 km | 198 km |
| 5,0 | 23.02.2011 17:10 | 15,4 km | 160 km |
| 4,3 | 15.06.2010 03:15 | 10 km | 109 km |
| 4,8 | 29.03.2010 22:12 | 21 km | 75 km |
| 3,2 | 29.03.2010 22:12 | 10 km | 80 km |
| 3,8 | 06.03.2010 00:33 | 12,7 km | 228 km |
| 5,1 | 06.03.2010 00:33 | 10 km | 225 km |
| 3,0 | 12.10.2009 11:09 | 1 km | 181 km |
| 5,0 | 24.09.2009 23:02 | 16,8 km | 176 km |
| 3,7 | 17.12.2008 07:29 | 10 km | 179 km |
| 3,0 | 14.12.2008 06:08 | 1 km | 127 km |
| 3,7 | 05.08.2008 17:06 | 35 km | 225 km |
| 3,4 | 13.05.2008 08:33 | 1 km | 157 km |
| 3,7 | 06.11.2007 15:24 | 1 km | 228 km |
| 3,4 | 10.06.2007 17:57 | 1 km | 46 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.