Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
188
séismes enregistrés
M6,8
le plus fort
1914–2026
période d'enregistrement
4,07
magnitude moyenne
149
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 6,8 | 30.09.1953 23:04 | 10 km | 337 km |
| 6,6 | 01.11.1969 11:08 | 13,8 km | 356 km |
| 6,4 | 08.08.1914 19:08 | 15 km | 288 km |
| 6,4 | 01.11.1928 04:12 | 10 km | 296 km |
| 6,3 | 09.05.1946 23:34 | 10 km | 392 km |
| 6,2 | 22.05.2020 08:46 | 10 km | 407 km |
| 6,0 | 13.11.2001 09:47 | 10 km | 336 km |
| 6,0 | 15.04.1945 19:50 | 35 km | 382 km |
| 5,9 | 10.05.1930 22:11 | 15 km | 252 km |
| 5,6 | 01.04.1991 05:04 | 10 km | 324 km |
| 5,5 | 08.12.2000 16:56 | 10 km | 342 km |
| 5,3 | 31.01.1989 17:39 | 10 km | 349 km |
| 5,3 | 12.03.1999 07:07 | 10 km | 379 km |
| 5,2 | 08.12.1982 13:02 | 10 km | 345 km |
| 5,1 | 12.07.2009 03:01 | 10 km | 212 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 06.06.2026 19:25 | 16 km | 209 km |
| 3,9 | 16.05.2026 08:07 | 13,4 km | 221 km |
| 4,1 | 13.03.2026 22:39 | 5 km | 203 km |
| 4,3 | 12.11.2025 20:05 | 10 km | 211 km |
| 3,8 | 29.10.2025 09:04 | 10 km | 209 km |
| 3,9 | 21.09.2025 09:06 | 10 km | 179 km |
| 4,1 | 15.09.2025 20:29 | 10 km | 209 km |
| 3,9 | 10.08.2025 09:05 | 10 km | 234 km |
| 3,8 | 31.07.2025 09:22 | 5 km | 205 km |
| 3,9 | 27.07.2025 09:44 | 5 km | 202 km |
| 4,1 | 26.07.2025 00:29 | 5 km | 209 km |
| 4,0 | 20.07.2025 01:47 | 5 km | 189 km |
| 3,7 | 04.07.2025 10:26 | 15,8 km | 116 km |
| 3,1 | 01.07.2025 02:06 | 0 km | 136 km |
| 3,9 | 25.06.2025 21:54 | 5 km | 210 km |
| 4,1 | 22.06.2025 06:58 | 2 km | 154 km |
| 4,0 | 14.04.2025 10:04 | 15 km | 206 km |
| 4,0 | 10.04.2025 07:58 | 5 km | 216 km |
| 4,0 | 18.03.2025 17:40 | 5 km | 210 km |
| 4,1 | 18.03.2025 16:58 | 5 km | 210 km |
| 3,7 | 18.01.2025 18:45 | 10 km | 231 km |
| 4,0 | 17.01.2025 05:12 | 10 km | 220 km |
| 3,8 | 13.01.2025 10:38 | 25 km | 188 km |
| 3,8 | 03.01.2025 22:54 | 10 km | 262 km |
| 3,9 | 02.01.2025 09:56 | 5 km | 270 km |
| 4,2 | 02.01.2025 09:34 | 5 km | 267 km |
| 4,0 | 13.10.2024 13:50 | 5 km | 305 km |
| 4,1 | 09.10.2024 11:39 | 5 km | 222 km |
| 3,1 | 20.09.2024 01:11 | 10 km | 137 km |
| 4,2 | 20.09.2024 01:11 | 10 km | 137 km |
| 4,4 | 07.09.2024 09:17 | 5 km | 154 km |
| 3,3 | 07.08.2024 08:10 | 29,3 km | 258 km |
| 3,5 | 14.07.2024 07:30 | 16,3 km | 254 km |
| 3,6 | 14.05.2024 10:27 | 45,7 km | 213 km |
| 3,2 | 20.03.2024 06:47 | 10 km | 102 km |
| 4,1 | 10.02.2024 05:31 | 5 km | 215 km |
| 3,6 | 06.02.2024 09:30 | 5 km | 217 km |
| 4,3 | 03.02.2024 21:47 | 5 km | 245 km |
| 3,6 | 17.12.2023 06:18 | 2,3 km | 240 km |
| 3,9 | 16.11.2023 22:17 | 16,1 km | 103 km |
| 3,8 | 25.07.2023 09:21 | 15,4 km | 155 km |
| 3,8 | 23.06.2023 06:28 | 5 km | 105 km |
| 3,7 | 18.06.2023 09:05 | 10 km | 97 km |
| 4,0 | 06.05.2023 07:34 | 10 km | 236 km |
| 4,3 | 16.04.2023 04:37 | 18 km | 104 km |
| 3,7 | 15.04.2023 21:06 | 5 km | 104 km |
| 4,0 | 15.04.2023 19:35 | 10 km | 122 km |
| 3,9 | 22.03.2023 07:45 | 5 km | 266 km |
| 3,7 | 12.03.2023 22:57 | 10 km | 223 km |
| 4,2 | 27.02.2023 17:01 | 2 km | 319 km |
| 3,7 | 20.02.2023 20:59 | 10 km | 208 km |
| 4,1 | 19.02.2023 13:39 | 17 km | 299 km |
| 4,3 | 22.01.2023 09:58 | 5 km | 319 km |
| 3,0 | 09.12.2022 10:20 | 5 km | 264 km |
| 3,0 | 05.12.2022 22:01 | 5 km | 264 km |
| 3,5 | 24.11.2022 10:10 | 5 km | 266 km |
| 4,2 | 22.11.2022 18:44 | 5 km | 273 km |
| 3,8 | 22.11.2022 01:49 | 3 km | 269 km |
| 3,8 | 21.11.2022 21:03 | 3 km | 269 km |
| 4,3 | 21.11.2022 02:40 | 8 km | 274 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.