3,3
9 066
séismes enregistrés
M8,0
le plus fort
1900–2026
période d'enregistrement
3,67
magnitude moyenne
7 262
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 8,0 | 09.10.1995 15:35 | 27,4 km | 522 km |
| 8,0 | 19.09.1985 13:17 | 15,6 km | 700 km |
| 7,9 | 18.06.1932 10:12 | 15 km | 553 km |
| 7,9 | 03.06.1932 10:36 | 15 km | 572 km |
| 7,8 | 16.05.1900 20:12 | 0 km | 452 km |
| 7,7 | 19.09.2022 18:05 | 14,6 km | 636 km |
| 7,6 | 15.04.1941 19:09 | 30 km | 647 km |
| 7,6 | 07.06.1911 11:02 | 30 km | 707 km |
| 7,6 | 30.01.1973 21:01 | 47 km | 645 km |
| 7,5 | 22.01.2003 02:06 | 16,7 km | 524 km |
| 7,3 | 20.01.1900 06:33 | 0 km | 452 km |
| 7,2 | 10.04.1906 21:18 | 0 km | 150 km |
| 7,1 | 11.01.1997 20:28 | 41 km | 669 km |
| 7,1 | 30.11.1934 02:05 | 15 km | 409 km |
| 7,1 | 17.12.1905 05:27 | 0 km | 460 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,3 | 13.10.2026 10:59 | 2,8 km | 423 km |
| 3,9 | 13.10.2026 10:20 | 10 km | 204 km |
| 3,3 | 13.10.2026 10:17 | 7,4 km | 530 km |
| 3,7 | 13.10.2026 07:18 | 3 km | 509 km |
| 3,1 | 12.10.2026 21:16 | 8,5 km | 527 km |
| 3,5 | 12.10.2026 08:37 | 4,8 km | 549 km |
| 3,1 | 11.10.2026 09:33 | 29,1 km | 512 km |
| 3,0 | 10.10.2026 21:57 | 5,2 km | 579 km |
| 3,2 | 10.10.2026 10:59 | 28,4 km | 518 km |
| 3,2 | 09.10.2026 21:01 | 7,6 km | 533 km |
| 3,0 | 09.10.2026 10:50 | 22,6 km | 528 km |
| 3,9 | 09.10.2026 10:18 | 5 km | 317 km |
| 3,3 | 08.10.2026 22:54 | 5 km | 563 km |
| 3,2 | 08.10.2026 09:23 | 16,7 km | 502 km |
| 3,3 | 08.10.2026 08:39 | 38,8 km | 457 km |
| 3,1 | 07.10.2026 10:54 | 60 km | 487 km |
| 4,0 | 07.10.2026 06:11 | 5 km | 388 km |
| 3,3 | 06.10.2026 21:59 | 6,6 km | 536 km |
| 3,1 | 06.10.2026 21:51 | 23,9 km | 554 km |
| 3,0 | 06.10.2026 20:54 | 57,2 km | 470 km |
| 3,5 | 05.10.2026 20:09 | 6 km | 532 km |
| 3,4 | 05.10.2026 09:10 | 70,9 km | 500 km |
| 3,4 | 04.10.2026 20:31 | 3,6 km | 574 km |
| 3,7 | 04.10.2026 20:12 | 2,2 km | 600 km |
| 4,0 | 04.10.2026 06:03 | 10 km | 344 km |
| 3,4 | 03.10.2026 20:07 | 40,9 km | 510 km |
| 3,3 | 03.10.2026 08:46 | 16,1 km | 501 km |
| 3,3 | 02.10.2026 22:44 | 2,8 km | 527 km |
| 3,4 | 02.10.2026 10:35 | 15,6 km | 503 km |
| 3,1 | 02.10.2026 10:07 | 7,8 km | 600 km |
| 3,4 | 02.10.2026 09:54 | 16,6 km | 533 km |
| 4,8 | 02.10.2026 06:53 | 24 km | 502 km |
| 3,6 | 01.10.2026 09:47 | 2,8 km | 428 km |
| 3,2 | 30.09.2026 21:59 | 10,4 km | 547 km |
| 3,7 | 29.09.2026 08:38 | 5 km | 317 km |
| 3,0 | 28.09.2026 21:13 | 35 km | 562 km |
| 3,1 | 28.09.2026 19:51 | 32,6 km | 555 km |
| 3,3 | 28.09.2026 08:05 | 35,6 km | 573 km |
| 4,4 | 28.09.2026 07:21 | 51,8 km | 501 km |
| 3,4 | 27.09.2026 10:38 | 18,3 km | 525 km |
| 3,1 | 27.09.2026 10:09 | 25,3 km | 543 km |
| 3,7 | 26.09.2026 08:21 | 14,6 km | 554 km |
| 3,4 | 25.09.2026 22:22 | 10 km | 566 km |
| 3,1 | 25.09.2026 19:45 | 5 km | 527 km |
| 3,4 | 24.09.2026 21:40 | 48,5 km | 462 km |
| 4,0 | 24.09.2026 04:10 | 10 km | 93 km |
| 3,2 | 23.09.2026 21:08 | 5 km | 456 km |
| 3,0 | 22.09.2026 22:47 | 12 km | 456 km |
| 3,1 | 22.09.2026 10:04 | 41,8 km | 556 km |
| 3,0 | 22.09.2026 08:59 | 13 km | 547 km |
| 3,5 | 21.09.2026 20:00 | 3,7 km | 588 km |
| 3,7 | 21.09.2026 19:56 | 10,5 km | 540 km |
| 3,3 | 21.09.2026 19:15 | 44,4 km | 500 km |
| 3,3 | 20.09.2026 19:24 | 28 km | 574 km |
| 3,0 | 19.09.2026 10:25 | 33,3 km | 535 km |
| 3,2 | 17.09.2026 21:15 | 5 km | 531 km |
| 3,4 | 17.09.2026 10:46 | 45 km | 602 km |
| 3,4 | 16.09.2026 21:40 | 28,4 km | 542 km |
| 3,5 | 16.09.2026 20:06 | 5,9 km | 533 km |
| 3,1 | 14.09.2026 18:29 | 2,8 km | 557 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.