Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
211
séismes enregistrés
M6,7
le plus fort
1905–2025
période d'enregistrement
3,13
magnitude moyenne
7
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 6,7 | 30.11.1967 07:23 | 16,9 km | 43 km |
| 6,6 | 18.02.1911 21:35 | 15 km | 91 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 54 km |
| 6,2 | 04.08.1905 05:08 | 15 km | 94 km |
| 6,0 | 30.03.1921 15:06 | 15 km | 26 km |
| 6,0 | 18.12.1920 02:01 | 15 km | 50 km |
| 5,9 | 07.12.1922 16:22 | 15 km | 68 km |
| 5,8 | 30.04.1905 16:10 | 15 km | 19 km |
| 5,8 | 12.03.1960 11:54 | 10 km | 26 km |
| 5,8 | 01.09.1994 16:12 | 13,5 km | 47 km |
| 5,6 | 27.08.1942 06:14 | 35 km | 47 km |
| 5,5 | 20.12.1929 20:19 | 15 km | 55 km |
| 5,5 | 06.09.2009 21:49 | 3,9 km | 53 km |
| 5,4 | 03.04.1905 16:01 | 15 km | 31 km |
| 5,3 | 30.09.1998 23:42 | 5,1 km | 62 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 09.12.2025 01:23 | 15 km | 24 km |
| 2,8 | 22.07.2025 18:01 | 5 km | 21 km |
| 2,2 | 23.06.2025 14:36 | 15 km | 16 km |
| 2,1 | 11.05.2025 21:19 | 15 km | 23 km |
| 2,1 | 11.05.2025 05:14 | 15 km | 24 km |
| 2,0 | 24.02.2025 20:17 | 15 km | 19 km |
| 2,0 | 23.09.2024 10:15 | 16,8 km | 15 km |
| 2,2 | 28.11.2023 04:25 | 8 km | 22 km |
| 2,1 | 10.09.2023 05:00 | 15 km | 18 km |
| 3,0 | 27.08.2023 10:17 | 5 km | 20 km |
| 2,0 | 05.08.2023 01:19 | 15 km | 23 km |
| 2,7 | 22.02.2023 00:27 | 2 km | 11 km |
| 2,0 | 28.11.2022 07:06 | 10 km | 20 km |
| 2,7 | 31.01.2022 22:05 | 10 km | 23 km |
| 2,2 | 21.12.2021 00:27 | 3 km | 23 km |
| 2,8 | 01.12.2021 07:21 | 2 km | 15 km |
| 2,3 | 01.12.2021 07:13 | 2 km | 15 km |
| 3,3 | 16.11.2021 17:36 | 3 km | 22 km |
| 2,7 | 27.09.2021 19:17 | 10 km | 23 km |
| 2,4 | 21.09.2021 23:43 | 10 km | 21 km |
| 2,0 | 21.09.2021 22:56 | 2 km | 23 km |
| 2,3 | 15.07.2021 01:47 | 10 km | 23 km |
| 2,3 | 12.07.2021 12:30 | 8 km | 15 km |
| 2,3 | 07.06.2021 11:37 | 2 km | 23 km |
| 2,3 | 24.05.2021 04:15 | 10 km | 19 km |
| 3,0 | 24.05.2021 02:59 | 10 km | 22 km |
| 3,0 | 24.05.2021 01:52 | 10 km | 19 km |
| 2,5 | 18.05.2021 23:36 | 10 km | 16 km |
| 2,8 | 18.05.2021 23:20 | 10 km | 18 km |
| 2,2 | 20.04.2021 00:12 | 5 km | 22 km |
| 3,2 | 01.04.2021 13:05 | 10 km | 22 km |
| 4,0 | 14.03.2021 21:38 | 5,5 km | 23 km |
| 3,1 | 13.03.2021 23:36 | 10 km | 22 km |
| 3,3 | 13.03.2021 22:59 | 2 km | 22 km |
| 3,1 | 12.03.2021 22:25 | 10 km | 10 km |
| 4,5 | 12.03.2021 21:28 | 9,6 km | 24 km |
| 4,4 | 12.03.2021 21:17 | 9,6 km | 27 km |
| 3,0 | 12.03.2021 19:40 | 2 km | 20 km |
| 2,9 | 06.03.2021 21:43 | 10 km | 21 km |
| 3,0 | 31.01.2021 10:24 | 10 km | 20 km |
| 2,1 | 24.12.2020 06:20 | 10 km | 21 km |
| 3,2 | 22.12.2020 11:57 | 10 km | 21 km |
| 2,7 | 02.12.2020 05:04 | 2 km | 16 km |
| 5,0 | 11.11.2020 14:25 | 11,4 km | 25 km |
| 4,1 | 11.11.2020 10:59 | 10 km | 28 km |
| 5,1 | 11.11.2020 03:54 | 13,7 km | 20 km |
| 2,7 | 19.11.2019 18:34 | 2 km | 18 km |
| 4,2 | 15.11.2019 07:50 | 96,4 km | 27 km |
| 2,8 | 26.09.2018 00:34 | 10 km | 13 km |
| 2,1 | 26.05.2018 10:34 | 1 km | 23 km |
| 2,8 | 30.03.2018 15:43 | 8 km | 5 km |
| 2,4 | 27.10.2017 08:50 | 2 km | 19 km |
| 2,0 | 26.08.2017 13:07 | 1 km | 22 km |
| 5,0 | 03.07.2017 11:18 | 6,9 km | 46 km |
| 2,4 | 18.06.2017 09:20 | 1 km | 12 km |
| 2,2 | 05.06.2017 17:48 | 2 km | 19 km |
| 2,1 | 19.05.2017 11:47 | 3 km | 16 km |
| 2,2 | 13.03.2017 19:56 | 5 km | 22 km |
| 2,3 | 12.12.2016 03:18 | 2 km | 6 km |
| 5,1 | 11.09.2016 13:10 | 11,3 km | 61 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.