Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
1 261
séismes enregistrés
M6,4
le plus fort
1918–2026
période d'enregistrement
2,69
magnitude moyenne
964
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 29.09.1918 12:07 | 15 km | 135 km |
| 5,3 | 16.03.1956 19:32 | 15 km | 15 km |
| 5,1 | 15.02.2008 10:36 | 10,4 km | 67 km |
| 5,1 | 16.03.1956 19:43 | 15 km | 22 km |
| 5,1 | 26.03.1997 04:22 | 15,6 km | 62 km |
| 4,9 | 30.07.1970 05:00 | 33 km | 62 km |
| 4,8 | 26.03.1968 19:37 | 16 km | 24 km |
| 4,6 | 16.04.1971 21:27 | 12 km | 35 km |
| 4,5 | 26.03.1997 13:20 | 9,1 km | 26 km |
| 4,4 | 01.09.2014 20:50 | 10 km | 43 km |
| 4,3 | 02.12.2016 04:35 | 7,1 km | 54 km |
| 4,3 | 12.11.1993 20:34 | 1,1 km | 17 km |
| 4,2 | 12.06.2008 15:41 | 0 km | 66 km |
| 4,1 | 05.07.2014 21:41 | 1,7 km | 38 km |
| 4,1 | 09.03.1992 19:54 | 8 km | 58 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 03.05.2026 23:58 | 4,1 km | 19 km |
| 3,4 | 23.04.2026 00:10 | 6,5 km | 10 km |
| 3,1 | 26.01.2026 15:39 | 19,3 km | 43 km |
| 2,9 | 30.09.2025 13:06 | 2 km | 1 km |
| 3,4 | 06.05.2023 14:45 | 9 km | 18 km |
| 4,1 | 15.04.2023 11:25 | 20 km | 9 km |
| 3,0 | 25.03.2023 08:46 | 4,2 km | 45 km |
| 4,1 | 08.02.2023 18:58 | 10,8 km | 70 km |
| 3,3 | 06.02.2023 14:19 | 17 km | 5 km |
| 2,9 | 06.02.2023 03:04 | 20 km | 17 km |
| 3,3 | 23.06.2022 07:52 | 20 km | 43 km |
| 3,3 | 03.02.2022 10:03 | 30 km | 26 km |
| 3,1 | 03.02.2022 09:15 | 30 km | 29 km |
| 3,1 | 19.12.2021 08:51 | 15 km | 33 km |
| 3,1 | 04.11.2021 13:19 | 16 km | 52 km |
| 3,3 | 30.10.2021 02:02 | 31 km | 35 km |
| 3,0 | 25.10.2021 21:23 | 30 km | 31 km |
| 3,2 | 08.04.2021 04:22 | 28 km | 47 km |
| 3,3 | 04.08.2020 15:08 | 0 km | 17 km |
| 3,1 | 26.06.2020 19:51 | 5 km | 23 km |
| 3,2 | 07.05.2020 13:45 | 23 km | 31 km |
| 3,2 | 29.04.2020 16:55 | 0 km | 31 km |
| 3,2 | 13.04.2020 21:53 | 15 km | 40 km |
| 3,3 | 03.03.2020 00:44 | 33 km | 37 km |
| 3,2 | 02.03.2020 21:13 | 7 km | 20 km |
| 3,1 | 31.01.2020 03:41 | 0 km | 53 km |
| 3,3 | 31.01.2020 03:15 | 5 km | 52 km |
| 3,0 | 26.08.2019 09:13 | 4 km | 27 km |
| 3,4 | 29.04.2019 12:07 | 10 km | 56 km |
| 2,6 | 27.04.2019 05:20 | 6,9 km | 61 km |
| 3,1 | 22.04.2019 17:25 | 1 km | 42 km |
| 3,4 | 29.09.2018 01:55 | 5 km | 17 km |
| 3,0 | 03.05.2018 19:24 | 7 km | 25 km |
| 3,1 | 17.04.2018 16:47 | 5 km | 10 km |
| 1,5 | 12.04.2018 14:27 | 1 km | 24 km |
| 3,2 | 03.02.2018 22:24 | 33 km | 35 km |
| 3,1 | 29.09.2017 12:43 | 27 km | 26 km |
| 3,0 | 01.07.2017 17:56 | 2 km | 42 km |
| 3,1 | 16.05.2017 09:25 | 4 km | 22 km |
| 3,4 | 29.03.2017 18:43 | 2 km | 41 km |
| 3,2 | 02.02.2017 21:18 | 10 km | 30 km |
| 4,3 | 02.12.2016 04:35 | 7,1 km | 54 km |
| 3,1 | 22.11.2016 03:09 | 15 km | 21 km |
| 3,1 | 31.10.2016 07:54 | 11 km | 8 km |
| 3,7 | 29.06.2016 13:24 | 13,8 km | 36 km |
| 3,1 | 26.06.2016 11:46 | 15 km | 6 km |
| 3,0 | 25.06.2016 19:02 | 11 km | 22 km |
| 3,1 | 25.06.2016 14:42 | 5 km | 12 km |
| 3,1 | 19.06.2016 19:20 | 8 km | 17 km |
| 3,0 | 11.06.2016 15:42 | 17 km | 46 km |
| 3,1 | 06.06.2016 15:54 | 11 km | 39 km |
| 3,1 | 29.05.2016 12:45 | 17 km | 34 km |
| 3,0 | 24.05.2016 09:59 | 12 km | 17 km |
| 3,0 | 04.05.2016 14:17 | 3 km | 14 km |
| 3,0 | 05.04.2016 16:33 | 5 km | 18 km |
| 3,0 | 05.04.2016 03:18 | 3 km | 46 km |
| 3,1 | 13.03.2016 14:34 | 5 km | 46 km |
| 3,0 | 15.02.2016 18:02 | 0 km | 21 km |
| 3,0 | 20.12.2015 13:24 | 15 km | 51 km |
| 3,2 | 18.12.2015 01:20 | 13 km | 33 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.