5,5
360
séismes enregistrés
M7,0
le plus fort
1912–2026
période d'enregistrement
4,13
magnitude moyenne
32
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 06.05.1912 19:00 | 35 km | 162 km |
| 6,8 | 28.03.1963 00:15 | 10 km | 85 km |
| 6,5 | 17.06.2000 15:40 | 10,4 km | 182 km |
| 6,4 | 21.06.2000 00:51 | 8,7 km | 178 km |
| 6,3 | 23.07.1929 18:43 | 10 km | 180 km |
| 6,3 | 29.05.2008 15:46 | 4,2 km | 178 km |
| 6,3 | 13.01.1976 13:29 | 3,6 km | 161 km |
| 6,2 | 23.08.1921 20:17 | 35 km | 190 km |
| 6,2 | 02.06.1934 13:42 | 35 km | 92 km |
| 6,0 | 21.06.2020 19:07 | 9 km | 117 km |
| 5,8 | 20.06.2020 19:26 | 8,5 km | 100 km |
| 5,7 | 14.05.1920 17:57 | 10 km | 147 km |
| 5,6 | 26.09.1992 05:45 | 7,8 km | 127 km |
| 5,6 | 31.07.1927 20:59 | 35 km | 34 km |
| 5,6 | 21.10.2012 01:25 | 7,4 km | 103 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 28.07.2026 05:36 | 10 km | 139 km |
| 2,8 | 01.07.2026 23:33 | 19,2 km | 45 km |
| 5,5 | 31.01.2026 11:54 | 10 km | 131 km |
| 5,5 | 29.10.2025 16:46 | 10 km | 155 km |
| 2,9 | 25.09.2025 15:55 | 10,2 km | 74 km |
| 2,8 | 31.08.2025 03:01 | 8,2 km | 71 km |
| 2,8 | 17.08.2025 13:57 | 6,8 km | 101 km |
| 3,0 | 17.08.2025 08:28 | 3,2 km | 60 km |
| 2,8 | 16.08.2025 23:35 | 3,6 km | 60 km |
| 5,3 | 27.07.2025 23:40 | 10 km | 153 km |
| 5,4 | 05.05.2025 21:14 | 10 km | 138 km |
| 4,1 | 05.05.2025 05:34 | 10 km | 127 km |
| 2,9 | 03.04.2025 18:11 | 10,1 km | 105 km |
| 5,1 | 22.02.2025 21:04 | 10 km | 125 km |
| 2,8 | 28.01.2025 23:57 | 1,1 km | 74 km |
| 5,2 | 14.01.2025 08:05 | 8 km | 137 km |
| 4,5 | 14.01.2025 07:47 | 10 km | 130 km |
| 2,8 | 17.12.2024 16:47 | 2,9 km | 68 km |
| 2,9 | 13.12.2024 20:48 | 2,7 km | 83 km |
| 2,8 | 11.12.2024 22:10 | 2,6 km | 70 km |
| 5,2 | 08.12.2024 01:49 | 10 km | 144 km |
| 5,2 | 06.10.2024 17:56 | 10 km | 145 km |
| 3,1 | 16.09.2024 18:11 | 15,3 km | 56 km |
| 5,1 | 03.09.2024 16:31 | 10 km | 148 km |
| 2,9 | 03.07.2024 03:47 | 2,1 km | 101 km |
| 2,9 | 03.07.2024 03:45 | 8,1 km | 99 km |
| 5,4 | 21.04.2024 06:37 | 1,1 km | 137 km |
| 2,9 | 09.04.2024 10:17 | 2,5 km | 75 km |
| 2,8 | 30.11.2023 06:44 | 11,6 km | 76 km |
| 3,4 | 10.11.2023 17:51 | 1,1 km | 98 km |
| 3,7 | 10.11.2023 17:46 | 10,7 km | 86 km |
| 5,2 | 24.10.2023 22:19 | 3 km | 129 km |
| 4,1 | 14.10.2023 16:13 | 10 km | 126 km |
| 3,0 | 12.08.2023 19:37 | 1,1 km | 78 km |
| 2,8 | 06.07.2023 18:07 | 8,1 km | 111 km |
| 3,0 | 28.06.2023 09:20 | 1,1 km | 57 km |
| 5,3 | 21.02.2023 08:41 | 10,9 km | 132 km |
| 3,3 | 10.09.2022 14:55 | 1 km | 103 km |
| 3,1 | 09.09.2022 13:34 | 1 km | 84 km |
| 5,2 | 08.09.2022 04:01 | 3,3 km | 156 km |
| 3,4 | 31.07.2022 17:54 | 1 km | 97 km |
| 3,2 | 30.07.2022 15:10 | 1 km | 91 km |
| 5,0 | 24.07.2022 13:45 | 1,8 km | 136 km |
| 3,0 | 27.06.2022 23:21 | 5 km | 107 km |
| 2,8 | 27.06.2022 22:44 | 4 km | 107 km |
| 3,7 | 23.06.2022 22:29 | 5 km | 94 km |
| 4,6 | 23.06.2022 22:12 | 10 km | 96 km |
| 4,0 | 30.05.2022 09:20 | 6 km | 109 km |
| 3,8 | 30.05.2022 01:51 | 5 km | 109 km |
| 5,1 | 22.02.2022 10:11 | 2,2 km | 133 km |
| 3,0 | 25.12.2021 01:24 | 5 km | 74 km |
| 3,2 | 15.08.2021 09:35 | 8 km | 87 km |
| 5,0 | 29.07.2021 06:25 | 1 km | 147 km |
| 5,1 | 27.07.2021 22:12 | 10 km | 139 km |
| 3,1 | 20.10.2020 15:07 | 1 km | 104 km |
| 3,0 | 06.10.2020 06:01 | 11 km | 110 km |
| 3,0 | 06.10.2020 05:50 | 7 km | 110 km |
| 4,1 | 06.10.2020 05:47 | 4 km | 110 km |
| 3,9 | 06.10.2020 05:37 | 3 km | 110 km |
| 3,7 | 06.10.2020 05:35 | 11 km | 109 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.