Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
601
séismes enregistrés
M5,6
le plus fort
1924–2026
période d'enregistrement
2,22
magnitude moyenne
173
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 5,6 | 13.08.1967 22:07 | 8,7 km | 104 km |
| 5,5 | 22.02.1924 15:32 | 10 km | 111 km |
| 5,3 | 17.02.1978 02:34 | 33 km | 85 km |
| 5,1 | 29.02.1980 20:40 | 10 km | 95 km |
| 4,8 | 17.02.1978 04:33 | 33 km | 76 km |
| 4,7 | 25.02.1984 02:03 | 10 km | 90 km |
| 4,5 | 30.05.1989 06:28 | 18,8 km | 90 km |
| 4,4 | 06.01.1982 16:32 | 14 km | 86 km |
| 4,3 | 25.08.1982 20:59 | 10 km | 91 km |
| 4,2 | 12.06.1990 18:48 | 11,9 km | 91 km |
| 4,2 | 02.09.2013 12:36 | 2 km | 66 km |
| 4,1 | 12.06.1982 17:23 | 5 km | 85 km |
| 4,1 | 28.09.1981 01:41 | 10 km | 94 km |
| 4,1 | 04.12.1997 22:51 | 5 km | 52 km |
| 4,1 | 12.02.1995 15:31 | 5 km | 90 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 06.03.2026 17:14 | 5 km | 24 km |
| 2,0 | 01.02.2026 10:37 | 12,2 km | 63 km |
| 2,5 | 29.12.2025 06:40 | 5 km | 82 km |
| 2,0 | 23.11.2025 10:01 | 0 km | 66 km |
| 2,3 | 14.11.2025 20:20 | 0 km | 68 km |
| 2,1 | 12.11.2025 05:42 | 5 km | 61 km |
| 2,1 | 09.10.2025 09:57 | 5 km | 51 km |
| 2,2 | 09.10.2025 09:55 | 5 km | 32 km |
| 2,0 | 04.09.2025 09:57 | 0 km | 87 km |
| 2,1 | 30.08.2025 21:20 | 5 km | 91 km |
| 2,3 | 16.08.2025 16:31 | 5 km | 33 km |
| 2,4 | 01.08.2025 04:50 | 9,8 km | 67 km |
| 2,3 | 03.06.2025 09:22 | 0 km | 76 km |
| 2,1 | 16.04.2025 11:36 | 0 km | 42 km |
| 2,1 | 13.04.2025 14:43 | 5 km | 21 km |
| 2,7 | 28.03.2025 11:01 | 5 km | 3 km |
| 2,7 | 23.01.2025 22:52 | 10 km | 58 km |
| 3,1 | 22.01.2025 23:29 | 6 km | 55 km |
| 2,2 | 13.12.2024 10:21 | 5 km | 91 km |
| 2,3 | 09.10.2024 10:20 | 6,4 km | 35 km |
| 2,3 | 23.07.2024 00:48 | 13,8 km | 92 km |
| 3,1 | 11.07.2024 10:01 | 2 km | 40 km |
| 2,5 | 01.06.2024 20:24 | 5 km | 21 km |
| 2,1 | 30.05.2024 10:23 | 5 km | 28 km |
| 2,0 | 24.04.2024 09:49 | 5 km | 96 km |
| 2,1 | 14.01.2024 07:56 | 4,7 km | 67 km |
| 2,2 | 12.01.2024 04:17 | 0 km | 68 km |
| 2,2 | 15.12.2023 14:33 | 5 km | 67 km |
| 2,0 | 30.11.2023 15:55 | 0 km | 76 km |
| 2,0 | 07.10.2023 21:56 | 12 km | 71 km |
| 2,0 | 03.10.2023 15:37 | 5 km | 65 km |
| 2,1 | 28.09.2023 15:30 | 0 km | 36 km |
| 2,2 | 08.09.2023 22:44 | 0 km | 66 km |
| 2,8 | 04.09.2023 20:55 | 5 km | 67 km |
| 2,5 | 24.07.2023 20:35 | 20 km | 70 km |
| 2,2 | 18.07.2023 13:40 | 5 km | 29 km |
| 2,3 | 16.06.2023 15:02 | 2 km | 78 km |
| 2,3 | 22.05.2023 07:23 | 3 km | 66 km |
| 1,8 | 12.05.2023 22:48 | 6 km | 65 km |
| 1,7 | 29.04.2023 22:27 | 4 km | 66 km |
| 2,0 | 10.03.2023 10:40 | 2 km | 32 km |
| 2,1 | 09.03.2023 10:51 | 10 km | 35 km |
| 2,0 | 24.02.2023 20:41 | 10 km | 61 km |
| 2,0 | 27.01.2023 11:17 | 2 km | 33 km |
| 2,0 | 15.01.2023 15:08 | 5 km | 67 km |
| 2,7 | 15.12.2022 11:15 | 1 km | 32 km |
| 2,0 | 20.11.2022 23:21 | 2 km | 61 km |
| 3,2 | 22.08.2022 06:57 | 2 km | 63 km |
| 2,9 | 07.07.2022 08:20 | 10 km | 77 km |
| 2,6 | 15.06.2022 08:45 | 2 km | 65 km |
| 3,1 | 10.05.2022 22:53 | 10 km | 55 km |
| 2,5 | 10.05.2022 14:48 | 1 km | 69 km |
| 2,5 | 29.03.2022 10:27 | 5 km | 60 km |
| 2,7 | 15.02.2022 02:07 | 10 km | 55 km |
| 2,8 | 14.02.2022 19:54 | 8 km | 57 km |
| 2,1 | 08.12.2021 12:12 | 12 km | 38 km |
| 2,6 | 31.08.2021 04:09 | 10 km | 65 km |
| 2,4 | 26.06.2021 22:49 | 11 km | 71 km |
| 2,5 | 05.06.2021 02:46 | 10 km | 65 km |
| 2,0 | 12.04.2021 08:20 | 0 km | 66 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.