3,4
647
séismes enregistrés
M7,5
le plus fort
1924–2026
période d'enregistrement
4,26
magnitude moyenne
244
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 7,5 | 12.12.1953 17:31 | 25 km | 216 km |
| 7,4 | 27.07.1971 02:02 | 105,6 km | 188 km |
| 7,0 | 03.10.1995 01:51 | 26,3 km | 132 km |
| 6,8 | 16.11.2007 03:12 | 123,1 km | 129 km |
| 6,7 | 18.03.2023 17:12 | 70,1 km | 104 km |
| 6,5 | 22.07.1924 04:04 | 250 km | 125 km |
| 6,4 | 03.10.1995 12:44 | 15,1 km | 129 km |
| 6,2 | 07.09.2018 02:12 | 105,1 km | 25 km |
| 6,2 | 30.01.1943 05:33 | 58,7 km | 138 km |
| 6,2 | 10.05.1963 22:22 | 20 km | 157 km |
| 6,1 | 25.05.1958 21:11 | 45,8 km | 148 km |
| 6,0 | 26.04.1999 18:17 | 174,4 km | 161 km |
| 6,0 | 26.08.1982 05:22 | 50,3 km | 108 km |
| 6,0 | 02.11.1935 21:05 | 130 km | 57 km |
| 5,9 | 23.02.1973 04:26 | 38,4 km | 87 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,4 | 01.08.2026 09:30 | 14 km | 31 km |
| 4,5 | 27.07.2026 04:38 | 80 km | 76 km |
| 3,8 | 18.07.2026 15:26 | 89 km | 43 km |
| 3,2 | 14.07.2026 08:49 | 37 km | 59 km |
| 3,5 | 28.05.2026 01:39 | 9 km | 45 km |
| 4,0 | 06.05.2026 22:06 | 83,6 km | 44 km |
| 3,4 | 01.05.2026 17:12 | 76 km | 35 km |
| 3,0 | 29.03.2026 07:56 | 88 km | 34 km |
| 3,4 | 26.02.2026 10:21 | 14 km | 62 km |
| 4,6 | 03.01.2026 08:46 | 8,2 km | 66 km |
| 3,6 | 14.12.2025 01:24 | 22 km | 69 km |
| 2,9 | 13.12.2025 23:38 | 35 km | 58 km |
| 3,6 | 13.12.2025 21:54 | 30 km | 66 km |
| 3,5 | 04.12.2025 09:47 | 8 km | 61 km |
| 3,2 | 23.10.2025 00:52 | 13 km | 60 km |
| 3,9 | 22.10.2025 18:50 | 13 km | 61 km |
| 3,4 | 12.10.2025 20:58 | 64 km | 28 km |
| 5,0 | 24.08.2025 10:50 | 94,4 km | 15 km |
| 3,9 | 07.07.2025 17:20 | 94 km | 60 km |
| 5,3 | 21.06.2025 19:18 | 50 km | 76 km |
| 3,6 | 28.05.2025 09:24 | 71 km | 55 km |
| 3,7 | 11.05.2025 18:20 | 12 km | 63 km |
| 4,2 | 11.05.2025 18:14 | 12 km | 62 km |
| 4,4 | 10.05.2025 12:12 | 10 km | 79 km |
| 4,0 | 19.04.2025 01:57 | 68 km | 31 km |
| 3,5 | 22.03.2025 01:11 | 40 km | 67 km |
| 3,8 | 21.03.2025 17:42 | 10 km | 63 km |
| 3,1 | 27.02.2025 10:21 | 69 km | 51 km |
| 5,1 | 13.01.2025 02:20 | 90,5 km | 88 km |
| 4,6 | 05.12.2024 18:05 | 88 km | 79 km |
| 4,5 | 04.12.2024 20:50 | 10 km | 76 km |
| 4,3 | 24.11.2024 00:56 | 112,4 km | 80 km |
| 3,5 | 21.11.2024 06:48 | 3 km | 72 km |
| 4,4 | 28.10.2024 01:22 | 88,2 km | 53 km |
| 3,8 | 11.10.2024 22:00 | 54 km | 58 km |
| 3,6 | 18.09.2024 17:10 | 2 km | 39 km |
| 3,7 | 15.09.2024 04:49 | 104 km | 43 km |
| 3,9 | 13.08.2024 00:29 | 82 km | 54 km |
| 3,9 | 05.07.2024 22:06 | 55 km | 38 km |
| 4,4 | 21.06.2024 06:02 | 89,8 km | 13 km |
| 4,0 | 07.06.2024 23:22 | 62,6 km | 73 km |
| 3,2 | 12.05.2024 06:43 | 72 km | 78 km |
| 4,3 | 07.04.2024 07:13 | 21,3 km | 68 km |
| 3,6 | 15.03.2024 06:15 | 45 km | 23 km |
| 3,5 | 05.03.2024 13:09 | 5 km | 64 km |
| 3,5 | 27.12.2023 01:10 | 60 km | 36 km |
| 4,5 | 29.11.2023 06:57 | 69 km | 31 km |
| 4,0 | 29.11.2023 06:48 | 92,7 km | 41 km |
| 4,0 | 19.11.2023 17:18 | 79,2 km | 28 km |
| 3,5 | 18.11.2023 13:00 | 65 km | 36 km |
| 3,3 | 15.11.2023 12:20 | 26,8 km | 53 km |
| 4,4 | 13.10.2023 04:00 | 81,3 km | 44 km |
| 4,3 | 02.08.2023 08:08 | 33,4 km | 65 km |
| 5,0 | 28.07.2023 01:38 | 140,3 km | 111 km |
| 4,4 | 23.06.2023 15:09 | 5 km | 66 km |
| 5,2 | 08.05.2023 00:51 | 92,4 km | 22 km |
| 3,6 | 02.05.2023 01:47 | 78 km | 40 km |
| 3,8 | 01.05.2023 05:19 | 8 km | 14 km |
| 3,5 | 28.04.2023 22:40 | 103 km | 26 km |
| 5,1 | 25.04.2023 05:36 | 70,6 km | 99 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.