Aucun enregistrement ces 30 derniers jours.
690
séismes enregistrés
M6,2
le plus fort
1907–2026
période d'enregistrement
2,87
magnitude moyenne
405
épicentre à l'intérieur de la frontière
Par année
Empilé par magnitude ; une colonne par année.
M<3M3–4M4–5M5+
Lisez ce graphique avec attention. Des colonnes croissantes ne signifient pas que les séismes deviennent plus fréquents. Le réseau de surveillance s'est amélioré : le plus petit séisme détectable en Turquie était d'environ M5,0 en 1966 et il est de M1,5 aujourd'hui. Les années anciennes paraissent calmes parce que les petits événements n'ont pas été entendus, non parce qu'ils n'ont pas eu lieu.
Séismes les plus forts
Règle d'inclusion : le rayon s'élargit avec la magnitude (15 km jusqu'à M4, 150 km à partir de M7). Ce n'est pas une mesure de la secousse ressentie ni de l'intensité.
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 6,2 | 14.02.1927 03:43 | 50 km | 127 km |
| 6,2 | 11.01.1962 05:05 | 15 km | 98 km |
| 6,1 | 07.01.1962 10:03 | 15 km | 109 km |
| 6,1 | 27.10.1969 08:10 | 23,7 km | 86 km |
| 6,1 | 15.03.1923 05:40 | 15 km | 98 km |
| 6,1 | 26.10.1969 15:36 | 23,7 km | 90 km |
| 6,0 | 13.04.1964 08:30 | 15 km | 131 km |
| 5,7 | 11.06.1962 07:15 | 15 km | 84 km |
| 5,7 | 13.08.1981 02:58 | 7,6 km | 86 km |
| 5,5 | 27.11.1990 04:38 | 28,3 km | 87 km |
| 5,4 | 25.08.1928 21:08 | 15 km | 112 km |
| 5,4 | 20.01.1943 12:38 | 15 km | 90 km |
| 5,3 | 27.11.1990 04:51 | 24 km | 85 km |
| 5,3 | 31.08.1950 17:22 | 15 km | 90 km |
| 5,3 | 28.06.1956 17:42 | 15 km | 90 km |
Derniers séismes
| Magnitude | Date | Profondeur | Distance |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 30.06.2026 04:18 | 13,9 km | 32 km |
| 2,5 | 26.04.2026 13:54 | 7 km | 55 km |
| 2,6 | 16.04.2026 19:43 | 9,5 km | 24 km |
| 2,2 | 04.03.2026 03:37 | 10 km | 40 km |
| 4,4 | 17.02.2026 16:31 | 0 km | 69 km |
| 2,8 | 07.01.2026 17:09 | 7,6 km | 28 km |
| 2,4 | 14.11.2025 18:00 | 10,5 km | 21 km |
| 3,4 | 07.11.2025 08:26 | 10 km | 25 km |
| 2,6 | 20.10.2025 06:51 | 5 km | 20 km |
| 2,5 | 17.10.2025 21:31 | 5 km | 37 km |
| 1,7 | 10.10.2025 03:52 | 3 km | 51 km |
| 2,4 | 02.10.2025 23:47 | 9 km | 12 km |
| 3,7 | 02.10.2025 21:39 | 10 km | 12 km |
| 2,4 | 19.08.2025 14:16 | 7 km | 40 km |
| 2,5 | 10.08.2025 07:43 | 1 km | 31 km |
| 2,9 | 16.07.2025 17:18 | 4 km | 10 km |
| 2,4 | 14.06.2025 20:24 | 10 km | 21 km |
| 2,0 | 04.06.2025 23:12 | 10 km | 38 km |
| 2,3 | 12.02.2025 00:26 | 10 km | 49 km |
| 2,3 | 30.12.2024 03:12 | 4 km | 37 km |
| 2,4 | 09.12.2024 11:33 | 9,6 km | 29 km |
| 3,4 | 22.11.2024 08:15 | 6,6 km | 54 km |
| 2,6 | 18.11.2024 10:50 | 5 km | 59 km |
| 2,1 | 06.11.2024 15:57 | 10 km | 59 km |
| 2,4 | 22.10.2024 15:23 | 10 km | 59 km |
| 2,7 | 15.10.2024 02:51 | 5 km | 51 km |
| 4,1 | 22.09.2024 12:23 | 7,7 km | 46 km |
| 3,4 | 10.09.2024 06:33 | 14,1 km | 38 km |
| 2,9 | 06.07.2024 02:17 | 9 km | 60 km |
| 3,4 | 02.07.2024 10:19 | 10 km | 41 km |
| 2,4 | 27.06.2024 08:31 | 41,1 km | 41 km |
| 3,5 | 24.05.2024 14:45 | 9 km | 32 km |
| 2,8 | 26.02.2024 15:47 | 5 km | 51 km |
| 4,1 | 19.02.2024 08:22 | 9,4 km | 61 km |
| 4,7 | 30.12.2023 20:43 | 15,1 km | 28 km |
| 2,6 | 29.12.2023 06:59 | 5 km | 29 km |
| 2,9 | 22.10.2023 22:57 | 10 km | 33 km |
| 3,2 | 01.09.2023 06:29 | 9 km | 38 km |
| 2,5 | 18.07.2023 07:17 | 1 km | 26 km |
| 2,6 | 27.04.2023 17:53 | 10 km | 31 km |
| 2,1 | 08.04.2023 02:34 | 2 km | 55 km |
| 2,5 | 29.01.2023 18:18 | 2 km | 18 km |
| 4,2 | 28.11.2022 07:49 | 10 km | 37 km |
| 3,2 | 20.07.2022 19:45 | 10 km | 32 km |
| 2,7 | 20.07.2022 16:34 | 2 km | 32 km |
| 4,3 | 30.06.2022 06:07 | 48,5 km | 60 km |
| 2,7 | 22.06.2022 03:53 | 10 km | 34 km |
| 3,0 | 04.06.2022 19:44 | 10 km | 35 km |
| 3,5 | 05.05.2022 09:40 | 5 km | 42 km |
| 2,2 | 22.02.2022 12:22 | 5 km | 21 km |
| 2,8 | 08.01.2022 01:40 | 10 km | 47 km |
| 2,5 | 08.12.2021 06:54 | 5 km | 40 km |
| 2,7 | 08.12.2021 02:51 | 10 km | 13 km |
| 2,6 | 15.11.2021 15:17 | 10 km | 16 km |
| 2,1 | 07.10.2021 22:10 | 10 km | 28 km |
| 4,4 | 06.10.2021 19:57 | 18,4 km | 84 km |
| 3,4 | 20.09.2021 01:01 | 10 km | 65 km |
| 2,7 | 09.09.2021 07:45 | 10 km | 17 km |
| 2,5 | 08.09.2021 12:58 | 5 km | 23 km |
| 3,6 | 08.09.2021 11:28 | 7,2 km | 27 km |
Méthode et sources
- Ce que compte cette page
- Un séisme apparaît ici lorsque son épicentre se trouve à une distance de la frontière de ce lieu qui dépend de la magnitude : 15 km jusqu'à M4, 30 km jusqu'à M5, 60 km jusqu'à M6, 100 km jusqu'à M7 et 150 km à partir de M7. La règle existe parce qu'un fort séisme concerne aussi les provinces voisines — l'épicentre du 17 août 1999 était dans le golfe d'İzmit, sur le territoire d'aucune province.
- Précision de localisation
- L'incertitude de l'épicentre est typiquement de 1–10 km, et plus grande pour les enregistrements anciens. C'est pourquoi ce site détaille les données jusqu'aux districts mais pas jusqu'aux quartiers ou villages — les données ne supportent pas cette distinction.
- Échelles de magnitude
- Les catalogues utilisent plus de douze échelles de magnitude (Mw, ML, mb, Md…) et elles ne sont pas équivalentes. Les valeurs sont affichées dans l'échelle rapportée par la source ; elles ne sont pas converties.
- Déduplication
- Le même séisme est publié par plusieurs catalogues. Les enregistrements situés à moins de 20 secondes et 100 km dont les magnitudes ne diffèrent pas de plus de 1,2 sont traités comme un seul événement ; l'enregistrement principal est choisi par priorité de catalogue.
- Mises à jour
- Les séismes récents sont récupérés auprès de quatre sources toutes les cinq minutes. L'archive historique est reconstruite rarement.
- Sources
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Signaler une erreur
- Si vous repérez un enregistrement erroné, écrivez-nous ; nous vérifions auprès de la source et corrigeons.