در ۳۰ روز گذشته رکوردی نیست.
387
زمینلرزهٔ ثبتشده
M6,4
بزرگترین
1917–2026
بازهٔ ثبت
1,31
بزرگای میانگین
107
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 29.12.2020 11:19 | 10,6 km | 102 km |
| 5,8 | 29.01.1917 08:22 | 15 km | 48 km |
| 5,5 | 17.02.1960 15:32 | — | 58 km |
| 5,3 | 22.03.2020 05:24 | 10,7 km | 51 km |
| 5,3 | 19.05.1963 10:00 | 10 km | 65 km |
| 5,0 | 12.05.1963 11:52 | — | 25 km |
| 4,4 | 20.06.1974 17:08 | 8 km | 4 km |
| 4,3 | 20.06.1974 22:26 | 2,8 km | 12 km |
| 4,1 | 03.10.1996 22:41 | 10 km | 35 km |
| 3,9 | 13.04.1988 15:34 | 20,5 km | 22 km |
| 3,7 | 13.05.2003 09:30 | 10 km | 14 km |
| 3,3 | 23.02.1982 19:52 | 10 km | 9 km |
| 3,3 | 02.06.1993 10:58 | 10 km | 10 km |
| 3,1 | 07.08.2011 21:41 | 10 km | 18 km |
| 3,0 | 16.03.2001 06:29 | 10 km | 3 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 1,1 | 03.04.2026 23:15 | 8 km | 14 km |
| 1,0 | 04.03.2026 17:36 | 6,4 km | 21 km |
| 1,1 | 28.02.2026 09:52 | 0 km | 15 km |
| 1,2 | 15.02.2026 14:22 | 10 km | 19 km |
| 1,9 | 15.02.2026 14:19 | 9,2 km | 17 km |
| 3,0 | 03.10.2025 18:30 | 4,2 km | 4 km |
| 1,1 | 19.07.2025 10:25 | 8,9 km | 16 km |
| 1,2 | 30.06.2025 17:08 | 15,1 km | 4 km |
| 1,1 | 13.02.2025 16:51 | 14,1 km | 7 km |
| 1,2 | 28.06.2024 11:46 | 1 km | 19 km |
| 1,2 | 21.06.2024 05:18 | 1 km | 15 km |
| 1,4 | 21.06.2024 04:43 | 13,3 km | 12 km |
| 2,0 | 21.06.2024 04:30 | 9,2 km | 10 km |
| 2,2 | 20.06.2024 05:47 | 3,8 km | 9 km |
| 1,4 | 31.05.2024 03:07 | 10,7 km | 1 km |
| 1,1 | 27.04.2024 10:24 | 1 km | 15 km |
| 2,2 | 15.03.2024 23:27 | 10,9 km | 6 km |
| 1,2 | 09.02.2024 12:53 | 1 km | 21 km |
| 1,1 | 20.01.2024 08:12 | 13,5 km | 13 km |
| 1,0 | 19.01.2024 05:57 | 10 km | 13 km |
| 1,1 | 03.01.2024 23:27 | 14 km | 23 km |
| 1,1 | 03.01.2024 07:07 | 0,2 km | 21 km |
| 1,4 | 07.11.2023 01:47 | 11,9 km | 12 km |
| 1,3 | 01.05.2023 19:54 | 1 km | 9 km |
| 1,1 | 03.03.2023 11:37 | 1 km | 21 km |
| 1,0 | 22.07.2022 20:23 | 14 km | 5 km |
| 1,3 | 19.07.2022 21:24 | 6 km | 11 km |
| 1,6 | 19.07.2022 11:34 | 4 km | 9 km |
| 1,1 | 30.06.2022 15:44 | 14 km | 10 km |
| 1,1 | 26.03.2022 05:00 | 8 km | 20 km |
| 1,0 | 25.03.2022 21:07 | 1 km | 15 km |
| 2,1 | 13.02.2022 15:01 | 11 km | 7 km |
| 1,4 | 30.01.2022 06:49 | 4 km | 21 km |
| 1,5 | 30.01.2022 00:57 | 8 km | 20 km |
| 1,1 | 27.12.2021 18:07 | 0 km | 22 km |
| 1,3 | 20.10.2021 15:33 | 1 km | 16 km |
| 1,3 | 25.07.2021 16:17 | 10 km | 5 km |
| 1,1 | 08.02.2021 20:14 | 12 km | 22 km |
| 1,2 | 01.01.2021 14:43 | 10 km | 20 km |
| 6,4 | 29.12.2020 11:19 | 10,6 km | 102 km |
| 1,1 | 04.11.2020 06:35 | 9 km | 13 km |
| 1,1 | 26.09.2020 21:11 | 10 km | 7 km |
| 5,3 | 22.03.2020 05:24 | 10,7 km | 51 km |
| 1,5 | 05.12.2019 19:52 | 1 km | 17 km |
| 1,5 | 07.11.2019 22:52 | 30 km | 21 km |
| 1,6 | 18.10.2019 07:14 | 9 km | 21 km |
| 1,8 | 21.03.2019 18:36 | 10 km | 12 km |
| 2,7 | 04.02.2019 11:01 | 2 km | 20 km |
| 2,3 | 03.03.2018 04:54 | 2 km | 6 km |
| 2,3 | 16.06.2017 22:52 | 2 km | 12 km |
| 2,5 | 13.05.2014 06:28 | 2 km | 17 km |
| 0,7 | 27.12.2011 22:34 | 0 km | 5 km |
| 0,6 | 27.12.2011 19:59 | 0 km | 4 km |
| 1,6 | 04.12.2011 14:56 | 10 km | 9 km |
| 0,7 | 04.12.2011 13:57 | 0 km | 8 km |
| 0,2 | 13.11.2011 10:43 | 0 km | 21 km |
| 0,8 | 12.11.2011 21:38 | 0 km | 1 km |
| 1,1 | 22.10.2011 07:21 | 0 km | 18 km |
| 1,2 | 17.10.2011 12:13 | 0 km | 1 km |
| 0,6 | 13.10.2011 22:33 | 0 km | 7 km |
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.