2,9
27.351
زمینلرزهٔ ثبتشده
M8,1
بزرگترین
1906–2026
بازهٔ ثبت
2,25
بزرگای میانگین
24.898
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 8,1 | 25.11.1941 18:03 | 10 km | 19 km |
| 7,8 | 28.02.1969 02:40 | 18,5 km | 732 km |
| 7,8 | 26.05.1975 09:11 | 18,5 km | 193 km |
| 7,2 | 20.05.1931 02:22 | 10 km | 233 km |
| 6,9 | 01.01.1980 16:42 | 8,3 km | 802 km |
| 6,8 | 27.12.1941 18:17 | 60 km | 746 km |
| 6,6 | 15.03.1964 22:30 | 32,3 km | 992 km |
| 6,6 | 08.05.1939 01:46 | 10 km | 496 km |
| 6,4 | 17.10.1983 19:36 | 7,7 km | 127 km |
| 6,3 | 05.04.2007 03:56 | 13,6 km | 522 km |
| 6,2 | 11.07.1915 11:28 | 50 km | 731 km |
| 6,1 | 09.07.1998 05:19 | 13,6 km | 868 km |
| 6,1 | 06.09.1969 14:30 | 41,6 km | 601 km |
| 6,1 | 28.02.1969 04:25 | 30,1 km | 738 km |
| 6,1 | 05.05.2015 02:03 | 14 km | 1251 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 2,9 | 13.10.2026 22:23 | 15 km | 520 km |
| 2,9 | 13.10.2026 22:05 | 5 km | 527 km |
| 2,3 | 13.10.2026 19:26 | 28 km | 729 km |
| 2,4 | 13.10.2026 12:38 | 12,7 km | 1088 km |
| 1,6 | 13.10.2026 03:00 | 9,4 km | 1103 km |
| 2,1 | 11.10.2026 10:35 | 40 km | 971 km |
| 2,3 | 10.10.2026 22:48 | 5,9 km | 880 km |
| 1,8 | 09.10.2026 18:28 | 6,1 km | 1012 km |
| 1,6 | 09.10.2026 11:25 | 31,7 km | 1003 km |
| 2,3 | 09.10.2026 04:40 | 5,1 km | 557 km |
| 2,8 | 09.10.2026 03:03 | 28 km | 706 km |
| 2,5 | 08.10.2026 06:03 | 18 km | 791 km |
| 2,8 | 06.10.2026 20:04 | 5 km | 520 km |
| 2,0 | 06.10.2026 06:54 | 34,4 km | 972 km |
| 2,2 | 05.10.2026 22:29 | 7,2 km | 895 km |
| 2,2 | 05.10.2026 00:11 | 13 km | 512 km |
| 2,3 | 04.10.2026 22:55 | 33 km | 515 km |
| 2,5 | 04.10.2026 22:37 | 15 km | 482 km |
| 2,1 | 04.10.2026 01:23 | 5,8 km | 969 km |
| 1,6 | 03.10.2026 16:48 | 31,9 km | 987 km |
| 2,3 | 03.10.2026 14:18 | 3 km | 526 km |
| 3,5 | 03.10.2026 10:54 | 6 km | 540 km |
| 1,8 | 03.10.2026 00:51 | 33,3 km | 987 km |
| 2,7 | 01.10.2026 22:37 | 7,2 km | 663 km |
| 2,3 | 29.09.2026 19:06 | 33,2 km | 986 km |
| 2,2 | 29.09.2026 15:44 | 25,5 km | 1146 km |
| 2,0 | 29.09.2026 11:17 | 5,4 km | 964 km |
| 1,7 | 29.09.2026 10:04 | 32 km | 1019 km |
| 2,8 | 27.09.2026 10:24 | 49,8 km | 1009 km |
| 2,8 | 26.09.2026 21:38 | 7 km | 522 km |
| 2,4 | 26.09.2026 17:10 | 6,2 km | 990 km |
| 2,2 | 25.09.2026 23:25 | 15 km | 488 km |
| 1,8 | 25.09.2026 14:07 | 21,6 km | 1083 km |
| 1,6 | 25.09.2026 14:06 | 17,2 km | 1085 km |
| 2,3 | 25.09.2026 06:45 | 27,5 km | 910 km |
| 2,4 | 25.09.2026 02:27 | 28,2 km | 908 km |
| 2,6 | 24.09.2026 17:27 | 29,8 km | 797 km |
| 2,1 | 24.09.2026 13:31 | 23,4 km | 988 km |
| 2,5 | 24.09.2026 02:47 | 18 km | 812 km |
| 2,4 | 23.09.2026 20:17 | 15 km | 482 km |
| 2,4 | 23.09.2026 20:13 | 15 km | 481 km |
| 1,6 | 23.09.2026 04:44 | 23,7 km | 1073 km |
| 1,7 | 22.09.2026 05:02 | 8,8 km | 1060 km |
| 2,2 | 22.09.2026 04:27 | 79,2 km | 473 km |
| 1,6 | 22.09.2026 03:56 | 9,2 km | 1139 km |
| 1,6 | 21.09.2026 23:39 | 1 km | 1029 km |
| 1,7 | 21.09.2026 23:28 | 1 km | 1031 km |
| 2,0 | 21.09.2026 20:20 | 5 km | 517 km |
| 2,1 | 21.09.2026 15:49 | 10,9 km | 520 km |
| 2,4 | 21.09.2026 01:54 | 13,4 km | 1095 km |
| 2,3 | 19.09.2026 16:20 | 15 km | 497 km |
| 1,5 | 19.09.2026 11:46 | 6,7 km | 1165 km |
| 2,1 | 19.09.2026 09:05 | 1,3 km | 675 km |
| 1,5 | 18.09.2026 18:53 | 13,1 km | 1158 km |
| 2,2 | 18.09.2026 17:20 | 4 km | 887 km |
| 1,9 | 18.09.2026 07:16 | 48,5 km | 1033 km |
| 2,5 | 18.09.2026 06:16 | 5 km | 525 km |
| 2,4 | 18.09.2026 04:19 | 3 km | 532 km |
| 2,1 | 14.09.2026 17:20 | 20 km | 1013 km |
| 1,5 | 13.09.2026 19:01 | 11,7 km | 1112 km |
مناطق
آزور9.039ناحیه بجا1.583ناحیه فارو1.400براگانکا1.095منطقه ویانا دو کاستلو1.044ناحیه اوورا838منطقه ویلا ریل791ستوبال690منطقه گاردا674ناحیه سانتاری549منطقه ویسئو460ناحیه پورتالگر447منطقه براگا280استان لیریا244ناحیه لیسبون233منطقه پورتو155
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.