4,5
24.331
زمینلرزهٔ ثبتشده
M8,6
بزرگترین
1901–2026
بازهٔ ثبت
4,17
بزرگای میانگین
23.018
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 8,6 | 31.01.1906 15:36 | 20 km | 1227 km |
| 8,4 | 23.06.2001 20:33 | 15,6 km | 811 km |
| 8,2 | 09.06.1994 00:33 | 638 km | 964 km |
| 8,1 | 01.04.2014 23:46 | 17,1 km | 1250 km |
| 8,1 | 17.10.1966 21:41 | 28,3 km | 403 km |
| 8,1 | 03.10.1974 14:21 | 15,1 km | 448 km |
| 8,0 | 31.07.1970 17:08 | 647,1 km | 899 km |
| 8,0 | 12.12.1908 12:08 | 60 km | 628 km |
| 8,0 | 26.05.2019 07:41 | 125,5 km | 368 km |
| 8,0 | 15.08.2007 23:40 | 39,3 km | 503 km |
| 7,9 | 31.05.1970 20:23 | 59,1 km | 419 km |
| 7,9 | 17.01.1922 03:50 | 475 km | 808 km |
| 7,8 | 06.08.1913 22:14 | 25 km | 820 km |
| 7,8 | 14.05.1942 02:13 | 20 km | 1156 km |
| 7,8 | 19.01.1958 14:07 | 27,5 km | 1238 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 13.10.2026 11:19 | 17 km | 1175 km |
| 4,7 | 12.10.2026 09:57 | 42 km | 493 km |
| 4,1 | 12.10.2026 07:08 | 164,3 km | 898 km |
| 3,0 | 12.10.2026 01:38 | 11 km | 968 km |
| 3,6 | 11.10.2026 22:44 | 114 km | 630 km |
| 3,6 | 11.10.2026 19:41 | 47 km | 882 km |
| 5,2 | 11.10.2026 13:42 | 44,9 km | 884 km |
| 3,5 | 10.10.2026 18:14 | 42 km | 865 km |
| 2,9 | 10.10.2026 05:50 | 11 km | 1111 km |
| 3,6 | 10.10.2026 03:18 | 74 km | 959 km |
| 3,1 | 09.10.2026 21:04 | 35 km | 1061 km |
| 3,1 | 09.10.2026 17:44 | 150 km | 1125 km |
| 4,3 | 09.10.2026 10:55 | 111,5 km | 842 km |
| 3,7 | 09.10.2026 05:16 | 15 km | 629 km |
| 3,5 | 08.10.2026 06:42 | 14 km | 790 km |
| 3,4 | 07.10.2026 20:51 | 15 km | 260 km |
| 4,3 | 07.10.2026 16:06 | 162,4 km | 886 km |
| 3,3 | 07.10.2026 08:42 | 9 km | 339 km |
| 3,8 | 07.10.2026 06:16 | 53 km | 576 km |
| 3,3 | 07.10.2026 04:43 | 11 km | 333 km |
| 3,8 | 05.10.2026 21:23 | 18 km | 539 km |
| 3,7 | 05.10.2026 20:24 | 59 km | 403 km |
| 3,8 | 05.10.2026 14:53 | 25 km | 898 km |
| 4,2 | 05.10.2026 10:32 | 95 km | 818 km |
| 3,5 | 05.10.2026 04:58 | 12 km | 814 km |
| 3,5 | 05.10.2026 00:50 | 10 km | 158 km |
| 2,7 | 04.10.2026 23:14 | 30,6 km | 1093 km |
| 3,5 | 04.10.2026 23:03 | 11 km | 798 km |
| 3,5 | 04.10.2026 21:08 | 14 km | 102 km |
| 4,3 | 04.10.2026 08:57 | 42,9 km | 898 km |
| 3,5 | 04.10.2026 08:27 | 14 km | 92 km |
| 3,7 | 04.10.2026 08:14 | 34 km | 878 km |
| 3,7 | 03.10.2026 18:53 | 31 km | 1067 km |
| 3,6 | 02.10.2026 23:05 | 111 km | 336 km |
| 3,3 | 02.10.2026 16:54 | 97 km | 349 km |
| 3,5 | 02.10.2026 15:27 | 20 km | 631 km |
| 4,0 | 02.10.2026 12:33 | 121 km | 192 km |
| 4,0 | 02.10.2026 10:13 | 56 km | 494 km |
| 4,1 | 02.10.2026 06:14 | 106 km | 431 km |
| 3,9 | 01.10.2026 23:35 | 32 km | 1055 km |
| 3,5 | 30.09.2026 18:29 | 59 km | 380 km |
| 4,0 | 30.09.2026 16:12 | 28 km | 467 km |
| 3,5 | 30.09.2026 14:25 | 11 km | 231 km |
| 3,5 | 30.09.2026 08:52 | 58 km | 393 km |
| 3,4 | 30.09.2026 01:52 | 11 km | 1088 km |
| 3,5 | 29.09.2026 18:01 | 13 km | 560 km |
| 3,2 | 29.09.2026 15:52 | 10 km | 1110 km |
| 2,7 | 29.09.2026 10:42 | 95,2 km | 1172 km |
| 4,5 | 29.09.2026 10:22 | 134,8 km | 680 km |
| 3,3 | 28.09.2026 18:33 | 9 km | 810 km |
| 3,5 | 26.09.2026 21:44 | 13 km | 799 km |
| 3,5 | 26.09.2026 19:30 | 14 km | 172 km |
| 3,3 | 25.09.2026 17:35 | 11 km | 1004 km |
| 4,4 | 25.09.2026 04:26 | 45,9 km | 385 km |
| 3,9 | 25.09.2026 01:50 | 14 km | 347 km |
| 3,7 | 23.09.2026 03:45 | 35 km | 849 km |
| 4,2 | 22.09.2026 09:56 | 30 km | 887 km |
| 3,3 | 22.09.2026 03:15 | 65 km | 403 km |
| 3,3 | 22.09.2026 03:03 | 19 km | 566 km |
| 3,4 | 21.09.2026 21:25 | 13 km | 682 km |
مناطق
منطقه لورتو4.362منطقه ارکیپا4.258منطقه تاکنا2.740منطقهٔ اوکایالی2.147منطقه پونو1.741ناحیه امازوناس1.727منطقه کوزکو1.653منطقه ایکا1.608استان لیما1.461منطقه آیاکوچو1.448منطقه موکگوا1.311منطقه اوانوکو1.218پیورا1.059منطقه سن مارتین1.000منطقه خونین915منطقه پاسکو798منطقه تومبس647منطقه اوانکاولیکا587ناحیه انکاش563منطقه اپوریماک515منطقه لا لیبرتاد485منطقه کاخامارکا368منطقه لامبایکه277منطقه مادره ده دیوس217
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.