در ۳۰ روز گذشته رکوردی نیست.
605
زمینلرزهٔ ثبتشده
M7,0
بزرگترین
1904–2026
بازهٔ ثبت
2,65
بزرگای میانگین
47
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 157 km |
| 6,7 | 30.11.1967 07:23 | 16,9 km | 102 km |
| 6,6 | 18.02.1911 21:35 | 15 km | 70 km |
| 6,5 | 08.03.1931 01:50 | 10 km | 91 km |
| 6,5 | 13.05.1995 08:47 | 14,6 km | 102 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 113 km |
| 6,2 | 26.05.1960 05:10 | 20 km | 97 km |
| 6,1 | 22.12.1919 23:41 | 10 km | 107 km |
| 6,1 | 21.12.1990 06:57 | 12,1 km | 57 km |
| 6,0 | 07.03.1931 00:16 | 35 km | 71 km |
| 6,0 | 13.02.1912 08:03 | 15 km | 48 km |
| 5,9 | 07.12.1922 16:22 | 15 km | 49 km |
| 5,8 | 30.04.1905 16:10 | 15 km | 67 km |
| 5,8 | 01.09.1994 16:12 | 13,5 km | 42 km |
| 5,5 | 09.01.2022 21:43 | 21,4 km | 34 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 2,9 | 12.01.2026 00:14 | 2 km | 35 km |
| 3,1 | 15.12.2025 16:22 | 14,2 km | 34 km |
| 3,3 | 28.03.2025 04:04 | 11 km | 24 km |
| 2,5 | 06.12.2024 14:25 | 10 km | 33 km |
| 2,0 | 05.05.2024 15:03 | 5 km | 32 km |
| 2,2 | 07.04.2024 08:19 | 6 km | 36 km |
| 2,0 | 12.03.2024 07:57 | 66 km | 29 km |
| 2,0 | 03.02.2024 18:18 | 5 km | 18 km |
| 2,0 | 01.01.2024 07:40 | 7 km | 37 km |
| 2,2 | 24.11.2023 14:50 | 5 km | 29 km |
| 2,0 | 08.10.2023 18:56 | 15 km | 25 km |
| 2,5 | 13.09.2023 16:18 | 9,6 km | 26 km |
| 2,1 | 10.09.2023 18:06 | 16,2 km | 39 km |
| 2,0 | 31.08.2023 13:08 | 8 km | 40 km |
| 3,2 | 09.03.2023 20:59 | 14 km | 31 km |
| 2,1 | 03.01.2023 16:48 | 10 km | 15 km |
| 2,1 | 17.12.2022 01:00 | 2 km | 27 km |
| 2,1 | 16.12.2022 22:17 | 5 km | 28 km |
| 2,1 | 16.12.2022 21:38 | 2 km | 27 km |
| 2,2 | 16.12.2022 21:32 | 2 km | 26 km |
| 2,1 | 16.12.2022 20:43 | 8 km | 28 km |
| 2,1 | 16.12.2022 20:31 | 2 km | 28 km |
| 2,3 | 16.12.2022 19:35 | 2 km | 25 km |
| 2,0 | 16.12.2022 19:24 | 17 km | 22 km |
| 2,4 | 16.12.2022 14:42 | 10 km | 27 km |
| 2,6 | 14.12.2022 14:51 | 2 km | 25 km |
| 2,4 | 14.12.2022 10:36 | 8 km | 28 km |
| 3,3 | 14.12.2022 09:29 | 12 km | 29 km |
| 2,2 | 03.09.2022 18:56 | 2 km | 26 km |
| 3,3 | 17.07.2022 13:40 | 4 km | 24 km |
| 2,2 | 24.04.2022 21:11 | 5 km | 27 km |
| 2,0 | 23.04.2022 08:02 | 2 km | 40 km |
| 2,0 | 05.04.2022 04:45 | 18 km | 36 km |
| 2,0 | 04.04.2022 18:07 | 5 km | 32 km |
| 2,2 | 04.04.2022 17:06 | 8 km | 33 km |
| 2,1 | 04.04.2022 10:44 | 15 km | 39 km |
| 2,2 | 26.03.2022 02:34 | 15 km | 35 km |
| 2,5 | 14.03.2022 16:40 | 2 km | 31 km |
| 2,0 | 12.03.2022 19:51 | 10 km | 30 km |
| 2,1 | 01.03.2022 08:20 | 10 km | 34 km |
| 3,5 | 27.02.2022 13:01 | 12 km | 32 km |
| 2,0 | 22.02.2022 00:48 | 10 km | 37 km |
| 2,2 | 21.02.2022 01:38 | 2 km | 29 km |
| 2,2 | 19.02.2022 07:17 | 14 km | 40 km |
| 2,8 | 14.02.2022 08:38 | 10 km | 39 km |
| 2,0 | 14.02.2022 08:06 | 16 km | 38 km |
| 2,8 | 13.02.2022 12:37 | 9 km | 33 km |
| 2,0 | 13.02.2022 07:47 | 14 km | 40 km |
| 2,4 | 13.02.2022 02:14 | 15 km | 40 km |
| 2,3 | 08.02.2022 14:37 | 14 km | 37 km |
| 2,1 | 26.01.2022 06:08 | 8 km | 30 km |
| 2,8 | 25.01.2022 21:55 | 2 km | 26 km |
| 2,8 | 19.01.2022 23:41 | 2 km | 31 km |
| 2,8 | 18.01.2022 22:19 | 2 km | 25 km |
| 2,4 | 18.01.2022 15:10 | 10 km | 31 km |
| 2,6 | 17.01.2022 18:26 | 2 km | 29 km |
| 2,3 | 17.01.2022 01:27 | 11 km | 35 km |
| 2,8 | 15.01.2022 20:00 | 2 km | 24 km |
| 2,7 | 15.01.2022 18:34 | 2 km | 34 km |
| 2,9 | 14.01.2022 09:46 | 2 km | 29 km |
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.