در ۳۰ روز گذشته رکوردی نیست.
844
زمینلرزهٔ ثبتشده
M7,0
بزرگترین
1904–2025
بازهٔ ثبت
2,24
بزرگای میانگین
40
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 26.09.1932 19:20 | 10 km | 158 km |
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 51 km |
| 6,8 | 04.04.1904 10:02 | 15 km | 46 km |
| 6,5 | 08.03.1931 01:50 | 10 km | 18 km |
| 6,3 | 29.09.1932 03:57 | 10 km | 100 km |
| 6,2 | 20.06.1978 20:03 | 3,6 km | 87 km |
| 6,1 | 21.12.1990 06:57 | 12,1 km | 70 km |
| 6,0 | 07.03.1931 00:16 | 35 km | 58 km |
| 5,9 | 10.08.1921 14:10 | 15 km | 25 km |
| 5,5 | 08.04.1936 04:17 | 15 km | 45 km |
| 5,4 | 23.02.1910 07:52 | 10 km | 49 km |
| 5,3 | 24.05.2009 16:17 | 11,8 km | 21 km |
| 5,3 | 17.08.1907 12:15 | 10 km | 37 km |
| 5,2 | 28.09.1985 14:50 | 4,1 km | 42 km |
| 5,0 | 18.11.2016 23:22 | 10,5 km | 56 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 06.09.2025 00:12 | 15 km | 11 km |
| 2,3 | 07.07.2025 13:25 | 6,6 km | 17 km |
| 2,4 | 07.07.2025 11:35 | 6 km | 20 km |
| 2,0 | 30.06.2025 07:57 | 8,1 km | 17 km |
| 3,1 | 29.06.2025 03:54 | 0 km | 20 km |
| 3,4 | 23.04.2025 10:03 | 10,2 km | 9 km |
| 2,5 | 23.03.2025 11:46 | 10 km | 26 km |
| 1,9 | 23.03.2025 09:32 | 3 km | 9 km |
| 2,0 | 21.03.2025 04:11 | 5 km | 9 km |
| 2,6 | 19.03.2025 17:33 | 3 km | 11 km |
| 2,9 | 16.03.2025 03:13 | 2 km | 20 km |
| 2,7 | 12.02.2025 13:01 | 10,4 km | 18 km |
| 2,7 | 12.02.2025 12:43 | 10,3 km | 21 km |
| 2,2 | 29.01.2025 10:08 | 5 km | 19 km |
| 2,2 | 07.01.2025 06:23 | 7 km | 25 km |
| 2,2 | 02.12.2024 02:14 | 10 km | 20 km |
| 2,3 | 27.11.2024 12:23 | 5 km | 21 km |
| 3,1 | 27.11.2024 12:09 | 6 km | 20 km |
| 2,2 | 17.11.2024 12:40 | 5 km | 20 km |
| 2,0 | 17.11.2024 08:51 | 5 km | 21 km |
| 2,5 | 16.11.2024 04:37 | 5 km | 20 km |
| 3,0 | 16.11.2024 04:31 | 2 km | 21 km |
| 2,7 | 15.11.2024 21:45 | 8,5 km | 20 km |
| 2,3 | 08.11.2024 21:13 | 5 km | 19 km |
| 2,5 | 20.08.2024 05:09 | 5 km | 23 km |
| 2,0 | 04.02.2024 04:01 | 5 km | 24 km |
| 2,4 | 05.09.2023 07:33 | 5 km | 27 km |
| 2,2 | 26.04.2023 02:55 | 2 km | 11 km |
| 2,4 | 19.03.2023 13:21 | 2 km | 22 km |
| 2,2 | 11.01.2023 21:34 | 10 km | 20 km |
| 3,1 | 07.10.2022 12:19 | 2 km | 23 km |
| 2,9 | 04.09.2021 21:33 | 2 km | 1 km |
| 2,9 | 13.06.2021 18:26 | 3 km | 25 km |
| 2,9 | 28.04.2021 03:40 | 2 km | 10 km |
| 2,7 | 05.03.2020 06:26 | 2 km | 15 km |
| 2,9 | 14.10.2019 19:40 | 2 km | 8 km |
| 2,7 | 14.10.2019 07:48 | 5 km | 15 km |
| 4,1 | 27.02.2019 16:41 | 6,3 km | 36 km |
| 3,1 | 06.02.2019 05:15 | 2 km | 13 km |
| 2,0 | 04.01.2019 08:49 | 3 km | 21 km |
| 2,4 | 17.10.2018 13:24 | 2 km | 22 km |
| 3,1 | 30.08.2018 00:10 | 2 km | 11 km |
| 2,4 | 29.03.2018 04:21 | 3 km | 21 km |
| 4,1 | 05.02.2018 09:13 | 13,1 km | 29 km |
| 4,2 | 02.01.2018 17:36 | 14,3 km | 32 km |
| 4,9 | 02.01.2018 04:24 | 11,8 km | 23 km |
| 4,9 | 02.01.2018 04:24 | 12,4 km | 31 km |
| 4,0 | 01.01.2018 22:16 | 10 km | 34 km |
| 4,0 | 01.01.2018 22:13 | 11,3 km | 31 km |
| 2,0 | 09.10.2017 09:03 | 19 km | 23 km |
| 2,6 | 09.10.2017 07:31 | 3 km | 23 km |
| 2,0 | 04.10.2017 13:07 | 10 km | 26 km |
| 2,2 | 04.10.2017 00:37 | 1 km | 12 km |
| 2,4 | 02.10.2017 08:48 | 1 km | 26 km |
| 2,5 | 01.10.2017 19:48 | 1 km | 26 km |
| 2,0 | 10.08.2017 08:14 | 3 km | 20 km |
| 2,5 | 29.04.2017 00:07 | 2 km | 14 km |
| 2,1 | 15.04.2017 12:41 | 0 km | 11 km |
| 2,3 | 26.02.2017 19:59 | 0 km | 25 km |
| 5,0 | 18.11.2016 23:22 | 10,5 km | 56 km |
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.