3,7
231
زمینلرزهٔ ثبتشده
M7,7
بزرگترین
1909–2026
بازهٔ ثبت
4,42
بزرگای میانگین
151
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 29.11.1957 22:19 | 232,5 km | 310 km |
| 7,2 | 26.02.1914 04:58 | 130 km | 385 km |
| 7,1 | 23.01.1997 02:15 | 267 km | 298 km |
| 7,1 | 17.05.1909 08:02 | 250 km | 8 km |
| 6,8 | 02.04.2018 13:40 | 558,4 km | 118 km |
| 6,6 | 25.10.1973 14:08 | 528,3 km | 230 km |
| 6,5 | 22.05.1998 04:48 | 13,7 km | 282 km |
| 6,5 | 21.02.2017 14:09 | 602,4 km | 73 km |
| 6,5 | 10.10.1990 01:00 | 255,7 km | 271 km |
| 6,4 | 21.07.2007 15:34 | 277,5 km | 331 km |
| 6,3 | 15.03.2019 05:03 | 367,7 km | 304 km |
| 6,3 | 23.08.1968 22:36 | 531,8 km | 230 km |
| 6,3 | 26.08.1957 11:28 | 15 km | 126 km |
| 6,2 | 12.10.2008 20:55 | 353,3 km | 130 km |
| 6,1 | 14.01.2016 03:25 | 582 km | 71 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 3,7 | 24.07.2026 21:56 | 336,6 km | 193 km |
| 3,4 | 21.05.2026 06:29 | 333,5 km | 166 km |
| 3,0 | 20.05.2026 09:50 | 29,9 km | 39 km |
| 3,3 | 09.05.2026 21:18 | 334,2 km | 168 km |
| 3,6 | 26.04.2026 09:49 | 318,8 km | 246 km |
| 4,3 | 20.04.2026 10:31 | 372,5 km | 209 km |
| 3,5 | 20.02.2026 15:02 | 8 km | 179 km |
| 3,1 | 14.02.2026 06:44 | 26,3 km | 133 km |
| 5,3 | 30.12.2025 20:26 | 551 km | 114 km |
| 3,7 | 25.12.2025 09:38 | 23,1 km | 179 km |
| 3,3 | 04.12.2025 03:23 | 19,5 km | 175 km |
| 3,9 | 01.12.2025 02:22 | 10 km | 190 km |
| 3,8 | 10.11.2025 05:39 | 16,3 km | 42 km |
| 3,6 | 10.11.2025 05:11 | 17,1 km | 42 km |
| 3,9 | 02.11.2025 14:22 | 557,3 km | 166 km |
| 3,0 | 30.09.2025 14:02 | 325,2 km | 251 km |
| 3,2 | 30.09.2025 00:37 | 3,8 km | 142 km |
| 3,5 | 03.09.2025 22:35 | 34,9 km | 201 km |
| 3,3 | 03.09.2025 22:32 | 36,9 km | 195 km |
| 3,3 | 02.09.2025 15:35 | 346,3 km | 164 km |
| 3,2 | 29.08.2025 07:12 | 26,9 km | 205 km |
| 3,2 | 18.08.2025 17:29 | 12 km | 203 km |
| 3,3 | 18.08.2025 09:36 | 20,7 km | 181 km |
| 3,0 | 18.08.2025 04:13 | 20,9 km | 181 km |
| 3,3 | 18.08.2025 04:02 | 27,6 km | 211 km |
| 3,9 | 18.08.2025 03:33 | 21,5 km | 184 km |
| 3,4 | 17.08.2025 03:59 | 22,6 km | 181 km |
| 3,1 | 16.08.2025 18:04 | 16,3 km | 181 km |
| 3,7 | 16.08.2025 13:22 | 21,5 km | 196 km |
| 3,3 | 16.08.2025 12:56 | 18,6 km | 181 km |
| 3,6 | 15.08.2025 14:26 | 24,1 km | 184 km |
| 3,2 | 15.08.2025 03:50 | 20 km | 180 km |
| 3,0 | 14.08.2025 10:52 | 22,7 km | 180 km |
| 4,0 | 01.08.2025 11:17 | 299 km | 249 km |
| 4,7 | 28.05.2025 23:11 | 10 km | 130 km |
| 4,4 | 09.05.2025 13:31 | 314,6 km | 166 km |
| 3,2 | 10.04.2025 13:25 | 344 km | 172 km |
| 3,4 | 20.03.2025 04:51 | 13,7 km | 184 km |
| 3,7 | 12.03.2025 10:43 | 5,1 km | 161 km |
| 3,4 | 11.02.2025 14:43 | 17,5 km | 213 km |
| 3,5 | 08.02.2025 12:25 | 6,1 km | 121 km |
| 4,3 | 14.01.2025 20:40 | 352 km | 178 km |
| 3,8 | 07.12.2024 17:49 | 14,7 km | 207 km |
| 3,0 | 02.12.2024 04:56 | 7 km | 176 km |
| 3,7 | 30.10.2024 11:20 | 15,8 km | 209 km |
| 3,5 | 30.10.2024 11:13 | 15 km | 210 km |
| 3,3 | 30.10.2024 10:18 | 10 km | 217 km |
| 3,3 | 22.10.2024 02:40 | 15 km | 162 km |
| 3,2 | 05.10.2024 15:30 | 15 km | 204 km |
| 3,9 | 20.09.2024 12:49 | 15 km | 207 km |
| 4,4 | 03.02.2024 13:02 | 281,2 km | 242 km |
| 4,1 | 11.09.2023 21:40 | 330,1 km | 169 km |
| 5,1 | 09.08.2023 07:53 | 264,2 km | 303 km |
| 3,0 | 28.11.2022 00:43 | 40,7 km | 70 km |
| 4,6 | 11.09.2022 23:57 | 10 km | 64 km |
| 3,3 | 15.07.2022 16:35 | 10,4 km | 245 km |
| 2,1 | 15.07.2022 16:34 | 7 km | 246 km |
| 4,5 | 14.07.2022 15:43 | 6,8 km | 247 km |
| 3,6 | 23.04.2022 04:40 | 10 km | 241 km |
| 3,8 | 06.10.2021 03:39 | 18 km | 185 km |
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.