در ۳۰ روز گذشته رکوردی نیست.
509
زمینلرزهٔ ثبتشده
M7,1
بزرگترین
1922–2026
بازهٔ ثبت
3,64
بزرگای میانگین
210
کانون درون مرز
بر پایهٔ سال
انباشته بر پایهٔ بزرگا؛ یک ستون برای هر سال.
M<3M3–4M4–5M5+
این نمودار را با دقت بخوانید. بلندتر شدن ستونها به معنای بیشتر شدن زمینلرزهها نیست. شبکهٔ پایش با گذر زمان بهتر شده است: کوچکترین زمینلرزهٔ قابل آشکارسازی در ترکیه در ۱۹۶۶ حدود M5.0 بود و امروز M1.5 است. سالهای گذشته آرام به نظر میرسند چون رویدادهای کوچک شنیده نشدند، نه اینکه رخ نداده باشند.
بزرگترین زمینلرزهها
قاعدهٔ درج: شعاع با بزرگا گسترده میشود (۱۵ کیلومتر تا M4 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا). این سنجهٔ لرزش احساسشده یا شدت نیست.
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 7,1 | 10.10.1980 12:25 | 12,9 km | 67 km |
| 6,7 | 09.09.1954 01:04 | 15 km | 48 km |
| 6,2 | 10.10.1980 15:39 | 10,3 km | 52 km |
| 6,1 | 10.09.1954 05:44 | 15 km | 85 km |
| 6,0 | 25.08.1922 11:47 | 10 km | 76 km |
| 5,9 | 29.10.1989 19:09 | 10,3 km | 74 km |
| 5,6 | 31.10.1988 10:12 | 10,8 km | 61 km |
| 5,6 | 07.09.1934 03:39 | 35 km | 19 km |
| 5,6 | 10.10.1980 12:37 | 8,8 km | 68 km |
| 5,6 | 07.12.1980 17:37 | 23,9 km | 75 km |
| 5,5 | 01.02.1981 13:20 | 16,5 km | 61 km |
| 5,5 | 29.10.1989 19:21 | 9,7 km | 76 km |
| 5,5 | 13.10.1980 06:37 | 6,8 km | 55 km |
| 5,5 | 10.10.1980 17:33 | 13,3 km | 69 km |
| 5,5 | 04.09.1996 04:14 | 16,5 km | 112 km |
آخرین زمینلرزهها
| بزرگا | تاریخ | ژرفا | فاصله |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 30.03.2026 19:30 | 24,8 km | 35 km |
| 4,0 | 03.03.2026 17:16 | 4,3 km | 78 km |
| 3,1 | 31.10.2025 01:51 | 6,6 km | 52 km |
| 4,0 | 01.09.2025 18:33 | 22,2 km | 49 km |
| 3,0 | 06.06.2025 02:27 | 33 km | 43 km |
| 3,1 | 26.05.2025 06:07 | 19,1 km | 43 km |
| 3,7 | 05.05.2025 17:25 | 0 km | 56 km |
| 4,0 | 18.03.2025 01:34 | 26,6 km | 84 km |
| 3,2 | 19.01.2025 17:34 | 48 km | 31 km |
| 4,2 | 06.01.2025 14:29 | 7,3 km | 70 km |
| 4,0 | 03.01.2025 14:28 | 22,9 km | 48 km |
| 2,9 | 28.12.2024 20:25 | 3 km | 56 km |
| 2,1 | 21.12.2024 00:19 | 14,4 km | 48 km |
| 3,1 | 16.12.2024 08:29 | 24,6 km | 58 km |
| 4,7 | 16.12.2024 00:09 | 0 km | 64 km |
| 3,2 | 13.12.2024 10:13 | 9,5 km | 41 km |
| 3,1 | 13.12.2024 04:20 | 25 km | 45 km |
| 4,0 | 12.12.2024 01:36 | 5,6 km | 57 km |
| 3,3 | 10.12.2024 04:02 | 20 km | 44 km |
| 3,9 | 23.09.2024 22:11 | 37,8 km | 33 km |
| 4,0 | 15.09.2024 17:38 | 0 km | 70 km |
| 3,2 | 10.09.2024 19:16 | 29,8 km | 49 km |
| 4,2 | 08.09.2024 23:01 | 0 km | 48 km |
| 2,9 | 11.08.2024 03:26 | 0 km | 58 km |
| 3,5 | 03.08.2024 08:51 | 10 km | 49 km |
| 3,2 | 01.08.2024 14:49 | 20,7 km | 42 km |
| 3,1 | 24.07.2024 19:16 | 19,7 km | 66 km |
| 3,4 | 02.06.2024 07:27 | 5,4 km | 27 km |
| 3,3 | 22.03.2024 22:01 | 41,3 km | 22 km |
| 3,5 | 15.12.2023 21:57 | 26,7 km | 63 km |
| 4,0 | 13.12.2023 10:53 | 1 km | 80 km |
| 4,0 | 28.10.2023 06:48 | 11,6 km | 35 km |
| 3,3 | 16.10.2023 19:35 | 0 km | 53 km |
| 3,2 | 14.09.2023 01:54 | 0 km | 57 km |
| 3,3 | 08.09.2023 07:08 | 2,7 km | 55 km |
| 3,8 | 07.07.2023 21:31 | 9,9 km | 40 km |
| 2,7 | 18.02.2023 09:20 | 10 km | 69 km |
| 3,5 | 10.02.2023 07:45 | 10 km | 38 km |
| 3,4 | 09.01.2023 04:07 | 11 km | 58 km |
| 3,0 | 25.04.2022 20:09 | 48 km | 66 km |
| 3,7 | 06.04.2022 01:22 | 16 km | 37 km |
| 3,1 | 10.03.2022 08:30 | 1 km | 37 km |
| 3,6 | 26.11.2021 13:03 | 10 km | 33 km |
| 3,1 | 10.10.2021 05:16 | 10 km | 37 km |
| 3,8 | 10.10.2021 05:15 | 10 km | 28 km |
| 3,2 | 31.07.2021 08:28 | 10 km | 29 km |
| 4,2 | 31.07.2021 02:01 | 13,4 km | 37 km |
| 3,1 | 29.06.2021 23:19 | 10 km | 33 km |
| 3,0 | 26.06.2021 11:04 | 28 km | 55 km |
| 3,3 | 26.06.2021 10:23 | 3 km | 47 km |
| 3,1 | 25.06.2021 22:24 | 26 km | 49 km |
| 3,4 | 06.05.2021 06:24 | 10 km | 66 km |
| 3,2 | 16.03.2021 10:31 | 21 km | 39 km |
| 4,3 | 27.11.2020 02:12 | 34 km | 74 km |
| 3,5 | 26.11.2020 19:00 | 10 km | 55 km |
| 3,9 | 20.11.2020 19:31 | 10 km | 69 km |
| 3,6 | 29.10.2020 23:13 | 10 km | 50 km |
| 3,9 | 01.10.2020 10:16 | 24 km | 33 km |
| 3,2 | 30.08.2020 23:28 | 10 km | 41 km |
| 4,3 | 13.08.2020 08:04 | 18 km | 60 km |
روش و منابع
- این صفحه چه چیزی را میشمارد
- زمینلرزه زمانی اینجا دیده میشود که کانون آن در فاصلهای از مرز این مکان باشد که به بزرگا بستگی دارد: ۱۵ کیلومتر تا M4، ۳۰ کیلومتر تا M5، ۶۰ کیلومتر تا M6، ۱۰۰ کیلومتر تا M7 و ۱۵۰ کیلومتر از M7 به بالا. این قاعده از آن روست که زمینلرزهٔ بزرگ به استانهای همسایه نیز مربوط است — کانون ۱۷ اوت ۱۹۹۹ در خلیج ازمیت بود، نه بر خشکی هیچ استانی.
- دقت مکانیابی
- عدم قطعیت کانون معمولاً ۱ تا ۱۰ کیلومتر است و در رکوردهای قدیمیتر بیشتر. به همین دلیل این وبگاه دادهها را تا سطح شهرستان تفکیک میکند، نه تا محله یا روستا — دادهها آن تفکیک را پشتیبانی نمیکنند.
- مقیاسهای بزرگا
- فهرستها بیش از دوازده مقیاس بزرگا (Mw، ML، mb، Md…) به کار میبرند و این مقیاسها همارز نیستند. مقادیر با همان مقیاسی که منبع گزارش کرده نمایش داده میشوند و تبدیل نمیشوند.
- حذف تکرار
- یک زمینلرزه را چند فهرست منتشر میکنند. رکوردهایی که در بازهٔ ۲۰ ثانیه و ۱۰۰ کیلومتر باشند و اختلاف بزرگایشان از ۱٫۲ بیشتر نباشد یک رویداد شمرده میشوند؛ رکورد اصلی بر پایهٔ اولویت فهرست برگزیده میشود.
- بهروزرسانیها
- زمینلرزههای اخیر هر پنج دقیقه از چهار منبع گرفته میشوند. بایگانی تاریخی بهندرت بازسازی میشود.
- منابع
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- گزارش خطا
- اگر رکورد نادرستی دیدید به ما بنویسید؛ آن را با منبع میسنجیم و اصلاح میکنیم.