1,3
691
terremotos registrados
M6,0
mayor
1924–2026
periodo de registro
1,50
magnitud media
158
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 25.01.1946 17:31 | 35 km | 87 km |
| 5,6 | 15.04.1924 12:48 | 15 km | 69 km |
| 4,9 | 14.03.1964 02:37 | 11,2 km | 17 km |
| 4,3 | 06.05.2003 21:59 | 6 km | 39 km |
| 4,3 | 16.11.1995 05:57 | 5 km | 39 km |
| 4,2 | 11.02.2012 22:45 | 32 km | 31 km |
| 4,2 | 14.05.1999 18:25 | 5 km | 36 km |
| 4,2 | 02.11.1992 15:13 | 0 km | 19 km |
| 4,1 | 06.03.2017 20:12 | 1,1 km | 39 km |
| 4,0 | 04.06.2024 00:34 | 5,2 km | 40 km |
| 4,0 | 01.07.2021 11:11 | 8 km | 32 km |
| 4,0 | 28.08.1994 06:04 | 8 km | 30 km |
| 3,6 | 21.12.1985 17:19 | 9,1 km | 7 km |
| 3,6 | 23.04.1983 00:04 | 10 km | 5 km |
| 3,5 | 24.02.2012 00:32 | 32 km | 30 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 30.07.2026 04:49 | 0,6 km | 23 km |
| 1,0 | 23.07.2026 11:59 | 1,6 km | 17 km |
| 1,2 | 14.07.2026 08:12 | -0,6 km | 9 km |
| 1,1 | 10.07.2026 07:11 | 0,1 km | 17 km |
| 0,7 | 27.06.2026 17:16 | -0,5 km | 10 km |
| 0,5 | 24.06.2026 10:07 | 2 km | 13 km |
| 1,3 | 10.06.2026 04:47 | 0,6 km | 23 km |
| 1,3 | 03.06.2026 04:49 | -0,2 km | 24 km |
| 1,1 | 01.06.2026 11:30 | 1,7 km | 17 km |
| 1,1 | 26.05.2026 12:02 | -1 km | 10 km |
| 1,5 | 11.05.2026 09:30 | -0,9 km | 11 km |
| 0,1 | 08.05.2026 19:10 | 6,3 km | 26 km |
| 1,5 | 08.05.2026 04:51 | 0,4 km | 22 km |
| 1,6 | 30.04.2026 11:02 | -0,8 km | 15 km |
| 0,6 | 24.04.2026 05:34 | 4,6 km | 20 km |
| 1,6 | 26.03.2026 07:59 | 0,8 km | 17 km |
| 1,7 | 25.03.2026 12:12 | -0,8 km | 12 km |
| 1,5 | 16.03.2026 12:29 | -0,9 km | 17 km |
| 0,6 | 16.03.2026 01:12 | 3,7 km | 32 km |
| 1,4 | 12.03.2026 12:31 | -0,1 km | 17 km |
| 1,3 | 05.03.2026 02:15 | 3,1 km | 25 km |
| 0,6 | 04.03.2026 12:05 | 0,8 km | 25 km |
| 1,7 | 04.03.2026 10:41 | 2,5 km | 25 km |
| 0,9 | 04.03.2026 05:14 | 2,4 km | 25 km |
| 1,5 | 20.02.2026 10:30 | 0,7 km | 17 km |
| 1,5 | 17.02.2026 14:16 | -1,4 km | 26 km |
| 2,1 | 16.02.2026 21:12 | 0 km | 31 km |
| 1,7 | 12.02.2026 07:44 | 2 km | 16 km |
| 1,5 | 09.02.2026 12:11 | 2,1 km | 8 km |
| 0,9 | 23.01.2026 18:34 | -0,9 km | 31 km |
| 0,1 | 23.01.2026 13:24 | -0,6 km | 31 km |
| 1,9 | 19.01.2026 16:59 | 16,7 km | 24 km |
| 0,1 | 12.01.2026 23:44 | -1,4 km | 31 km |
| 1,1 | 11.01.2026 21:19 | 0,3 km | 26 km |
| 2,0 | 11.01.2026 15:15 | 1,3 km | 26 km |
| 1,6 | 30.12.2025 19:02 | 6,8 km | 28 km |
| 2,2 | 10.12.2025 04:15 | 31 km | 30 km |
| 0,2 | 09.12.2025 00:03 | 6,6 km | 26 km |
| 0,4 | 01.12.2025 08:25 | 6,8 km | 26 km |
| 0,5 | 01.12.2025 03:38 | 7,2 km | 26 km |
| 0,8 | 01.12.2025 03:14 | 7,3 km | 26 km |
| 1,8 | 28.11.2025 12:00 | -1,7 km | 15 km |
| 0,7 | 23.11.2025 00:03 | 6,1 km | 20 km |
| 1,1 | 18.11.2025 13:00 | -0,8 km | 16 km |
| 1,3 | 17.11.2025 14:15 | 3,9 km | 18 km |
| 1,4 | 13.11.2025 13:22 | 0,7 km | 26 km |
| 1,3 | 11.11.2025 14:57 | 0,3 km | 23 km |
| 1,0 | 08.11.2025 14:48 | 0,5 km | 22 km |
| 1,5 | 04.11.2025 16:07 | 1 km | 26 km |
| 2,3 | 23.10.2025 21:26 | 6,9 km | 21 km |
| 1,4 | 20.10.2025 21:40 | 6,8 km | 21 km |
| 2,3 | 20.10.2025 20:06 | 6,7 km | 21 km |
| 1,2 | 20.10.2025 20:00 | 6,6 km | 21 km |
| 0,9 | 20.10.2025 19:57 | 6,5 km | 21 km |
| 1,3 | 15.10.2025 13:39 | 2,2 km | 22 km |
| 1,0 | 13.10.2025 22:10 | 0,8 km | 21 km |
| 1,0 | 06.10.2025 10:44 | 2,8 km | 19 km |
| 1,2 | 02.10.2025 06:55 | 0,8 km | 17 km |
| 0,1 | 12.09.2025 05:45 | 0,5 km | 28 km |
| 1,1 | 10.09.2025 09:30 | 12 km | 15 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.