Sin registros en los últimos 30 días.
461
terremotos registrados
M4,8
mayor
1986–2024
periodo de registro
1,34
magnitud media
269
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 4,8 | 14.07.1986 13:50 | 10 km | 96 km |
| 4,0 | 19.04.2016 09:29 | 0 km | 114 km |
| 3,4 | 14.07.1986 14:45 | 10 km | 86 km |
| 3,1 | 04.09.2006 14:29 | 12,8 km | 92 km |
| 3,0 | 12.01.2006 12:10 | 0,3 km | 48 km |
| 3,0 | 16.11.2005 12:53 | 0,5 km | 69 km |
| 2,8 | 19.12.2008 13:27 | 0,1 km | 93 km |
| 2,7 | 28.02.2007 13:28 | 2 km | 107 km |
| 2,7 | 13.10.2005 11:55 | 0,2 km | 88 km |
| 2,6 | 24.03.2009 13:39 | 0,1 km | 92 km |
| 2,5 | 07.07.2011 10:31 | 0,1 km | 84 km |
| 2,5 | 03.09.2009 12:58 | 0,1 km | 92 km |
| 2,5 | 22.01.2010 13:56 | 0,1 km | 106 km |
| 2,5 | 19.05.2009 13:14 | 0,1 km | 108 km |
| 2,5 | 26.09.2007 10:57 | 0,1 km | 67 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 29.12.2024 17:38 | 0,2 km | 86 km |
| 4,0 | 19.04.2016 09:29 | 0 km | 114 km |
| 1,1 | 30.11.2011 13:01 | 0,1 km | 61 km |
| 1,4 | 29.11.2011 12:59 | 0,1 km | 91 km |
| 0,7 | 24.11.2011 11:08 | 0,1 km | 59 km |
| 1,3 | 22.11.2011 13:18 | 0,1 km | 21 km |
| 1,1 | 21.11.2011 12:59 | 0,1 km | 97 km |
| 1,2 | 16.11.2011 13:19 | 9,9 km | 58 km |
| 1,2 | 14.11.2011 11:20 | 0,1 km | 80 km |
| 1,6 | 09.11.2011 13:53 | 0,1 km | 116 km |
| 0,9 | 09.11.2011 12:16 | 0,8 km | 76 km |
| 1,1 | 08.11.2011 13:51 | 0,1 km | 17 km |
| 0,9 | 08.11.2011 12:30 | 0,1 km | 109 km |
| 1,2 | 03.11.2011 13:38 | 0,1 km | 61 km |
| 1,2 | 01.11.2011 10:23 | 0,1 km | 84 km |
| 1,4 | 26.10.2011 11:40 | 0,1 km | 85 km |
| 1,8 | 24.10.2011 13:27 | 0,1 km | 46 km |
| 1,8 | 19.10.2011 14:29 | 0,6 km | 75 km |
| 1,1 | 19.10.2011 13:31 | 0,5 km | 77 km |
| 1,3 | 19.10.2011 12:27 | 0,8 km | 77 km |
| 1,3 | 18.10.2011 13:22 | 0,9 km | 90 km |
| 1,4 | 17.10.2011 11:51 | 0,2 km | 92 km |
| 1,6 | 10.10.2011 13:04 | 0,1 km | 77 km |
| 1,1 | 10.10.2011 11:39 | 0,4 km | 119 km |
| 0,9 | 05.10.2011 11:34 | 0,1 km | 76 km |
| 2,0 | 03.10.2011 10:04 | 0,1 km | 84 km |
| 1,3 | 29.09.2011 12:56 | 0,1 km | 37 km |
| 0,9 | 29.09.2011 11:24 | 0,1 km | 82 km |
| 1,3 | 27.09.2011 13:01 | 0,1 km | 85 km |
| 1,3 | 27.09.2011 11:46 | 5,4 km | 93 km |
| 2,1 | 26.09.2011 11:48 | 0,1 km | 94 km |
| 1,0 | 23.09.2011 10:38 | 0,1 km | 16 km |
| 1,5 | 21.09.2011 16:21 | 0,1 km | 51 km |
| 1,1 | 21.09.2011 11:35 | 0,1 km | 87 km |
| 1,9 | 20.09.2011 06:21 | 0,1 km | 47 km |
| 1,1 | 19.09.2011 12:19 | 0,1 km | 47 km |
| 1,0 | 16.09.2011 11:31 | 0,1 km | 106 km |
| 1,1 | 14.09.2011 12:09 | 0,1 km | 86 km |
| 0,7 | 14.09.2011 09:55 | 0,1 km | 68 km |
| 1,1 | 09.09.2011 09:06 | 0,1 km | 80 km |
| 2,0 | 08.09.2011 11:27 | 2,9 km | 36 km |
| 0,8 | 07.09.2011 10:33 | 5,3 km | 85 km |
| 1,0 | 01.09.2011 15:08 | 0,1 km | 75 km |
| 2,1 | 30.08.2011 13:05 | 0,1 km | 109 km |
| 1,0 | 24.08.2011 12:12 | 2,3 km | 19 km |
| 1,1 | 23.08.2011 13:02 | 0,1 km | 92 km |
| 2,0 | 18.08.2011 12:01 | 0,1 km | 39 km |
| 1,2 | 17.08.2011 12:07 | 0,1 km | 62 km |
| 1,0 | 16.08.2011 12:58 | 0,1 km | 92 km |
| 1,2 | 05.08.2011 11:55 | 0,1 km | 90 km |
| 1,6 | 04.08.2011 14:02 | 0,1 km | 5 km |
| 1,2 | 03.08.2011 14:35 | 0,1 km | 90 km |
| 1,4 | 20.07.2011 11:07 | 0,1 km | 94 km |
| 1,2 | 08.07.2011 10:36 | 0,8 km | 68 km |
| 2,5 | 07.07.2011 10:31 | 0,1 km | 84 km |
| 1,2 | 30.06.2011 13:01 | 0,1 km | 92 km |
| 1,2 | 28.06.2011 12:14 | 0,9 km | 76 km |
| 1,0 | 28.06.2011 11:52 | 0,1 km | 106 km |
| 1,2 | 22.06.2011 11:37 | 0,1 km | 37 km |
| 1,5 | 21.06.2011 13:01 | 0,1 km | 92 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.