Sin registros en los últimos 30 días.
545
terremotos registrados
M7,9
mayor
1911–2025
periodo de registro
3,19
magnitud media
174
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 04.08.1946 17:51 | 15 km | 145 km |
| 7,5 | 08.08.1946 13:28 | 15 km | 139 km |
| 7,0 | 06.10.1911 10:16 | 35 km | 44 km |
| 7,0 | 21.04.1948 20:22 | 15 km | 120 km |
| 6,6 | 31.05.1953 19:58 | 16,7 km | 96 km |
| 6,5 | 08.01.1962 01:00 | 35,6 km | 38 km |
| 6,4 | 11.06.1971 12:56 | 49,9 km | 106 km |
| 6,3 | 04.08.1946 20:53 | 15 km | 91 km |
| 6,0 | 22.01.1945 07:47 | 35 km | 100 km |
| 5,7 | 15.01.1992 06:58 | 12,7 km | 71 km |
| 5,6 | 12.01.1962 23:12 | 100 km | 61 km |
| 5,6 | 05.09.1988 06:13 | 19,8 km | 28 km |
| 5,5 | 05.01.2012 09:35 | 34 km | 38 km |
| 5,2 | 03.06.1965 10:57 | 27,3 km | 40 km |
| 5,1 | 08.04.1993 19:13 | 11,9 km | 80 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 4,0 | 02.11.2025 19:57 | 15,4 km | 4 km |
| 3,2 | 20.10.2025 19:50 | 30,1 km | 1 km |
| 5,0 | 20.10.2025 19:13 | 10 km | 11 km |
| 3,1 | 02.10.2025 04:08 | 10 km | 28 km |
| 3,1 | 24.09.2025 22:49 | 22,8 km | 17 km |
| 3,3 | 15.09.2025 00:42 | 10 km | 17 km |
| 3,2 | 05.09.2025 02:23 | 27 km | 24 km |
| 4,4 | 04.09.2025 13:28 | 10 km | 10 km |
| 3,4 | 04.09.2025 07:20 | 25,9 km | 14 km |
| 3,5 | 15.08.2025 07:20 | 89 km | 33 km |
| 3,0 | 26.07.2025 00:52 | 26,2 km | 37 km |
| 3,0 | 20.07.2025 09:36 | 28,9 km | 23 km |
| 3,1 | 05.07.2025 00:09 | 33,6 km | 15 km |
| 3,0 | 25.06.2025 23:50 | 100,2 km | 38 km |
| 3,0 | 21.06.2025 12:56 | 29,2 km | 37 km |
| 3,2 | 30.03.2025 05:05 | 102,7 km | 36 km |
| 3,0 | 10.03.2025 02:31 | 96,1 km | 27 km |
| 3,0 | 02.03.2025 03:01 | 100 km | 23 km |
| 3,0 | 12.01.2025 08:05 | 30,1 km | 28 km |
| 3,0 | 14.12.2024 03:05 | 27,1 km | 40 km |
| 3,0 | 24.11.2024 04:09 | 10 km | 27 km |
| 3,0 | 04.10.2024 02:01 | 89,8 km | 34 km |
| 3,3 | 24.09.2024 07:28 | 30,1 km | 34 km |
| 3,6 | 25.08.2024 11:56 | 10 km | 37 km |
| 3,5 | 16.08.2024 06:36 | 110,1 km | 42 km |
| 3,0 | 20.07.2024 05:43 | 15 km | 25 km |
| 3,8 | 20.07.2024 05:26 | 10 km | 11 km |
| 3,1 | 13.06.2024 20:21 | 34,7 km | 28 km |
| 3,0 | 25.05.2024 19:45 | 35,8 km | 36 km |
| 3,1 | 24.05.2024 22:31 | 100,1 km | 35 km |
| 3,1 | 21.05.2024 09:50 | 85,6 km | 33 km |
| 3,0 | 01.05.2024 00:19 | 26,4 km | 33 km |
| 3,3 | 30.04.2024 10:20 | 98,5 km | 36 km |
| 3,3 | 29.04.2024 03:50 | 25,3 km | 23 km |
| 3,0 | 17.04.2024 08:14 | 10 km | 33 km |
| 3,3 | 29.03.2024 04:19 | 10 km | 41 km |
| 3,0 | 22.03.2024 22:25 | 34,2 km | 20 km |
| 3,0 | 20.03.2024 21:28 | 23,4 km | 26 km |
| 3,0 | 13.03.2024 00:50 | 87,5 km | 27 km |
| 4,1 | 07.03.2024 11:14 | 18,7 km | 57 km |
| 3,0 | 29.02.2024 04:03 | 34,1 km | 29 km |
| 3,8 | 19.02.2024 05:52 | 116,3 km | 32 km |
| 3,1 | 18.02.2024 00:52 | 14,3 km | 30 km |
| 3,1 | 13.02.2024 12:08 | 17,1 km | 25 km |
| 3,0 | 15.01.2024 06:16 | 36,6 km | 25 km |
| 3,1 | 14.01.2024 20:39 | 28,1 km | 19 km |
| 3,1 | 21.12.2023 07:39 | 91 km | 28 km |
| 3,6 | 16.11.2023 22:34 | 34,7 km | 15 km |
| 3,2 | 15.11.2023 00:34 | 83,9 km | 34 km |
| 3,0 | 06.11.2023 07:30 | 84,7 km | 26 km |
| 3,1 | 23.10.2023 06:38 | 30,3 km | 27 km |
| 3,3 | 15.10.2023 20:12 | 30,1 km | 24 km |
| 3,1 | 21.09.2023 07:29 | 30,1 km | 15 km |
| 3,0 | 06.09.2023 00:50 | 30,4 km | 20 km |
| 3,0 | 04.08.2023 08:52 | 94 km | 36 km |
| 3,0 | 03.08.2023 22:30 | 82,8 km | 30 km |
| 3,0 | 01.07.2023 04:02 | 93,9 km | 24 km |
| 3,5 | 28.06.2023 11:37 | 102,6 km | 34 km |
| 3,2 | 26.06.2023 22:32 | 30 km | 24 km |
| 3,5 | 21.06.2023 03:39 | 24 km | 21 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.