3,4
736
terremotos registrados
M7,9
mayor
1902–2026
periodo de registro
3,37
magnitud media
304
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 04.08.1946 17:51 | 15 km | 126 km |
| 7,5 | 08.08.1946 13:28 | 15 km | 73 km |
| 7,0 | 06.10.1911 10:16 | 35 km | 59 km |
| 7,0 | 21.04.1948 20:22 | 15 km | 83 km |
| 6,9 | 17.02.1902 00:31 | 0 km | 66 km |
| 6,7 | 22.04.1948 00:28 | 15 km | 106 km |
| 6,6 | 30.11.1916 03:18 | 35 km | 66 km |
| 6,6 | 31.05.1953 19:58 | 16,7 km | 9 km |
| 6,4 | 22.09.2003 04:45 | 13,1 km | 40 km |
| 6,3 | 04.08.1946 20:53 | 15 km | 21 km |
| 6,3 | 21.08.1946 19:17 | 15 km | 99 km |
| 6,2 | 23.04.1948 11:50 | 15 km | 102 km |
| 6,0 | 28.02.1914 05:02 | 15 km | 120 km |
| 6,0 | 22.01.1945 07:47 | 35 km | 15 km |
| 6,0 | 24.08.1946 14:18 | 15 km | 94 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 3,4 | 04.08.2026 09:43 | 20,8 km | 34 km |
| 3,2 | 29.07.2026 18:36 | 26,8 km | 31 km |
| 3,2 | 28.07.2026 04:21 | 29,2 km | 33 km |
| 3,0 | 26.07.2026 12:10 | 18,3 km | 38 km |
| 3,1 | 25.07.2026 11:04 | 11,2 km | 46 km |
| 4,1 | 05.11.2025 07:32 | 1,6 km | 44 km |
| 3,0 | 10.10.2025 20:23 | 15,1 km | 35 km |
| 3,2 | 09.10.2025 21:48 | 25 km | 26 km |
| 3,3 | 09.10.2025 00:25 | 21,1 km | 28 km |
| 3,0 | 08.10.2025 23:51 | 18,6 km | 32 km |
| 3,1 | 08.10.2025 23:24 | 29,9 km | 32 km |
| 3,0 | 20.09.2025 10:53 | 16,5 km | 20 km |
| 3,1 | 09.09.2025 07:31 | 28,8 km | 36 km |
| 3,8 | 07.08.2025 01:48 | 26,1 km | 39 km |
| 3,0 | 06.08.2025 21:55 | 25,7 km | 12 km |
| 3,0 | 19.07.2025 16:35 | 32,3 km | 24 km |
| 3,0 | 10.07.2025 23:09 | 26,4 km | 12 km |
| 3,2 | 25.06.2025 21:32 | 0 km | 5 km |
| 3,0 | 21.06.2025 07:08 | 28,3 km | 12 km |
| 3,1 | 17.06.2025 22:37 | 25,4 km | 27 km |
| 3,1 | 13.06.2025 03:39 | 17,9 km | 37 km |
| 3,1 | 11.06.2025 22:04 | 91,4 km | 46 km |
| 4,0 | 28.05.2025 00:17 | 32 km | 41 km |
| 3,0 | 29.03.2025 23:11 | 28,2 km | 13 km |
| 3,2 | 29.03.2025 14:33 | 10,6 km | 21 km |
| 3,1 | 29.03.2025 13:49 | 71,5 km | 45 km |
| 3,0 | 18.03.2025 21:48 | 28,3 km | 12 km |
| 3,0 | 12.03.2025 17:11 | 28,1 km | 34 km |
| 3,0 | 08.03.2025 06:55 | 23,7 km | 11 km |
| 3,1 | 18.01.2025 15:50 | 23,2 km | 10 km |
| 3,2 | 11.01.2025 09:00 | 16,3 km | 23 km |
| 3,8 | 11.01.2025 03:01 | 10 km | 32 km |
| 3,0 | 09.01.2025 11:38 | 23,7 km | 38 km |
| 3,1 | 25.12.2024 08:32 | 21,3 km | 40 km |
| 3,1 | 14.12.2024 02:35 | 12,1 km | 12 km |
| 4,0 | 09.12.2024 09:12 | 27,9 km | 22 km |
| 3,0 | 08.12.2024 02:08 | 36,5 km | 39 km |
| 3,0 | 06.12.2024 09:28 | 32,5 km | 16 km |
| 3,0 | 26.10.2024 00:03 | 20,5 km | 44 km |
| 4,8 | 18.10.2024 07:13 | 10 km | 37 km |
| 3,8 | 15.10.2024 00:04 | 16 km | 47 km |
| 4,3 | 14.10.2024 16:24 | 10 km | 42 km |
| 3,4 | 12.10.2024 00:23 | 26,6 km | 12 km |
| 3,1 | 06.10.2024 08:50 | 10,4 km | 44 km |
| 3,0 | 04.10.2024 02:47 | 24,4 km | 3 km |
| 3,1 | 04.10.2024 02:27 | 26,5 km | 9 km |
| 3,0 | 28.09.2024 06:15 | 13,8 km | 24 km |
| 3,2 | 14.09.2024 03:35 | 21,6 km | 29 km |
| 3,6 | 10.09.2024 15:37 | 20 km | 41 km |
| 3,0 | 04.09.2024 14:57 | 18,1 km | 3 km |
| 3,2 | 17.08.2024 09:14 | 27,1 km | 27 km |
| 3,2 | 11.08.2024 23:20 | 20,9 km | 28 km |
| 3,0 | 06.08.2024 05:30 | 47,3 km | 14 km |
| 3,2 | 31.07.2024 05:40 | 19,4 km | 8 km |
| 3,0 | 14.07.2024 17:42 | 4,7 km | 38 km |
| 3,2 | 10.07.2024 12:37 | 23,1 km | 31 km |
| 3,4 | 09.07.2024 09:17 | 29,9 km | 33 km |
| 3,1 | 25.06.2024 01:40 | 20 km | 20 km |
| 3,0 | 13.06.2024 20:55 | 27,9 km | 16 km |
| 3,3 | 12.06.2024 22:34 | 26,9 km | 6 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.