1,1
34.813
terremotos registrados
M7,0
mayor
1904–2026
periodo de registro
1,69
magnitud media
34.555
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 06.05.1951 16:10 | — | 875 km |
| 6,7 | 30.08.2012 13:43 | 11,1 km | 951 km |
| 6,7 | 20.07.1992 07:46 | 13,7 km | 1073 km |
| 6,7 | 10.10.1923 07:11 | 15 km | 892 km |
| 6,6 | 01.06.1915 14:43 | 35 km | 1043 km |
| 6,5 | 08.04.1922 20:42 | 15 km | 881 km |
| 6,5 | 23.11.1967 13:42 | 13,4 km | 1319 km |
| 6,5 | 16.04.1975 01:27 | 12 km | 917 km |
| 6,5 | 10.03.2025 02:33 | 10 km | 834 km |
| 6,5 | 06.03.2009 10:50 | 14,2 km | 1349 km |
| 6,4 | 06.06.1951 16:10 | 15 km | 863 km |
| 6,3 | 24.05.2012 22:47 | 8,2 km | 498 km |
| 6,3 | 18.01.1976 04:46 | 13,7 km | 983 km |
| 6,3 | 19.03.1906 07:56 | 15 km | 776 km |
| 6,2 | 10.06.1929 23:03 | 35 km | 214 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1,1 | 08.10.2026 21:49 | 0 km | 782 km |
| 3,0 | 08.10.2026 20:32 | 0,5 km | 1020 km |
| 2,8 | 08.10.2026 18:53 | 10 km | 1024 km |
| 4,3 | 08.10.2026 18:35 | 13,2 km | 1030 km |
| 2,9 | 08.10.2026 18:32 | 10 km | 1022 km |
| 3,4 | 08.10.2026 18:31 | 10 km | 1027 km |
| 3,3 | 08.10.2026 17:23 | 10 km | 1025 km |
| 3,0 | 08.10.2026 16:53 | 0,8 km | 1021 km |
| 3,3 | 08.10.2026 16:30 | 10 km | 1021 km |
| 2,7 | 08.10.2026 16:07 | 10 km | 1024 km |
| 3,2 | 08.10.2026 14:49 | 17,1 km | 848 km |
| 2,3 | 06.10.2026 14:11 | 19,2 km | 851 km |
| 2,9 | 05.10.2026 05:37 | 10 km | 922 km |
| 4,0 | 05.10.2026 02:41 | 10 km | 512 km |
| 1,0 | 04.10.2026 02:27 | 0 km | 1133 km |
| 3,6 | 04.10.2026 00:42 | 10 km | 1098 km |
| 2,0 | 03.10.2026 19:08 | 2,5 km | 517 km |
| 1,2 | 03.10.2026 17:27 | 0 km | 476 km |
| 3,0 | 02.10.2026 16:50 | 0 km | 456 km |
| 2,9 | 02.10.2026 06:38 | 29,6 km | 1207 km |
| 3,9 | 02.10.2026 02:37 | 10 km | 1172 km |
| 4,0 | 02.10.2026 01:06 | 28,1 km | 1174 km |
| 3,7 | 01.10.2026 06:06 | 10 km | 508 km |
| 2,7 | 30.09.2026 23:51 | 10 km | 1011 km |
| 2,6 | 30.09.2026 23:43 | 10 km | 1001 km |
| 3,8 | 30.09.2026 18:25 | 29,6 km | 998 km |
| 3,3 | 28.09.2026 02:38 | 15 km | 963 km |
| 3,8 | 26.09.2026 21:46 | 10 km | 468 km |
| 2,0 | 25.09.2026 17:13 | 15 km | 1167 km |
| 2,4 | 24.09.2026 07:45 | 10 km | 995 km |
| 4,0 | 23.09.2026 15:01 | 16,9 km | 300 km |
| 2,5 | 23.09.2026 05:40 | 29,3 km | 862 km |
| 3,5 | 22.09.2026 17:30 | 10 km | 1105 km |
| 2,3 | 22.09.2026 14:48 | 15 km | 956 km |
| 2,3 | 22.09.2026 11:50 | 18,2 km | 951 km |
| 1,0 | 21.09.2026 04:01 | 0 km | 843 km |
| 2,5 | 19.09.2026 11:00 | 10 km | 1036 km |
| 2,2 | 14.09.2026 09:23 | 15 km | 887 km |
| 2,5 | 14.09.2026 06:40 | 10 km | 938 km |
| 3,7 | 13.09.2026 07:42 | 10 km | 1178 km |
| 2,6 | 11.09.2026 16:29 | 13,1 km | 957 km |
| 2,0 | 11.09.2026 09:30 | 5,3 km | 419 km |
| 4,4 | 11.09.2026 08:59 | 10 km | 1190 km |
| 2,7 | 11.09.2026 04:15 | 10 km | 917 km |
| 2,6 | 11.09.2026 04:08 | 10 km | 924 km |
| 2,5 | 10.09.2026 12:27 | 10 km | 957 km |
| 3,9 | 10.09.2026 01:09 | 20,8 km | 844 km |
| 3,2 | 08.09.2026 08:11 | 29,9 km | 924 km |
| 3,6 | 07.09.2026 03:12 | 10 km | 469 km |
| 4,2 | 06.09.2026 14:54 | 10 km | 816 km |
| 4,7 | 06.09.2026 12:50 | 10 km | 794 km |
| 2,6 | 04.09.2026 00:20 | 23 km | 925 km |
| 2,6 | 03.09.2026 22:33 | 10 km | 881 km |
| 3,6 | 03.09.2026 22:27 | 30,8 km | 879 km |
| 3,2 | 03.09.2026 15:05 | 26,7 km | 919 km |
| 3,1 | 03.09.2026 14:10 | 10 km | 1199 km |
| 3,1 | 03.09.2026 11:04 | 10 km | 1214 km |
| 2,4 | 03.09.2026 09:30 | 11,5 km | 979 km |
| 2,5 | 03.09.2026 04:36 | 17,3 km | 1004 km |
| 3,7 | 30.08.2026 14:22 | 12,7 km | 1041 km |
Regiones
Nordland1.777Hordaland1.624Svalbard1.543Sogn og Fjordane1.084Rogaland1.022Østfold608Finnmark356Vest-Agder331Akershus314Buskerud270Hedmark242Oppland230Vestfold180Møre og Romsdal179Aust-Agder172
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.