Sin registros en los últimos 30 días.
384
terremotos registrados
M7,9
mayor
1936–2026
periodo de registro
4,19
magnitud media
237
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 25.04.2015 06:11 | 13,4 km | 47 km |
| 7,2 | 12.05.2015 07:05 | 12,3 km | 188 km |
| 6,8 | 27.05.1936 06:19 | 15 km | 97 km |
| 6,7 | 26.04.2015 07:09 | 13,4 km | 177 km |
| 6,7 | 25.04.2015 06:45 | 14,7 km | 56 km |
| 6,1 | 12.05.2015 07:36 | 13,8 km | 201 km |
| 6,1 | 25.04.2015 06:15 | 10 km | 139 km |
| 5,8 | 19.09.1945 10:41 | 25 km | 147 km |
| 5,7 | 04.09.1954 06:43 | 15 km | 50 km |
| 5,7 | 27.09.1974 05:26 | 47 km | 114 km |
| 5,5 | 25.04.2015 06:56 | 8,4 km | 148 km |
| 5,5 | 21.02.2016 06:09 | 10 km | 53 km |
| 5,5 | 03.11.1997 02:29 | 10 km | 132 km |
| 5,3 | 25.04.2015 06:20 | 10 km | 35 km |
| 5,3 | 18.11.1984 22:04 | 33 km | 56 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 05.06.2026 15:11 | 225,2 km | 78 km |
| 3,7 | 07.05.2026 05:29 | 45 km | 65 km |
| 3,4 | 11.02.2026 14:14 | 10 km | 67 km |
| 3,7 | 14.12.2025 07:09 | 0 km | 61 km |
| 4,1 | 21.10.2025 14:59 | 10 km | 130 km |
| 3,9 | 17.09.2025 14:40 | 0 km | 99 km |
| 4,0 | 20.08.2025 17:52 | 10 km | 63 km |
| 4,2 | 05.08.2025 07:17 | 10 km | 110 km |
| 3,9 | 26.06.2025 08:31 | 98 km | 49 km |
| 4,3 | 28.05.2025 07:05 | 10 km | 42 km |
| 3,8 | 28.05.2025 06:11 | 26 km | 38 km |
| 3,2 | 21.05.2025 20:13 | 10 km | 75 km |
| 3,7 | 20.05.2025 08:14 | 70,8 km | 67 km |
| 4,4 | 10.03.2025 22:26 | 17,3 km | 48 km |
| 4,1 | 03.01.2025 02:44 | 0 km | 65 km |
| 3,3 | 19.12.2024 01:52 | 10 km | 34 km |
| 3,8 | 21.11.2024 04:28 | 15 km | 9 km |
| 4,1 | 30.08.2024 22:01 | 10 km | 34 km |
| 3,4 | 24.03.2024 22:19 | 10 km | 95 km |
| 4,1 | 17.03.2024 03:59 | 2 km | 99 km |
| 3,4 | 09.03.2024 01:45 | 9 km | 56 km |
| 3,8 | 09.12.2023 01:56 | 8 km | 68 km |
| 3,6 | 22.11.2023 19:34 | 10,8 km | 113 km |
| 3,6 | 04.11.2023 23:08 | 10 km | 48 km |
| 3,5 | 24.10.2023 16:22 | 10 km | 60 km |
| 4,7 | 22.10.2023 11:48 | 5 km | 55 km |
| 4,0 | 22.10.2023 11:46 | 26,7 km | 63 km |
| 4,1 | 22.10.2023 10:18 | 5 km | 102 km |
| 3,8 | 22.10.2023 03:14 | 10 km | 93 km |
| 3,6 | 22.10.2023 02:46 | 10 km | 74 km |
| 4,2 | 22.10.2023 02:23 | 10 km | 63 km |
| 4,9 | 22.10.2023 01:54 | 16,8 km | 68 km |
| 4,0 | 12.10.2023 18:46 | 10 km | 106 km |
| 4,1 | 30.09.2023 20:53 | 50 km | 132 km |
| 4,1 | 29.08.2023 04:43 | 10 km | 123 km |
| 3,6 | 19.07.2023 04:08 | 10 km | 38 km |
| 3,4 | 11.04.2023 13:05 | 10 km | 71 km |
| 3,5 | 31.03.2023 21:34 | 25 km | 111 km |
| 4,1 | 23.12.2022 01:31 | 11,9 km | 106 km |
| 4,6 | 23.12.2022 01:30 | 10 km | 130 km |
| 4,3 | 18.12.2022 17:08 | 51,8 km | 75 km |
| 3,1 | 05.08.2022 23:41 | 7 km | 96 km |
| 4,4 | 05.08.2022 23:41 | 10 km | 90 km |
| 4,1 | 23.06.2022 01:37 | 10 km | 56 km |
| 4,6 | 22.06.2022 22:11 | 14,1 km | 48 km |
| 4,1 | 26.01.2022 11:09 | 10 km | 55 km |
| 4,0 | 25.10.2021 14:45 | 2 km | 12 km |
| 4,1 | 25.10.2021 14:45 | 10 km | 8 km |
| 4,3 | 16.10.2021 22:24 | 10 km | 64 km |
| 4,3 | 07.07.2021 10:12 | 10 km | 34 km |
| 4,4 | 19.05.2021 16:54 | 10,7 km | 16 km |
| 3,9 | 19.05.2021 15:38 | 10 km | 30 km |
| 4,2 | 19.05.2021 02:47 | 2 km | 13 km |
| 4,8 | 19.05.2021 02:41 | 10,8 km | 15 km |
| 4,1 | 19.05.2021 02:32 | 10 km | 10 km |
| 4,0 | 19.05.2021 02:31 | 10 km | 10 km |
| 4,4 | 18.05.2021 23:57 | 12 km | 7 km |
| 4,5 | 02.02.2021 16:14 | 20,9 km | 63 km |
| 3,6 | 12.11.2020 14:05 | 10 km | 3 km |
| 4,0 | 09.09.2020 10:03 | 10 km | 78 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.