Sin registros en los últimos 30 días.
855
terremotos registrados
M7,0
mayor
1904–2026
periodo de registro
2,40
magnitud media
382
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 30 km |
| 6,8 | 04.04.1904 10:02 | 15 km | 19 km |
| 6,5 | 08.03.1931 01:50 | 10 km | 52 km |
| 6,1 | 08.10.1905 07:27 | 15 km | 79 km |
| 6,1 | 21.12.1990 06:57 | 12,1 km | 104 km |
| 6,0 | 07.03.1931 00:16 | 35 km | 92 km |
| 5,9 | 10.08.1921 14:10 | 15 km | 11 km |
| 5,5 | 08.04.1936 04:17 | 15 km | 52 km |
| 5,4 | 23.02.1910 07:52 | 10 km | 17 km |
| 5,3 | 24.05.2009 16:17 | 11,8 km | 55 km |
| 5,3 | 17.08.1907 12:15 | 10 km | 61 km |
| 5,2 | 28.09.1985 14:50 | 4,1 km | 54 km |
| 4,7 | 31.12.1978 15:56 | 21,7 km | 36 km |
| 4,6 | 17.09.1985 06:53 | 10 km | 17 km |
| 4,6 | 22.10.1966 05:38 | 9 km | 42 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 2,7 | 10.04.2026 22:31 | 8,2 km | 3 km |
| 2,7 | 10.04.2026 22:22 | 16,3 km | 3 km |
| 2,4 | 01.02.2026 12:13 | 14 km | 4 km |
| 3,6 | 17.11.2025 14:48 | 5 km | 17 km |
| 2,5 | 15.10.2025 13:58 | 3 km | 16 km |
| 2,7 | 29.09.2025 23:10 | 11 km | 12 km |
| 2,8 | 11.09.2025 14:55 | 3 km | 9 km |
| 2,7 | 24.07.2025 22:16 | 10 km | 22 km |
| 2,4 | 24.07.2025 21:29 | 16,2 km | 20 km |
| 2,3 | 02.05.2025 18:52 | 17,7 km | 28 km |
| 3,4 | 23.04.2025 10:03 | 10,2 km | 25 km |
| 2,2 | 13.01.2025 12:47 | 5 km | 17 km |
| 3,0 | 16.12.2024 18:46 | 5 km | 10 km |
| 2,1 | 20.10.2024 13:00 | 10 km | 27 km |
| 3,0 | 30.09.2024 19:28 | 10 km | 1 km |
| 2,4 | 21.09.2024 09:22 | 10 km | 24 km |
| 2,1 | 03.09.2024 03:25 | 10 km | 5 km |
| 2,5 | 18.08.2024 14:07 | 10 km | 28 km |
| 2,2 | 12.08.2024 20:47 | 10 km | 4 km |
| 2,1 | 12.08.2024 02:48 | 10 km | 4 km |
| 2,2 | 27.07.2024 05:33 | 10 km | 4 km |
| 2,1 | 26.07.2024 06:53 | 10 km | 5 km |
| 3,1 | 26.07.2024 06:46 | 10 km | 3 km |
| 2,6 | 25.07.2024 18:51 | 10 km | 5 km |
| 2,0 | 25.07.2024 16:51 | 5 km | 5 km |
| 2,6 | 25.07.2024 16:30 | 10 km | 5 km |
| 3,2 | 25.07.2024 16:28 | 3 km | 2 km |
| 2,2 | 07.07.2024 17:40 | 10 km | 3 km |
| 2,6 | 08.06.2024 09:59 | 10 km | 21 km |
| 2,8 | 06.06.2024 13:01 | 16 km | 23 km |
| 2,2 | 22.03.2024 11:22 | 17 km | 9 km |
| 2,3 | 14.03.2024 00:57 | 10 km | 18 km |
| 2,9 | 24.02.2024 17:09 | 13 km | 21 km |
| 2,0 | 19.02.2024 05:49 | 10 km | 24 km |
| 2,0 | 11.02.2024 00:49 | 10 km | 22 km |
| 2,0 | 04.02.2024 07:52 | 10 km | 7 km |
| 2,0 | 04.02.2024 04:01 | 5 km | 17 km |
| 2,0 | 04.02.2024 03:58 | 5 km | 6 km |
| 2,4 | 26.01.2024 19:54 | 12,4 km | 20 km |
| 2,0 | 24.01.2024 07:03 | 10 km | 21 km |
| 2,0 | 24.01.2024 03:23 | 15 km | 20 km |
| 2,2 | 22.12.2023 16:52 | 7 km | 18 km |
| 2,3 | 22.12.2023 11:34 | 11,6 km | 23 km |
| 2,1 | 14.12.2023 18:35 | 5,2 km | 11 km |
| 2,2 | 14.12.2023 18:23 | 15 km | 17 km |
| 2,7 | 07.12.2023 11:37 | 11,8 km | 23 km |
| 3,0 | 07.12.2023 11:30 | 1 km | 22 km |
| 2,0 | 04.12.2023 10:26 | 10 km | 22 km |
| 2,6 | 26.11.2023 21:22 | 11 km | 17 km |
| 2,3 | 07.11.2023 04:29 | 10,8 km | 24 km |
| 2,1 | 27.10.2023 20:01 | 10 km | 23 km |
| 2,8 | 03.10.2023 18:09 | 11,1 km | 22 km |
| 2,4 | 28.09.2023 01:56 | 5 km | 23 km |
| 2,0 | 21.09.2023 02:54 | 13 km | 23 km |
| 3,0 | 16.09.2023 07:38 | 12,3 km | 20 km |
| 2,1 | 14.09.2023 19:49 | 10 km | 20 km |
| 2,0 | 13.09.2023 11:58 | 10 km | 30 km |
| 2,4 | 10.09.2023 12:32 | 12 km | 21 km |
| 2,0 | 10.09.2023 12:14 | 10 km | 25 km |
| 2,5 | 10.09.2023 09:50 | 8,6 km | 22 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.