EveryQuake

Terremotos en Oeste

1.103 terremotos catalogados en Oeste y sus alrededores entre 1911 y 2026.

Actualizado 9 agosto 2026 · combinado de 5 catálogos
2,9
Último terremoto · profundidad 22 km
30.07.2026 08:53 UTC · desde el centro 100 km
1.103
terremotos registrados
M7,1
mayor
1911–2026
periodo de registro
3,25
magnitud media
653
epicentro dentro del límite

Por año

Apilado por magnitud; una columna por año.

01342691911: 1 (M5+)191119201923: 1 (M5+)192919381939: 1 (M5+)1942: 1 (M5+)19471952: 1 (M5+)1953: 1 (M5+)1956: 1 (M5+)195619651971: 1 (M4–5)1973: 1 (M4–5)19741978: 2 (M4–5)1982: 1 (M4–5)19831985: 1 (M4–5)1986: 1 (M4–5)1990: 3 (M4–5)19921994: 1 (M4–5)1997: 1 (M3–4)1999: 1 (M4–5)20012004: 2 (M4–5)2005: 2 (M4–5)2007: 1 (M4–5)2008: 1 (M3–4)2008: 2 (M4–5)2010: 17 (M3–4)2010: 101 (M4–5)2010: 13 (M5+)20102011: 5 (M3–4)2011: 1 (M4–5)2012: 2 (M3–4)2012: 2 (M4–5)2013: 2 (M3–4)2014: 1 (M3–4)2014: 3 (M4–5)2015: 1 (M<3)2015: 1 (M4–5)2016: 2 (M<3)2016: 1 (M3–4)2016: 2 (M4–5)2017: 1 (M3–4)2017: 1 (M4–5)2018: 2 (M3–4)2018: 1 (M4–5)2019: 42 (M<3)2019: 53 (M3–4)2019: 1 (M4–5)20192020: 114 (M<3)2020: 77 (M3–4)2020: 3 (M4–5)2021: 192 (M<3)2021: 56 (M3–4)2021: 17 (M4–5)2021: 4 (M5+)2022: 12 (M<3)2022: 146 (M3–4)2022: 23 (M4–5)2022: 2 (M5+)2023: 68 (M3–4)2023: 1 (M4–5)2024: 1 (M<3)2024: 48 (M3–4)2024: 2 (M4–5)2025: 4 (M<3)2025: 33 (M3–4)2025: 2 (M4–5)2026: 5 (M<3)2026: 7 (M3–4)2026: 3 (M4–5)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.

Mayores terremotos

Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.

MagnitudFechaProfundidadDistancia
7,114.08.2021 12:2911,1 km114 km
7,012.01.2010 21:5313,9 km29 km
7,006.10.1911 10:1635 km216 km
6,109.07.1956 09:5655 km136 km
6,128.10.1952 04:2925 km137 km
6,003.11.1923 08:3735 km144 km
6,012.01.2010 22:0010,4 km44 km
5,925.01.1953 19:4835 km94 km
5,820.01.2010 11:0311,5 km48 km
5,813.01.2010 05:028,3 km55 km
5,712.01.2010 22:1214 km22 km
5,613.01.2010 01:3216,6 km46 km
5,607.11.1939 15:4335 km69 km
5,609.03.1942 10:1935 km111 km
5,613.01.2010 01:3615,1 km53 km

Últimos terremotos

MagnitudFechaProfundidadDistancia
2,930.07.2026 08:5322 km100 km
3,021.07.2026 01:019 km66 km
3,017.07.2026 10:5946,2 km45 km
3,125.05.2026 03:587 km41 km
3,808.04.2026 20:092 km79 km
4,323.03.2026 14:1621,4 km117 km
4,218.03.2026 12:171,8 km88 km
2,714.03.2026 09:4610 km65 km
2,926.02.2026 07:0012 km49 km
4,305.02.2026 07:3110 km91 km
2,927.01.2026 14:3010 km50 km
3,225.01.2026 22:165 km50 km
3,113.01.2026 06:4410 km55 km
3,008.01.2026 12:408 km60 km
2,808.01.2026 03:309 km3 km
4,202.12.2025 14:2511,2 km40 km
4,101.12.2025 21:4514,7 km72 km
2,930.11.2025 19:392 km44 km
2,924.11.2025 13:459 km63 km
2,919.11.2025 08:417 km98 km
3,318.11.2025 01:142 km96 km
3,016.11.2025 06:475 km57 km
3,008.11.2025 22:2522,9 km63 km
2,807.11.2025 16:378 km40 km
3,017.10.2025 01:1776,9 km81 km
3,115.10.2025 05:1727,1 km97 km
3,009.10.2025 15:2910 km52 km
3,202.10.2025 03:11116,8 km32 km
3,426.09.2025 05:197 km83 km
3,205.09.2025 00:5920 km49 km
3,005.09.2025 00:0527,8 km48 km
3,325.08.2025 09:5624,5 km32 km
3,623.08.2025 11:2925,7 km24 km
3,017.08.2025 10:4513,2 km37 km
3,013.08.2025 07:4730 km95 km
3,006.08.2025 10:3423,7 km36 km
3,305.08.2025 07:244 km34 km
3,005.08.2025 03:0719,9 km36 km
3,905.08.2025 03:0210 km31 km
3,429.07.2025 21:280 km75 km
3,029.07.2025 11:346 km37 km
3,221.07.2025 16:5315,1 km43 km
3,422.06.2025 08:530 km48 km
3,008.04.2025 08:296,2 km69 km
3,321.02.2025 23:030 km57 km
3,121.02.2025 08:1064,8 km29 km
3,020.02.2025 15:075 km46 km
3,320.02.2025 14:0510 km46 km
3,317.02.2025 00:2912,2 km21 km
3,201.02.2025 04:4127,9 km40 km
3,129.01.2025 17:5821,7 km35 km
3,322.01.2025 22:5735,2 km72 km
3,119.01.2025 04:4519,5 km97 km
3,105.01.2025 00:0010,8 km44 km
3,323.12.2024 12:2719,6 km59 km
3,015.12.2024 09:5526,8 km90 km
3,215.12.2024 02:3430,1 km40 km
3,014.12.2024 06:5539,3 km69 km
3,022.11.2024 05:1627,2 km62 km
3,313.11.2024 15:2045,4 km88 km

Método y fuentes

Qué cuenta esta página
Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
Precisión de localización
La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
Escalas de magnitud
Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
Eliminación de duplicados
El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
Actualizaciones
Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
Fuentes
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Informar de un error
Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.