2,0
2.058
terremotos registrados
M5,3
mayor
1978–2026
periodo de registro
2,09
magnitud media
1.668
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 5,3 | 16.01.1985 16:15 | 10 km | 86 km |
| 4,3 | 09.05.2022 11:13 | 13 km | 57 km |
| 4,1 | 11.02.1978 14:13 | 33 km | 64 km |
| 4,0 | 07.11.1982 02:01 | 15 km | 47 km |
| 3,8 | 19.08.2003 19:53 | 5 km | 37 km |
| 3,8 | 03.05.1989 07:44 | 15,7 km | 90 km |
| 3,7 | 23.08.2003 00:28 | 10 km | 34 km |
| 3,7 | 21.01.1983 09:41 | 10 km | 28 km |
| 3,7 | 19.11.2019 11:09 | 10 km | 47 km |
| 3,6 | 01.02.2008 00:36 | 3 km | 37 km |
| 3,5 | 07.02.1988 21:49 | 10 km | 59 km |
| 3,5 | 30.04.1989 13:12 | 10,5 km | 23 km |
| 3,5 | 19.08.2003 17:12 | 2 km | 36 km |
| 3,4 | 22.02.1984 14:48 | 10 km | 28 km |
| 3,4 | 05.11.2001 08:53 | 4 km | 47 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 06.08.2026 21:16 | 2 km | 27 km |
| 1,9 | 03.07.2026 06:35 | 1 km | 40 km |
| 2,0 | 01.07.2026 13:58 | 5 km | 59 km |
| 2,3 | 01.07.2026 07:14 | 2,7 km | 27 km |
| 2,1 | 27.06.2026 13:43 | 16,9 km | 53 km |
| 2,3 | 26.06.2026 11:04 | 5 km | 66 km |
| 2,0 | 13.05.2026 02:32 | 5 km | 30 km |
| 2,0 | 23.04.2026 07:33 | 5 km | 65 km |
| 2,1 | 22.04.2026 10:03 | 5 km | 68 km |
| 2,0 | 13.04.2026 16:42 | 4 km | 60 km |
| 2,1 | 11.04.2026 21:11 | 0 km | 35 km |
| 2,0 | 08.04.2026 09:14 | 5 km | 25 km |
| 2,2 | 07.04.2026 08:52 | 5 km | 33 km |
| 2,0 | 03.04.2026 10:52 | 5 km | 70 km |
| 2,1 | 03.04.2026 08:05 | 5 km | 15 km |
| 2,1 | 02.04.2026 08:10 | 5 km | 16 km |
| 2,1 | 01.04.2026 09:13 | 5 km | 49 km |
| 2,1 | 31.03.2026 08:13 | 5 km | 38 km |
| 2,4 | 30.03.2026 09:52 | 5 km | 92 km |
| 2,4 | 27.03.2026 10:12 | 5 km | 77 km |
| 2,2 | 26.03.2026 11:13 | 5 km | 37 km |
| 2,5 | 26.03.2026 11:01 | 5 km | 39 km |
| 2,0 | 25.03.2026 14:08 | 5 km | 72 km |
| 2,2 | 25.03.2026 10:38 | 0 km | 58 km |
| 2,0 | 24.03.2026 08:47 | 5 km | 26 km |
| 2,0 | 23.03.2026 10:52 | 5 km | 37 km |
| 2,0 | 19.03.2026 11:07 | 7,2 km | 26 km |
| 2,1 | 16.03.2026 17:54 | 5 km | 37 km |
| 2,2 | 16.03.2026 10:37 | 5 km | 84 km |
| 2,2 | 16.03.2026 10:18 | 5 km | 46 km |
| 2,1 | 14.03.2026 14:22 | 5 km | 45 km |
| 2,3 | 12.03.2026 13:40 | 5 km | 71 km |
| 2,1 | 12.03.2026 11:07 | 5 km | 89 km |
| 2,0 | 11.03.2026 22:24 | 7,2 km | 23 km |
| 2,2 | 06.03.2026 12:15 | 14 km | 47 km |
| 2,3 | 06.03.2026 05:19 | 5 km | 44 km |
| 1,9 | 03.03.2026 03:21 | 6,4 km | 30 km |
| 1,9 | 26.02.2026 15:00 | 5 km | 59 km |
| 2,2 | 26.02.2026 11:20 | 5 km | 88 km |
| 2,1 | 25.02.2026 11:34 | 5 km | 59 km |
| 2,0 | 24.02.2026 12:03 | 5 km | 67 km |
| 2,2 | 19.02.2026 12:00 | 5 km | 35 km |
| 2,3 | 18.02.2026 13:03 | 5 km | 54 km |
| 2,2 | 18.02.2026 12:00 | 5 km | 48 km |
| 2,3 | 17.02.2026 11:25 | 5 km | 96 km |
| 2,2 | 16.02.2026 14:46 | 5 km | 71 km |
| 2,2 | 16.02.2026 12:07 | 5 km | 64 km |
| 2,1 | 14.02.2026 03:28 | 5 km | 68 km |
| 2,4 | 12.02.2026 12:18 | 5 km | 73 km |
| 2,3 | 12.02.2026 09:22 | 20 km | 74 km |
| 2,3 | 11.02.2026 11:02 | 5 km | 40 km |
| 2,1 | 11.02.2026 10:13 | 5 km | 21 km |
| 2,0 | 10.02.2026 10:09 | 5 km | 90 km |
| 2,2 | 06.02.2026 09:56 | 5 km | 31 km |
| 2,3 | 05.02.2026 14:55 | 14,9 km | 56 km |
| 2,3 | 04.02.2026 11:41 | 5 km | 60 km |
| 2,2 | 04.02.2026 11:01 | 5 km | 36 km |
| 2,2 | 03.02.2026 14:05 | 4 km | 39 km |
| 2,1 | 30.01.2026 10:04 | 5 km | 83 km |
| 2,3 | 29.01.2026 11:10 | 5 km | 63 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.