Sin registros en los últimos 30 días.
221
terremotos registrados
M7,5
mayor
1908–2025
periodo de registro
4,46
magnitud media
49
epicentro dentro del límite
Por año
Apilado por magnitud; una columna por año.
M<3M3–4M4–5M5+
Lea este gráfico con cuidado. Las columnas crecientes no significan que los terremotos sean más frecuentes. La red de vigilancia mejoró con el tiempo: el terremoto más pequeño detectable en Turquía era de unos M5,0 en 1966 y hoy es M1,5. Los años antiguos parecen tranquilos porque los eventos pequeños no se oyeron, no porque no ocurrieran.
Mayores terremotos
Regla de inclusión: el radio se amplía con la magnitud (15 km hasta M4, 150 km a partir de M7). No es una medida del temblor percibido ni de la intensidad.
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 7,5 | 05.03.1908 02:16 | 0 km | 165 km |
| 7,2 | 05.03.1984 03:33 | 654,8 km | 96 km |
| 7,1 | 13.06.1929 09:24 | 35 km | 149 km |
| 7,1 | 02.03.1923 16:48 | 15 km | 90 km |
| 7,1 | 15.10.2013 00:12 | 23,2 km | 169 km |
| 6,6 | 08.04.1929 10:16 | 610 km | 67 km |
| 6,5 | 20.09.1973 20:43 | 545,6 km | 114 km |
| 6,4 | 13.07.1922 04:58 | 15 km | 82 km |
| 6,3 | 28.04.1913 18:39 | 15 km | 121 km |
| 6,3 | 26.12.1925 18:23 | 20 km | 112 km |
| 6,3 | 31.03.1955 20:52 | 35 km | 101 km |
| 6,3 | 18.04.1913 13:13 | 15 km | 122 km |
| 6,2 | 10.04.1955 17:38 | 15 km | 89 km |
| 6,2 | 18.05.1987 07:27 | 22,5 km | 96 km |
| 6,0 | 23.05.1998 17:44 | 641 km | 91 km |
Últimos terremotos
| Magnitud | Fecha | Profundidad | Distancia |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 29.11.2025 19:38 | 25 km | 23 km |
| 3,1 | 29.10.2025 16:01 | 7 km | 12 km |
| 3,0 | 11.09.2025 03:58 | 10 km | 36 km |
| 3,3 | 18.06.2025 12:32 | 10 km | 18 km |
| 3,6 | 12.06.2025 18:15 | 10 km | 26 km |
| 3,0 | 18.01.2025 10:14 | 19 km | 23 km |
| 3,1 | 15.01.2025 20:32 | 10 km | 39 km |
| 3,1 | 09.01.2025 20:13 | 10 km | 35 km |
| 3,0 | 25.10.2024 00:08 | 13 km | 31 km |
| 3,0 | 21.09.2024 21:49 | 11 km | 31 km |
| 4,3 | 05.01.2024 00:45 | 10 km | 49 km |
| 3,4 | 23.10.2022 12:37 | 143 km | 29 km |
| 4,2 | 14.10.2022 13:23 | 10 km | 39 km |
| 3,3 | 06.06.2022 14:29 | 5 km | 21 km |
| 3,2 | 01.06.2022 01:31 | 23 km | 19 km |
| 3,8 | 11.01.2022 09:19 | 9 km | 27 km |
| 3,1 | 09.09.2021 12:28 | 1 km | 22 km |
| 5,2 | 14.06.2021 14:49 | 14,8 km | 76 km |
| 3,0 | 07.01.2021 13:02 | 5 km | 20 km |
| 3,0 | 14.12.2020 23:05 | 11 km | 18 km |
| 4,2 | 06.10.2020 14:29 | 157 km | 52 km |
| 3,8 | 26.07.2020 17:03 | 21 km | 27 km |
| 5,0 | 15.03.2018 07:20 | 13,7 km | 40 km |
| 4,5 | 29.09.2017 18:00 | 3 km | 29 km |
| 4,4 | 26.09.2017 12:48 | 6 km | 17 km |
| 5,2 | 05.08.2017 07:39 | 19,1 km | 75 km |
| 4,0 | 02.08.2017 01:35 | 33 km | 32 km |
| 4,1 | 07.07.2017 18:06 | 10 km | 20 km |
| 4,2 | 30.05.2017 08:36 | 1 km | 48 km |
| 5,1 | 06.05.2017 09:05 | 5 km | 80 km |
| 4,0 | 27.04.2017 18:57 | 20 km | 45 km |
| 4,3 | 23.04.2017 16:43 | 4 km | 55 km |
| 4,2 | 14.04.2017 16:36 | 27 km | 57 km |
| 4,0 | 01.04.2017 20:38 | 24 km | 30 km |
| 4,0 | 01.02.2017 02:52 | 30 km | 28 km |
| 4,1 | 25.12.2016 07:40 | 1 km | 21 km |
| 4,0 | 05.11.2016 05:24 | 23 km | 32 km |
| 4,1 | 30.09.2016 15:35 | 6 km | 52 km |
| 4,5 | 15.09.2016 12:33 | 1 km | 46 km |
| 4,2 | 24.07.2016 22:54 | 94 km | 43 km |
| 4,0 | 18.06.2016 12:23 | 48 km | 52 km |
| 4,3 | 25.03.2016 15:47 | 30 km | 36 km |
| 4,1 | 22.03.2016 15:01 | 1 km | 30 km |
| 4,2 | 13.11.2015 10:03 | 32 km | 36 km |
| 5,0 | 25.08.2015 11:46 | 4 km | 12 km |
| 4,4 | 07.07.2015 17:07 | 28 km | 31 km |
| 4,7 | 25.06.2015 19:42 | 12 km | 25 km |
| 4,2 | 16.06.2015 19:16 | 32 km | 13 km |
| 4,1 | 22.05.2015 04:55 | 36 km | 21 km |
| 4,6 | 19.01.2015 13:18 | 15 km | 37 km |
| 4,1 | 19.12.2014 12:19 | 10,1 km | 48 km |
| 4,6 | 17.12.2014 06:36 | 26,8 km | 33 km |
| 4,3 | 03.12.2014 19:36 | 29 km | 43 km |
| 4,5 | 26.11.2014 13:22 | 177 km | 43 km |
| 4,2 | 18.11.2014 09:02 | 22 km | 9 km |
| 4,5 | 14.11.2014 01:23 | 8 km | 36 km |
| 4,5 | 09.11.2014 11:20 | 17 km | 33 km |
| 4,2 | 27.10.2014 18:04 | 3 km | 24 km |
| 4,4 | 23.10.2014 19:11 | 7 km | 47 km |
| 4,3 | 23.10.2014 02:51 | 11 km | 41 km |
Método y fuentes
- Qué cuenta esta página
- Un terremoto aparece aquí cuando su epicentro está a una distancia del límite de este lugar que depende de la magnitud: 15 km hasta M4, 30 km hasta M5, 60 km hasta M6, 100 km hasta M7 y 150 km a partir de M7. La regla existe porque un gran terremoto también concierne a las provincias vecinas — el epicentro del 17 de agosto de 1999 estaba en el golfo de İzmit, en tierra de ninguna provincia.
- Precisión de localización
- La incertidumbre del epicentro suele ser de 1–10 km, y mayor en registros antiguos. Por eso este sitio desglosa los datos hasta distritos pero no hasta barrios o pueblos — los datos no soportan esa distinción.
- Escalas de magnitud
- Los catálogos usan más de doce escalas de magnitud (Mw, ML, mb, Md…) y no son equivalentes. Los valores se muestran en la escala que informó la fuente; no se convierten.
- Eliminación de duplicados
- El mismo terremoto es publicado por varios catálogos. Los registros dentro de 20 segundos y 100 km cuyas magnitudes no difieren en más de 1,2 se tratan como un solo evento; el registro principal se elige por prioridad de catálogo.
- Actualizaciones
- Los terremotos recientes se obtienen de cuatro fuentes cada cinco minutos. El archivo histórico se reconstruye con poca frecuencia.
- Fuentes
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Informar de un error
- Si detecta un registro erróneo, escríbanos; lo verificamos contra la fuente y lo corregimos.