2,0
8.558
kayıtlı deprem
M6,9
en büyük
1905–2026
kayıt aralığı
2,36
ortalama magnitüd
7.118
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 6,9 | 15.04.1979 06:19 | 9 km | 76 km |
| 6,7 | 30.11.1967 07:23 | 16,9 km | 173 km |
| 6,6 | 26.11.2019 02:54 | 18 km | 141 km |
| 6,5 | 01.06.1905 04:42 | 15 km | 69 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 178 km |
| 6,2 | 14.02.1927 03:43 | 50 km | 118 km |
| 6,2 | 04.08.1905 05:08 | 15 km | 116 km |
| 6,2 | 24.05.1979 17:23 | 6 km | 71 km |
| 6,1 | 17.08.1959 01:33 | 20 km | 191 km |
| 6,1 | 15.03.1923 05:40 | 15 km | 161 km |
| 6,0 | 05.09.1996 20:44 | 13,3 km | 120 km |
| 6,0 | 24.03.1922 12:22 | 15 km | 144 km |
| 5,9 | 03.06.1905 05:10 | 15 km | 65 km |
| 5,9 | 17.12.1926 06:31 | 15 km | 158 km |
| 5,9 | 18.05.1980 20:02 | 10,9 km | 135 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 28.07.2026 10:17 | 15 km | 104 km |
| 2,4 | 25.07.2026 11:17 | 15 km | 110 km |
| 2,3 | 24.07.2026 01:46 | 15 km | 94 km |
| 2,2 | 20.07.2026 13:09 | 12 km | 65 km |
| 2,6 | 20.07.2026 11:25 | 9,3 km | 64 km |
| 2,0 | 12.07.2026 22:22 | 15 km | 122 km |
| 2,1 | 12.07.2026 01:27 | 15 km | 65 km |
| 2,8 | 30.06.2026 22:45 | 15 km | 120 km |
| 2,3 | 29.06.2026 18:27 | 15 km | 57 km |
| 2,1 | 04.06.2026 13:45 | 10 km | 85 km |
| 2,2 | 30.05.2026 17:19 | 10 km | 93 km |
| 3,8 | 28.05.2026 22:00 | 10 km | 84 km |
| 2,5 | 11.05.2026 17:12 | 0,8 km | 64 km |
| 3,4 | 11.05.2026 09:59 | 10,9 km | 67 km |
| 2,8 | 21.04.2026 15:29 | 2 km | 95 km |
| 2,0 | 21.04.2026 11:12 | 15 km | 104 km |
| 3,8 | 16.04.2026 13:43 | 10 km | 77 km |
| 2,6 | 13.04.2026 01:20 | 10 km | 92 km |
| 2,6 | 11.04.2026 04:53 | 4,6 km | 93 km |
| 3,5 | 07.04.2026 11:13 | 7 km | 56 km |
| 2,6 | 27.03.2026 09:11 | 18,6 km | 15 km |
| 2,6 | 12.03.2026 19:57 | 15 km | 50 km |
| 3,3 | 08.03.2026 20:08 | 19,8 km | 36 km |
| 2,8 | 08.03.2026 18:43 | 4 km | 110 km |
| 2,5 | 08.03.2026 06:43 | 15 km | 87 km |
| 2,1 | 01.03.2026 02:48 | 15 km | 110 km |
| 1,5 | 22.02.2026 03:56 | 10,3 km | 39 km |
| 1,6 | 22.02.2026 03:49 | 7,1 km | 38 km |
| 2,5 | 05.02.2026 02:30 | 5 km | 86 km |
| 2,7 | 14.01.2026 15:08 | 10 km | 91 km |
| 2,4 | 08.01.2026 03:45 | 1,1 km | 64 km |
| 2,7 | 04.01.2026 00:18 | 9,1 km | 65 km |
| 2,8 | 02.01.2026 14:35 | 6,2 km | 83 km |
| 2,8 | 31.12.2025 23:24 | 12,4 km | 52 km |
| 2,2 | 21.12.2025 16:12 | 15 km | 47 km |
| 2,2 | 17.12.2025 20:33 | 15 km | 110 km |
| 2,0 | 13.12.2025 22:23 | 15 km | 114 km |
| 2,4 | 09.12.2025 20:02 | 15 km | 41 km |
| 2,4 | 05.12.2025 07:51 | 10,5 km | 66 km |
| 2,0 | 24.11.2025 09:17 | 9 km | 30 km |
| 2,3 | 22.11.2025 08:30 | 15 km | 46 km |
| 2,9 | 12.11.2025 09:32 | 15 km | 109 km |
| 2,8 | 11.11.2025 00:02 | 9,2 km | 84 km |
| 2,1 | 09.11.2025 19:53 | 15 km | 95 km |
| 3,7 | 07.11.2025 07:59 | 10 km | 87 km |
| 2,1 | 07.11.2025 00:30 | 15 km | 96 km |
| 4,1 | 29.10.2025 13:19 | 10 km | 63 km |
| 2,3 | 24.10.2025 20:44 | 15 km | 68 km |
| 2,6 | 23.10.2025 22:32 | 15 km | 76 km |
| 3,0 | 11.10.2025 20:43 | 15 km | 110 km |
| 3,3 | 11.10.2025 06:19 | 15 km | 50 km |
| 2,1 | 07.10.2025 06:04 | 15 km | 71 km |
| 2,4 | 04.10.2025 10:13 | 13,5 km | 71 km |
| 2,7 | 03.10.2025 23:34 | 15 km | 27 km |
| 2,0 | 01.10.2025 20:10 | 15 km | 95 km |
| 2,6 | 01.10.2025 02:07 | 15 km | 103 km |
| 2,2 | 29.09.2025 22:13 | 15 km | 80 km |
| 2,8 | 25.09.2025 01:15 | 15 km | 42 km |
| 2,2 | 22.09.2025 14:06 | 22 km | 62 km |
| 2,5 | 19.09.2025 11:21 | 15 km | 113 km |
Bölgeler
Niksic Belediyesi2.715Podgorica2.375Pluzine Belediyesi1.908Cetinje Belediyesi1.750Bar Belediyesi1.625Pljevlja Belediyesi1.515Danilovgrad Belediyesi1.076Savnik Belediyesi1.009Plav886Ulcinj Belediyesi881Kotor875Zabljak Belediyesi772Budva Belediyesi728Kolasin Belediyesi475Herceg Novi Belediye443Tivat385Berane356Bijelo Polje Belediyesi318Andrijevica Belediyesi220Rožaje174
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.