2,0
18.924
kayıtlı deprem
M6,9
en büyük
1905–2026
kayıt aralığı
2,68
ortalama magnitüd
16.603
episantrı sınır içinde
Yıllara göre
Magnitüde göre yığılmış; her sütun bir yıl.
M<3M3–4M4–5M5+
Bu grafiği dikkatli okuyun. Yükselen sütunlar depremlerin arttığı anlamına gelmez. Ölçüm ağı zamanla iyileşti: Türkiye'de kaydedilebilen en küçük deprem 1966'da yaklaşık M5,0 iken bugün M1,5. Eski yıllar sessiz görünüyor çünkü küçük depremler olmadığı için değil, duyulamadığı için kayda geçmedi.
En büyük depremler
Kapsam kuralı: magnitüd büyüdükçe yarıçap genişler (M4'e kadar 15 km, M7 ve üstünde 150 km). Bu bir hissedilme ya da şiddet ölçüsü değildir.
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 6,9 | 15.04.1979 06:19 | 9 km | 126 km |
| 6,7 | 30.11.1967 07:23 | 16,9 km | 45 km |
| 6,6 | 18.02.1911 21:35 | 15 km | 75 km |
| 6,6 | 26.11.2019 02:54 | 18 km | 55 km |
| 6,5 | 01.06.1905 04:42 | 15 km | 129 km |
| 6,5 | 13.05.1995 08:47 | 14,6 km | 173 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 137 km |
| 6,3 | 30.06.1948 12:21 | 15 km | 242 km |
| 6,3 | 18.03.1962 15:30 | 26,4 km | 65 km |
| 6,3 | 04.03.2021 18:38 | 5,4 km | 226 km |
| 6,3 | 03.03.2021 10:16 | 9,2 km | 234 km |
| 6,2 | 01.03.1941 03:52 | 35 km | 240 km |
| 6,2 | 14.08.2003 05:14 | 13,1 km | 247 km |
| 6,2 | 26.05.1960 05:10 | 20 km | 71 km |
| 6,2 | 01.09.1959 11:37 | 20 km | 37 km |
Son depremler
| Magnitüd | Tarih | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 12.10.2026 13:09 | 15 km | 66 km |
| 2,2 | 12.10.2026 03:15 | 15 km | 72 km |
| 2,5 | 11.10.2026 10:23 | 15 km | 183 km |
| 2,5 | 11.10.2026 00:17 | 15 km | 87 km |
| 2,1 | 08.10.2026 09:48 | 15 km | 54 km |
| 2,2 | 07.10.2026 15:47 | 15 km | 106 km |
| 2,8 | 07.10.2026 01:53 | 5 km | 176 km |
| 2,0 | 06.10.2026 19:36 | 15 km | 65 km |
| 2,2 | 06.10.2026 14:08 | 15 km | 69 km |
| 2,1 | 05.10.2026 23:34 | 15 km | 68 km |
| 3,5 | 05.10.2026 10:53 | 0 km | 112 km |
| 2,3 | 04.10.2026 20:37 | 15 km | 59 km |
| 2,4 | 04.10.2026 13:59 | 15 km | 113 km |
| 2,5 | 03.10.2026 16:45 | 15 km | 8 km |
| 2,1 | 03.10.2026 16:02 | 15 km | 44 km |
| 2,0 | 03.10.2026 02:37 | 15 km | 115 km |
| 3,0 | 02.10.2026 14:35 | 5,5 km | 115 km |
| 2,0 | 02.10.2026 14:00 | 15 km | 49 km |
| 2,4 | 02.10.2026 07:45 | 15 km | 119 km |
| 2,8 | 02.10.2026 02:40 | 7,2 km | 117 km |
| 2,0 | 02.10.2026 00:20 | 15 km | 119 km |
| 2,8 | 01.10.2026 17:03 | 8 km | 28 km |
| 2,7 | 01.10.2026 14:41 | 0 km | 114 km |
| 2,4 | 30.09.2026 13:59 | 15 km | 58 km |
| 2,5 | 28.09.2026 14:46 | 15 km | 74 km |
| 3,2 | 27.09.2026 19:24 | 0 km | 172 km |
| 2,3 | 27.09.2026 17:24 | 15 km | 103 km |
| 2,6 | 27.09.2026 17:20 | 15 km | 89 km |
| 2,4 | 27.09.2026 12:44 | 15 km | 86 km |
| 3,2 | 27.09.2026 12:04 | 0 km | 91 km |
| 2,6 | 27.09.2026 09:49 | 12 km | 91 km |
| 2,1 | 25.09.2026 21:18 | 15 km | 24 km |
| 2,2 | 25.09.2026 21:06 | 15 km | 21 km |
| 2,0 | 25.09.2026 16:32 | 15 km | 64 km |
| 2,8 | 25.09.2026 01:05 | 15 km | 93 km |
| 2,9 | 24.09.2026 20:18 | 15 km | 92 km |
| 2,5 | 24.09.2026 10:01 | 15 km | 166 km |
| 2,5 | 24.09.2026 06:56 | 15 km | 54 km |
| 2,1 | 24.09.2026 02:06 | 15 km | 94 km |
| 2,2 | 23.09.2026 19:19 | 15 km | 124 km |
| 2,5 | 22.09.2026 18:19 | 15 km | 80 km |
| 2,7 | 21.09.2026 20:24 | 15 km | 79 km |
| 2,0 | 21.09.2026 16:46 | 15 km | 66 km |
| 2,6 | 21.09.2026 03:29 | 4 km | 108 km |
| 2,0 | 20.09.2026 23:29 | 15 km | 39 km |
| 2,0 | 20.09.2026 12:12 | 15 km | 71 km |
| 3,7 | 20.09.2026 09:19 | 16,3 km | 164 km |
| 2,1 | 20.09.2026 05:33 | 15 km | 131 km |
| 2,4 | 20.09.2026 05:23 | 15 km | 131 km |
| 2,0 | 19.09.2026 08:53 | 15 km | 154 km |
| 3,5 | 18.09.2026 13:06 | 0 km | 116 km |
| 2,1 | 17.09.2026 14:00 | 15 km | 30 km |
| 2,7 | 17.09.2026 13:40 | 9 km | 79 km |
| 2,4 | 17.09.2026 13:13 | 15 km | 124 km |
| 2,5 | 16.09.2026 01:55 | 10 km | 15 km |
| 2,3 | 15.09.2026 23:42 | 15 km | 61 km |
| 2,2 | 15.09.2026 20:16 | 5 km | 120 km |
| 2,6 | 14.09.2026 20:10 | 15 km | 122 km |
| 2,2 | 14.09.2026 16:51 | 15 km | 91 km |
| 2,3 | 14.09.2026 06:23 | 15 km | 126 km |
Bölgeler
Elbasan ili4.850Ergiri ili4.691Tiran ili4.410İşkodra ili4.366Görice ili4.349Debre ili3.996Leç ili3.717Avlonya ili3.557Kukës ili3.037Dıraç ili2.476Berat ili1.774Fier ili1.765
Yöntem ve kaynaklar
- Bu sayfa neyi sayıyor
- Bir depremin bu sayfaya girmesi için episantrının bu yerin sınırına, magnitüdüne göre belirlenen bir uzaklıktan yakın olması gerekiyor: M4'e kadar 15 km, M5'e kadar 30 km, M6'ya kadar 60 km, M7'ye kadar 100 km, M7 ve üstünde 150 km. Bu kural, büyük bir depremin komşu illeri de ilgilendirdiği gerçeğinden geliyor — 17 Ağustos 1999 depreminin episantrı İzmit Körfezi'nde, yani hiçbir ilin karasında değil.
- Konum hassasiyeti
- Episantr belirsizliği tipik olarak 1–10 km, eski kayıtlarda daha fazladır. Bu yüzden ilçe kırılımı gösteriliyor, mahalle veya köy kırılımı gösterilmiyor: veri o ayrımı desteklemiyor.
- Magnitüd ölçekleri
- Kataloglarda on ikiden fazla magnitüd ölçeği var (Mw, ML, mb, Md…) ve birebir denk değiller. Sayfadaki değerler kaynağın bildirdiği ölçekte verilir, dönüştürülmez.
- Tekilleştirme
- Aynı deprem birden çok katalogda yayımlanıyor. 20 saniye ve 100 km içindeki, magnitüdleri 1,2'den fazla ayrışmayan kayıtlar tek olay sayılıyor; birincil kayıt katalog önceliğine göre seçiliyor.
- Güncelleme
- Son depremler beş dakikada bir dört kaynaktan çekiliyor. Tarihsel arşiv seyrek olarak yeniden üretiliyor.
- Kaynaklar
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Hata bildirimi
- Bir kayıtta hata gördüyseniz bize yazın; kaynağı doğrulayıp düzeltiyoruz.