Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
488
erfasste Erdbeben
M7,1
stärkstes
1912–2026
Erfassungszeitraum
4,32
mittlere Magnitude
426
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,1 | 20.05.1990 02:22 | 13,8 km | 419 km |
| 7,0 | 24.05.1990 20:00 | 25,5 km | 441 km |
| 7,0 | 06.01.1928 19:31 | 15 km | 416 km |
| 6,6 | 20.03.1966 01:42 | 27,4 km | 282 km |
| 6,4 | 30.06.1952 21:04 | 15 km | 326 km |
| 6,2 | 10.01.1928 02:25 | 10 km | 367 km |
| 6,2 | 24.10.2002 06:08 | 14,2 km | 525 km |
| 6,2 | 05.02.1994 23:34 | 12,5 km | 256 km |
| 6,0 | 18.03.1945 08:01 | 35 km | 156 km |
| 5,9 | 09.07.1912 08:18 | 10 km | 261 km |
| 5,9 | 10.09.2016 12:27 | 34,6 km | 283 km |
| 5,8 | 15.06.2007 18:49 | 14,7 km | 169 km |
| 5,7 | 04.05.1960 02:17 | — | 289 km |
| 5,7 | 03.07.2013 19:21 | 15,7 km | 155 km |
| 5,6 | 19.02.2007 02:33 | 27,5 km | 166 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 31.05.2026 18:19 | 0 km | 27 km |
| 3,7 | 07.05.2026 23:45 | 0 km | 308 km |
| 3,8 | 28.02.2026 13:49 | 0 km | 176 km |
| 3,7 | 04.05.2025 18:11 | 10 km | 379 km |
| 3,9 | 13.02.2025 11:16 | 0 km | 332 km |
| 3,7 | 03.08.2024 03:17 | 14,5 km | 229 km |
| 4,3 | 19.01.2024 05:24 | 10 km | 337 km |
| 4,9 | 13.11.2023 18:54 | 14,5 km | 299 km |
| 4,8 | 24.08.2023 22:01 | 10 km | 329 km |
| 3,4 | 08.04.2023 12:41 | 10 km | 124 km |
| 4,9 | 27.03.2023 18:20 | 10 km | 399 km |
| 4,2 | 04.03.2023 11:32 | 14 km | 262 km |
| 4,4 | 04.03.2023 08:54 | 14 km | 269 km |
| 3,5 | 04.03.2023 05:34 | 14 km | 262 km |
| 4,1 | 28.02.2023 09:30 | 14 km | 258 km |
| 4,0 | 31.12.2022 23:13 | 30,2 km | 316 km |
| 4,7 | 27.12.2022 08:18 | 6,2 km | 256 km |
| 4,8 | 24.12.2022 17:49 | 10,1 km | 269 km |
| 4,3 | 24.12.2022 11:28 | 33,4 km | 161 km |
| 4,0 | 15.12.2022 18:18 | 18,5 km | 114 km |
| 4,4 | 13.12.2022 14:04 | 15 km | 265 km |
| 4,1 | 11.12.2022 20:33 | 4,6 km | 314 km |
| 4,5 | 11.12.2022 18:18 | 8,9 km | 230 km |
| 4,4 | 09.12.2022 18:41 | 13 km | 267 km |
| 4,7 | 07.12.2022 08:18 | 27,7 km | 175 km |
| 4,1 | 02.12.2022 23:03 | 20,5 km | 316 km |
| 4,0 | 27.11.2022 02:11 | 30 km | 315 km |
| 4,9 | 25.11.2022 08:36 | 19,9 km | 116 km |
| 4,0 | 25.11.2022 02:05 | 8,7 km | 289 km |
| 4,0 | 22.11.2022 23:02 | 0 km | 297 km |
| 4,2 | 21.11.2022 22:03 | 0 km | 266 km |
| 4,1 | 19.11.2022 19:41 | 25,1 km | 250 km |
| 4,6 | 11.11.2022 04:19 | 31,3 km | 274 km |
| 4,1 | 10.11.2022 13:54 | 12,3 km | 254 km |
| 4,6 | 10.11.2022 11:20 | 0 km | 252 km |
| 4,2 | 10.11.2022 10:29 | 0 km | 251 km |
| 4,5 | 10.11.2022 07:36 | 12,6 km | 253 km |
| 4,7 | 10.11.2022 05:34 | 12,6 km | 253 km |
| 4,5 | 10.11.2022 05:29 | 12,6 km | 253 km |
| 4,2 | 10.11.2022 03:36 | 15,2 km | 253 km |
| 4,0 | 09.11.2022 16:47 | 0,1 km | 169 km |
| 4,3 | 04.11.2022 14:55 | 10,2 km | 253 km |
| 4,0 | 02.11.2022 08:12 | 9,1 km | 262 km |
| 4,4 | 25.10.2022 10:04 | 0 km | 253 km |
| 4,5 | 23.10.2022 16:30 | 13 km | 301 km |
| 4,1 | 23.10.2022 08:17 | 12,4 km | 159 km |
| 5,0 | 20.10.2022 13:27 | 22,9 km | 135 km |
| 4,1 | 19.10.2022 20:29 | 0 km | 407 km |
| 4,2 | 17.10.2022 22:26 | 29,9 km | 322 km |
| 4,2 | 16.10.2022 06:51 | 0,4 km | 245 km |
| 4,4 | 12.10.2022 21:34 | 17,7 km | 139 km |
| 4,3 | 09.10.2022 21:16 | 16,3 km | 226 km |
| 4,0 | 06.10.2022 07:07 | 2 km | 326 km |
| 4,1 | 04.10.2022 17:06 | 0 km | 48 km |
| 4,9 | 03.10.2022 22:26 | 28,5 km | 293 km |
| 4,0 | 01.10.2022 21:15 | 10 km | 380 km |
| 4,0 | 01.10.2022 03:19 | 23 km | 235 km |
| 4,0 | 27.09.2022 10:07 | 10 km | 205 km |
| 4,1 | 27.09.2022 03:50 | 0 km | 247 km |
| 4,0 | 26.09.2022 22:46 | 9,9 km | 269 km |
Regionen
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.