EveryQuake

Erdbeben in Karlovarský kraj

1.745 Erdbeben in und um Karlovarský kraj zwischen 1982 und 2026 katalogisiert.

Zuletzt aktualisiert am 9 August 2026 · aus 5 Katalogen zusammengeführt
Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
1.745
erfasste Erdbeben
M5,1
stärkstes
1982–2026
Erfassungszeitraum
2,32
mittlere Magnitude
1.688
Epizentrum innerhalb der Grenze

Nach Jahr

Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.

01603201982: 1 (M3–4)19821984: 14 (M<3)1984: 7 (M3–4)1985: 129 (M<3)1985: 45 (M3–4)1985: 10 (M4–5)1985: 1 (M5+)19851986: 40 (M<3)1986: 8 (M3–4)1986: 2 (M4–5)1987: 5 (M<3)1987: 1 (M3–4)19881989: 1 (M<3)1990: 1 (M<3)1991: 6 (M<3)1991: 4 (M3–4)19911992: 4 (M<3)1993: 1 (M<3)1994: 12 (M<3)19941995: 1 (M<3)1997: 2 (M<3)1997: 2 (M3–4)19972000: 291 (M<3)2000: 27 (M3–4)2000: 2 (M4–5)20002001: 19 (M<3)2001: 2 (M3–4)2002: 10 (M<3)2003: 5 (M<3)20032004: 3 (M<3)2004: 1 (M3–4)2005: 12 (M<3)2005: 1 (M3–4)2006: 25 (M<3)20062007: 19 (M<3)2007: 2 (M3–4)2008: 149 (M<3)2008: 43 (M3–4)2008: 4 (M4–5)2008: 1 (M5+)2009: 6 (M<3)20092010: 5 (M<3)2011: 153 (M<3)2011: 83 (M3–4)2011: 5 (M4–5)2012: 25 (M<3)20122013: 40 (M<3)2014: 58 (M<3)2014: 8 (M3–4)2015: 1 (M<3)20152016: 1 (M<3)2017: 17 (M<3)2017: 2 (M3–4)2018: 110 (M<3)2018: 19 (M3–4)2018: 1 (M4–5)20182019: 2 (M<3)2020: 6 (M<3)2021: 39 (M<3)2021: 1 (M3–4)20212022: 1 (M<3)2022: 1 (M3–4)2023: 31 (M<3)2024: 94 (M<3)20242025: 94 (M<3)2025: 1 (M3–4)2026: 26 (M<3)2026: 2 (M3–4)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.

Stärkste Erdbeben

Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.

MagnitudeDatumTiefeEntfernung
5,121.12.1985 10:1610 km31 km
5,012.10.2008 07:4412,2 km23 km
4,823.12.1985 04:2710 km24 km
4,620.12.1985 16:3610 km17 km
4,624.12.1985 00:0410 km17 km
4,621.12.1985 10:0424,1 km17 km
4,523.12.1985 03:2424,2 km21 km
4,523.01.1986 02:229 km27 km
4,410.10.2008 08:0810,1 km17 km
4,320.01.1986 23:3810 km27 km
4,228.10.2008 08:3010 km17 km
4,221.12.1985 02:0720,3 km19 km
4,214.12.1985 05:3822,9 km19 km
4,206.11.2000 22:0710 km13 km
4,104.09.2011 11:475 km17 km

Jüngste Erdbeben

MagnitudeDatumTiefeEntfernung
2,109.06.2026 18:5011 km21 km
1,820.02.2026 00:5711,8 km15 km
2,220.02.2026 00:305 km15 km
1,817.02.2026 09:4412 km15 km
1,911.02.2026 16:2511,7 km16 km
1,809.02.2026 12:0210,7 km16 km
2,408.02.2026 15:3811,4 km16 km
2,208.02.2026 14:505 km16 km
2,208.02.2026 11:5411,5 km16 km
2,508.02.2026 09:4211,8 km16 km
1,608.02.2026 08:025 km12 km
1,908.02.2026 07:3911,3 km16 km
0,419.01.2026 07:4813 km22 km
0,818.01.2026 12:4117,3 km38 km
1,604.01.2026 20:177,9 km18 km
1,804.01.2026 04:397,7 km18 km
2,002.01.2026 14:296,6 km20 km
2,002.01.2026 14:278,4 km19 km
2,102.01.2026 04:277,5 km19 km
2,002.01.2026 02:128,2 km19 km
1,901.01.2026 18:527,4 km19 km
2,001.01.2026 18:458,1 km19 km
2,501.01.2026 17:447,9 km19 km
2,601.01.2026 17:138,6 km20 km
3,301.01.2026 17:048,1 km19 km
1,901.01.2026 16:468,6 km19 km
3,301.01.2026 16:388,2 km20 km
2,901.01.2026 15:318,5 km19 km
0,925.12.2025 20:2610,5 km17 km
1,618.12.2025 14:2510,3 km20 km
1,718.12.2025 14:109,9 km20 km
0,816.12.2025 20:5510 km22 km
2,214.12.2025 01:5110,3 km20 km
1,914.12.2025 01:0210 km18 km
2,011.12.2025 01:2310,7 km22 km
1,911.12.2025 01:083,2 km21 km
2,810.12.2025 23:442 km21 km
2,910.12.2025 23:3910,9 km22 km
2,310.12.2025 19:434,5 km23 km
2,210.12.2025 17:272,2 km22 km
1,910.12.2025 16:423,5 km21 km
2,110.12.2025 16:252 km21 km
2,410.12.2025 14:491,9 km22 km
2,510.12.2025 12:2611,2 km22 km
3,010.12.2025 09:5810,9 km21 km
2,510.12.2025 09:4211,1 km22 km
2,310.12.2025 05:3511,3 km22 km
2,410.12.2025 00:1811,1 km22 km
2,109.12.2025 22:5211,5 km22 km
2,509.12.2025 17:053 km22 km
2,509.12.2025 08:215 km23 km
2,008.12.2025 16:1211 km22 km
2,206.12.2025 22:1011,3 km22 km
2,106.12.2025 22:015 km21 km
2,206.12.2025 21:3411,7 km22 km
2,306.12.2025 21:2610,6 km22 km
1,905.12.2025 22:4110,7 km22 km
1,805.12.2025 05:5211,2 km22 km
1,304.12.2025 17:388 km22 km
0,930.11.2025 21:1511,4 km20 km

Methode und Quellen

Was diese Seite zählt
Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
Genauigkeit der Ortsbestimmung
Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
Magnitudenskalen
Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
Duplikatentfernung
Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
Aktualisierungen
Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
Quellen
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Fehler melden
Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.