EveryQuake

Erdbeben in Kanton Luzern

872 Erdbeben in und um Kanton Luzern zwischen 1924 und 2026 katalogisiert.

Zuletzt aktualisiert am 9 August 2026 · aus 5 Katalogen zusammengeführt
1,3
Jüngstes Erdbeben · Tiefe 0,6 km
30.07.2026 04:49 UTC · vom Zentrum 34 km
872
erfasste Erdbeben
M6,0
stärkstes
1924–2026
Erfassungszeitraum
1,61
mittlere Magnitude
258
Epizentrum innerhalb der Grenze

Nach Jahr

Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.

046921924: 1 (M5+)1924193219401946: 2 (M5+)19481954: 1 (M5+)19561964: 1 (M4–5)1964197219801983: 3 (M<3)1983: 1 (M3–4)1984: 1 (M3–4)1984: 1 (M4–5)1985: 1 (M<3)1985: 2 (M3–4)1987: 5 (M<3)1988: 2 (M<3)19881989: 1 (M<3)1990: 4 (M<3)1990: 1 (M3–4)1991: 2 (M<3)1992: 5 (M<3)1992: 1 (M4–5)1993: 1 (M<3)1994: 6 (M<3)1994: 1 (M4–5)1995: 4 (M<3)1995: 1 (M4–5)1996: 1 (M<3)1996: 1 (M3–4)19961997: 1 (M<3)1997: 1 (M3–4)1998: 20 (M<3)1999: 29 (M<3)1999: 1 (M4–5)2000: 9 (M<3)2000: 1 (M3–4)2001: 14 (M<3)2002: 9 (M<3)2003: 28 (M<3)2003: 1 (M4–5)2004: 26 (M<3)2004: 2 (M4–5)20042005: 57 (M<3)2005: 3 (M3–4)2005: 1 (M4–5)2006: 35 (M<3)2007: 13 (M<3)2008: 20 (M<3)2009: 14 (M<3)2009: 1 (M3–4)2010: 16 (M<3)2011: 27 (M<3)2011: 1 (M3–4)2012: 16 (M<3)2012: 2 (M3–4)2012: 1 (M4–5)20122013: 4 (M<3)2014: 7 (M<3)2015: 22 (M<3)2016: 18 (M<3)2016: 1 (M3–4)2017: 18 (M<3)2018: 15 (M<3)2019: 21 (M<3)2020: 45 (M<3)20202021: 21 (M<3)2021: 1 (M4–5)2022: 46 (M<3)2023: 36 (M<3)2024: 91 (M<3)2024: 1 (M4–5)2025: 86 (M<3)2025: 2 (M3–4)2026: 38 (M<3)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.

Stärkste Erdbeben

Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.

MagnitudeDatumTiefeEntfernung
6,025.01.1946 17:3135 km87 km
5,830.05.1946 03:4135 km96 km
5,615.04.1924 12:4815 km81 km
5,429.07.1954 04:4215 km96 km
4,914.03.1964 02:3711,2 km11 km
4,605.09.1984 05:1633 km42 km
4,412.11.2005 19:3122 km52 km
4,316.11.1995 05:575 km46 km
4,306.05.2003 21:596 km57 km
4,214.05.1999 18:255 km30 km
4,228.06.2004 23:4220 km52 km
4,211.02.2012 22:4532 km31 km
4,202.11.1992 15:130 km36 km
4,121.06.2004 23:1022 km63 km
4,004.06.2024 00:345,2 km52 km

Jüngste Erdbeben

MagnitudeDatumTiefeEntfernung
1,330.07.2026 04:490,6 km34 km
1,023.07.2026 11:591,6 km37 km
1,214.07.2026 08:12-0,6 km16 km
1,713.07.2026 11:4040,1 km50 km
1,110.07.2026 07:110,1 km38 km
1,806.07.2026 01:535,2 km42 km
0,727.06.2026 17:16-0,5 km17 km
0,524.06.2026 10:072 km36 km
0,514.06.2026 02:597 km48 km
0,913.06.2026 14:017,4 km48 km
0,613.06.2026 13:527,8 km48 km
0,913.06.2026 12:287 km48 km
1,310.06.2026 04:470,6 km35 km
1,303.06.2026 04:49-0,2 km37 km
1,101.06.2026 11:301,7 km37 km
1,126.05.2026 12:02-1 km16 km
1,511.05.2026 09:30-0,9 km15 km
0,108.05.2026 19:106,3 km47 km
1,508.05.2026 04:510,4 km34 km
1,301.05.2026 11:36-0,3 km32 km
1,630.04.2026 11:02-0,8 km10 km
1,927.04.2026 06:452,3 km34 km
0,624.04.2026 05:344,6 km31 km
1,006.04.2026 15:529,4 km22 km
1,626.03.2026 07:590,8 km38 km
1,725.03.2026 12:12-0,8 km16 km
1,516.03.2026 12:29-0,9 km38 km
0,616.03.2026 01:123,7 km39 km
1,412.03.2026 12:31-0,1 km38 km
1,305.03.2026 02:153,1 km31 km
0,604.03.2026 12:050,8 km40 km
1,704.03.2026 10:412,5 km31 km
0,904.03.2026 05:142,4 km31 km
1,520.02.2026 10:300,7 km38 km
1,517.02.2026 14:16-1,4 km36 km
1,712.02.2026 07:442 km37 km
1,509.02.2026 12:112,1 km16 km
1,919.01.2026 16:5916,7 km35 km
1,630.12.2025 19:026,8 km50 km
0,714.12.2025 07:421,5 km42 km
2,210.12.2025 04:1531 km33 km
0,209.12.2025 00:036,6 km47 km
3,003.12.2025 14:592,6 km37 km
0,401.12.2025 08:256,8 km47 km
0,501.12.2025 03:387,2 km47 km
0,801.12.2025 03:147,3 km47 km
1,828.11.2025 12:00-1,7 km28 km
0,723.11.2025 00:036,1 km40 km
1,118.11.2025 13:00-0,8 km38 km
1,317.11.2025 14:153,9 km38 km
1,413.11.2025 13:220,7 km40 km
1,311.11.2025 14:570,3 km37 km
1,008.11.2025 14:480,5 km36 km
2,323.10.2025 21:266,9 km32 km
1,420.10.2025 21:406,8 km32 km
2,320.10.2025 20:066,7 km32 km
1,220.10.2025 20:006,6 km32 km
0,920.10.2025 19:576,5 km33 km
1,019.10.2025 01:076,3 km36 km
1,315.10.2025 13:392,2 km35 km

Methode und Quellen

Was diese Seite zählt
Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
Genauigkeit der Ortsbestimmung
Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
Magnitudenskalen
Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
Duplikatentfernung
Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
Aktualisierungen
Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
Quellen
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Fehler melden
Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.