Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
177
erfasste Erdbeben
M7,9
stärkstes
1901–2026
Erfassungszeitraum
5,46
mittlere Magnitude
1
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 30.04.1939 02:55 | 15 km | 52 km |
| 7,7 | 10.10.1931 00:19 | 15 km | 138 km |
| 7,5 | 10.08.1988 04:38 | 33,4 km | 132 km |
| 7,5 | 07.02.1984 21:33 | 16,4 km | 70 km |
| 7,3 | 21.04.1977 04:24 | 24,9 km | 99 km |
| 7,3 | 15.06.1966 01:32 | 15,8 km | 134 km |
| 7,3 | 18.08.1968 18:38 | 536,6 km | 87 km |
| 7,2 | 20.01.2003 08:43 | 40 km | 147 km |
| 7,2 | 20.04.1977 23:42 | 24,9 km | 66 km |
| 7,2 | 25.01.1926 00:36 | 15 km | 102 km |
| 7,2 | 25.05.1901 00:32 | 0 km | 62 km |
| 7,1 | 16.09.1926 17:59 | 15 km | 60 km |
| 7,1 | 19.02.1906 01:59 | 0 km | 62 km |
| 7,1 | 08.11.1950 02:18 | 15 km | 34 km |
| 7,1 | 15.06.1966 00:59 | 2,9 km | 138 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,7 | 15.01.2026 03:41 | 51,3 km | 12 km |
| 5,3 | 01.05.2025 06:04 | 33,1 km | 52 km |
| 4,5 | 21.04.2024 01:54 | 34 km | 33 km |
| 5,3 | 13.09.2023 11:36 | 40,7 km | 35 km |
| 5,0 | 31.08.2023 19:33 | 18,7 km | 50 km |
| 5,0 | 20.02.2023 17:53 | 10 km | 58 km |
| 5,0 | 12.12.2022 01:38 | 31,1 km | 55 km |
| 5,7 | 25.11.2022 13:46 | 20,5 km | 43 km |
| 5,1 | 25.11.2022 13:24 | 10 km | 49 km |
| 5,1 | 24.11.2022 22:43 | 19,6 km | 63 km |
| 5,0 | 24.11.2022 15:13 | 32 km | 41 km |
| 5,3 | 24.11.2022 09:15 | 14,1 km | 54 km |
| 5,2 | 22.11.2022 08:50 | 10 km | 59 km |
| 5,0 | 22.11.2022 05:07 | 0 km | 58 km |
| 6,1 | 22.11.2022 02:37 | 10 km | 62 km |
| 5,0 | 22.11.2022 02:14 | 10 km | 46 km |
| 5,6 | 22.11.2022 02:07 | 10 km | 59 km |
| 7,0 | 22.11.2022 02:03 | 16,3 km | 51 km |
| 4,1 | 22.04.2022 10:27 | 33,9 km | 20 km |
| 5,0 | 18.03.2022 05:19 | 30,8 km | 38 km |
| 5,2 | 12.02.2022 04:33 | 33,6 km | 54 km |
| 5,2 | 02.01.2020 13:41 | 28,9 km | 40 km |
| 4,3 | 18.05.2018 02:22 | 34 km | 33 km |
| 5,7 | 29.03.2018 18:51 | 25,8 km | 43 km |
| 5,1 | 02.05.2017 04:38 | 13,1 km | 52 km |
| 4,0 | 24.02.2017 09:44 | 34 km | 33 km |
| 5,0 | 01.08.2016 21:24 | 19,6 km | 63 km |
| 6,1 | 10.06.2016 04:17 | 32,8 km | 101 km |
| 4,1 | 07.06.2016 08:36 | 64,1 km | 30 km |
| 4,1 | 19.01.2016 10:30 | 25,8 km | 31 km |
| 4,4 | 24.07.2015 07:42 | 39 km | 26 km |
| 5,2 | 01.11.2014 22:13 | 25,5 km | 47 km |
| 4,0 | 24.08.2014 00:46 | 0 km | 31 km |
| 5,3 | 05.05.2014 02:24 | 37,3 km | 50 km |
| 4,1 | 03.06.2013 07:02 | 0 km | 23 km |
| 4,0 | 17.02.2013 21:21 | 0 km | 2 km |
| 6,5 | 25.07.2012 11:20 | 23,7 km | 29 km |
| 4,0 | 24.08.2009 02:34 | 0 km | 31 km |
| 5,1 | 17.05.2009 17:57 | 15,2 km | 65 km |
| 4,0 | 26.01.2009 15:33 | 0 km | 33 km |
| 4,3 | 26.01.2009 00:07 | 32,5 km | 23 km |
| 6,0 | 21.11.2008 07:05 | 124 km | 78 km |
| 4,1 | 03.04.2008 08:02 | 0 km | 21 km |
| 5,2 | 19.08.2007 02:32 | 15,4 km | 57 km |
| 6,5 | 16.08.2007 08:39 | 10,7 km | 69 km |
| 5,2 | 31.01.2007 16:40 | 26 km | 37 km |
| 4,1 | 16.02.2006 04:14 | 29,9 km | 18 km |
| 4,4 | 28.01.2006 08:49 | 48 km | 15 km |
| 4,1 | 21.05.2005 04:06 | 56,1 km | 24 km |
| 4,1 | 09.03.2005 10:45 | 49,9 km | 33 km |
| 4,1 | 13.12.2004 08:44 | 58 km | 35 km |
| 5,4 | 27.10.2004 10:47 | 10 km | 53 km |
| 5,0 | 30.01.2004 19:17 | 26 km | 47 km |
| 5,1 | 21.01.2004 12:24 | 26,2 km | 44 km |
| 4,0 | 01.04.2003 19:01 | 0 km | 35 km |
| 4,0 | 06.03.2003 22:41 | 34 km | 25 km |
| 7,2 | 20.01.2003 08:43 | 40 km | 147 km |
| 4,9 | 21.01.2002 13:38 | 17,6 km | 32 km |
| 4,7 | 28.12.2001 22:24 | 34 km | 29 km |
| 6,8 | 23.12.2001 22:52 | 29,5 km | 36 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.