Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
358
erfasste Erdbeben
M7,7
stärkstes
1908–2026
Erfassungszeitraum
3,63
mittlere Magnitude
114
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 10.11.1940 01:39 | 150 km | 109 km |
| 7,5 | 04.03.1977 19:21 | 85,3 km | 134 km |
| 7,2 | 30.08.1986 21:28 | 137,4 km | 95 km |
| 6,9 | 30.05.1990 10:40 | 92,5 km | 130 km |
| 6,6 | 06.10.1908 21:39 | 150 km | 95 km |
| 6,5 | 22.10.1940 06:37 | 150 km | 115 km |
| 6,5 | 07.09.1945 15:48 | 100 km | 149 km |
| 6,3 | 31.05.1990 00:17 | 91,1 km | 131 km |
| 6,2 | 29.03.1934 20:06 | 150 km | 115 km |
| 6,0 | 09.12.1945 06:08 | 100 km | 72 km |
| 5,7 | 23.09.2016 23:11 | 95 km | 119 km |
| 5,6 | 27.12.2016 23:20 | 100,4 km | 115 km |
| 5,6 | 28.10.2018 00:38 | 150,6 km | 97 km |
| 5,5 | 08.11.1940 12:00 | 150 km | 70 km |
| 5,5 | 03.11.1946 18:47 | 150 km | 115 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,3 | 04.05.2026 15:30 | 133,7 km | 54 km |
| 2,8 | 05.03.2026 16:18 | 135,7 km | 65 km |
| 3,2 | 12.01.2026 03:39 | 133 km | 61 km |
| 2,5 | 28.12.2025 10:24 | 13,8 km | 62 km |
| 3,7 | 23.12.2025 21:43 | 66 km | 55 km |
| 3,3 | 09.10.2025 07:07 | 5 km | 62 km |
| 1,9 | 23.08.2025 16:17 | 58,2 km | 35 km |
| 2,2 | 30.04.2025 19:55 | 5 km | 52 km |
| 2,7 | 12.04.2025 23:29 | 126,6 km | 57 km |
| 3,9 | 28.03.2025 21:13 | 124,7 km | 61 km |
| 2,8 | 01.03.2025 14:26 | 119 km | 58 km |
| 3,1 | 27.02.2025 12:59 | 133,1 km | 63 km |
| 4,3 | 13.02.2025 20:44 | 126 km | 88 km |
| 3,0 | 10.01.2025 13:49 | 136,8 km | 65 km |
| 4,1 | 24.11.2024 05:16 | 128,1 km | 81 km |
| 3,0 | 01.10.2024 20:59 | 122,5 km | 72 km |
| 5,2 | 16.09.2024 14:40 | 127,3 km | 93 km |
| 2,7 | 09.08.2024 02:41 | 9,7 km | 41 km |
| 2,9 | 27.07.2024 05:55 | 136,1 km | 65 km |
| 2,9 | 30.05.2024 19:28 | 134,3 km | 52 km |
| 2,8 | 07.05.2024 03:41 | 117,5 km | 58 km |
| 2,8 | 05.05.2024 03:00 | 137,9 km | 71 km |
| 2,6 | 10.03.2024 01:19 | 112 km | 75 km |
| 2,9 | 05.02.2024 13:31 | 9,2 km | 37 km |
| 4,0 | 25.10.2023 06:25 | 149,8 km | 89 km |
| 3,0 | 21.10.2023 03:58 | 136,4 km | 72 km |
| 2,7 | 02.10.2023 17:33 | 61,7 km | 73 km |
| 3,2 | 22.05.2023 22:31 | 68 km | 39 km |
| 3,9 | 20.05.2023 07:36 | 149 km | 72 km |
| 4,2 | 12.03.2023 17:44 | 136,8 km | 84 km |
| 4,1 | 11.03.2023 12:09 | 132,7 km | 82 km |
| 3,0 | 04.03.2023 17:16 | 26 km | 32 km |
| 3,0 | 04.03.2023 06:18 | 61 km | 80 km |
| 2,8 | 09.01.2023 19:49 | 18 km | 20 km |
| 3,1 | 25.11.2022 05:31 | 62 km | 80 km |
| 2,5 | 13.11.2022 18:53 | 27 km | 19 km |
| 3,1 | 06.11.2022 07:42 | 11 km | 17 km |
| 5,2 | 03.11.2022 04:50 | 152,7 km | 96 km |
| 4,1 | 18.09.2022 17:55 | 25 km | 20 km |
| 4,2 | 13.09.2022 02:50 | 154,4 km | 92 km |
| 3,2 | 22.05.2022 00:58 | 66 km | 68 km |
| 4,0 | 11.05.2022 15:46 | 151,7 km | 86 km |
| 3,2 | 28.12.2021 15:35 | 129 km | 59 km |
| 3,5 | 09.11.2021 15:20 | 71 km | 59 km |
| 3,5 | 09.09.2021 08:57 | 3 km | 56 km |
| 2,5 | 09.09.2021 07:53 | 4 km | 56 km |
| 2,9 | 09.09.2021 05:17 | 3 km | 56 km |
| 2,9 | 09.09.2021 05:10 | 5 km | 56 km |
| 4,0 | 11.08.2021 09:31 | 141,9 km | 78 km |
| 2,3 | 29.06.2021 19:34 | 17 km | 10 km |
| 2,8 | 16.06.2021 17:57 | 1 km | 57 km |
| 2,6 | 16.06.2021 16:22 | 1 km | 53 km |
| 2,6 | 03.02.2021 17:47 | 5 km | 63 km |
| 2,3 | 03.02.2021 16:10 | 5 km | 69 km |
| 2,5 | 03.02.2021 03:48 | 5 km | 60 km |
| 2,0 | 30.10.2020 07:14 | 23 km | 37 km |
| 2,7 | 11.10.2020 06:16 | 119 km | 59 km |
| 3,6 | 10.10.2020 06:29 | 6,7 km | 25 km |
| 2,7 | 07.10.2020 00:51 | 16 km | 50 km |
| 2,5 | 04.08.2020 18:33 | 2 km | 59 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.