Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
720
erfasste Erdbeben
M7,7
stärkstes
1919–2026
Erfassungszeitraum
4,44
mittlere Magnitude
176
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 16.07.1990 07:26 | 23,9 km | 80 km |
| 7,3 | 20.08.1937 11:59 | 15 km | 168 km |
| 7,2 | 11.12.1999 18:03 | 52,1 km | 84 km |
| 7,2 | 07.04.1970 05:34 | 27,9 km | 137 km |
| 6,8 | 23.04.1985 16:15 | 185,3 km | 22 km |
| 6,7 | 21.03.1919 01:02 | 35 km | 140 km |
| 6,5 | 03.03.1933 02:19 | 120 km | 50 km |
| 6,5 | 17.07.1990 21:14 | 26,3 km | 118 km |
| 6,3 | 16.01.1929 08:06 | 25 km | 116 km |
| 6,3 | 25.04.1987 12:16 | 118 km | 51 km |
| 6,2 | 13.04.1927 14:34 | 140 km | 54 km |
| 6,2 | 24.08.1932 12:10 | 35 km | 109 km |
| 6,2 | 05.08.1928 14:41 | 35 km | 116 km |
| 6,2 | 30.10.1926 10:11 | 35 km | 92 km |
| 6,2 | 06.01.2000 21:31 | 24 km | 118 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,3 | 02.07.2026 14:45 | 104 km | 27 km |
| 3,0 | 20.06.2026 18:29 | 2 km | 59 km |
| 3,1 | 04.06.2026 18:46 | 9 km | 26 km |
| 3,8 | 19.05.2026 00:14 | 10 km | 24 km |
| 3,1 | 19.03.2026 13:30 | 12 km | 45 km |
| 3,0 | 24.02.2026 16:53 | 18 km | 43 km |
| 3,7 | 27.12.2025 18:26 | 10 km | 22 km |
| 3,2 | 14.12.2025 05:48 | 7 km | 57 km |
| 3,7 | 07.11.2025 05:23 | 84,7 km | 58 km |
| 4,8 | 15.10.2025 18:09 | 59,8 km | 40 km |
| 5,2 | 11.10.2025 09:32 | 125,5 km | 32 km |
| 3,2 | 03.10.2025 16:06 | 127 km | 28 km |
| 3,1 | 25.09.2025 17:59 | 10 km | 34 km |
| 4,5 | 11.09.2025 06:09 | 76,6 km | 55 km |
| 3,7 | 10.09.2025 20:03 | 10 km | 37 km |
| 3,2 | 10.09.2025 15:23 | 10 km | 40 km |
| 3,2 | 09.08.2025 13:57 | 10 km | 32 km |
| 3,0 | 09.08.2025 10:40 | 9 km | 29 km |
| 4,4 | 10.07.2025 01:32 | 10 km | 56 km |
| 3,7 | 19.06.2025 09:18 | 10 km | 30 km |
| 3,0 | 29.03.2025 16:42 | 66 km | 51 km |
| 3,2 | 20.03.2025 09:37 | 16 km | 23 km |
| 3,1 | 20.01.2025 04:48 | 10 km | 38 km |
| 4,0 | 09.01.2025 00:15 | 27 km | 67 km |
| 3,3 | 23.12.2024 09:45 | 10 km | 28 km |
| 3,5 | 09.12.2024 01:04 | 5 km | 21 km |
| 3,5 | 28.11.2024 21:03 | 160 km | 14 km |
| 5,8 | 27.11.2024 21:58 | 189,4 km | 43 km |
| 3,2 | 26.11.2024 09:41 | 59 km | 51 km |
| 4,5 | 26.11.2024 09:41 | 59 km | 51 km |
| 3,8 | 09.11.2024 00:12 | 5 km | 25 km |
| 4,6 | 15.10.2024 10:54 | 69,8 km | 62 km |
| 3,8 | 23.08.2024 12:48 | 13 km | 16 km |
| 3,0 | 02.06.2024 17:43 | 143 km | 33 km |
| 4,6 | 05.05.2024 19:08 | 37,9 km | 76 km |
| 4,7 | 01.04.2024 04:44 | 144,1 km | 13 km |
| 3,0 | 08.03.2024 21:35 | 9 km | 62 km |
| 3,1 | 22.01.2024 21:26 | 129 km | 32 km |
| 3,0 | 16.11.2023 14:18 | 23 km | 14 km |
| 3,6 | 13.10.2023 01:54 | 20 km | 40 km |
| 3,4 | 28.06.2023 15:47 | 14 km | 57 km |
| 3,1 | 26.06.2023 19:34 | 12 km | 46 km |
| 3,0 | 17.03.2023 04:20 | 21 km | 34 km |
| 4,8 | 16.03.2023 04:21 | 61 km | 32 km |
| 4,0 | 11.03.2023 19:30 | 200 km | 36 km |
| 3,3 | 23.02.2023 23:30 | 11 km | 14 km |
| 5,1 | 16.02.2023 10:33 | 49,3 km | 96 km |
| 4,0 | 25.01.2023 04:55 | 207,2 km | 55 km |
| 5,3 | 08.11.2022 14:30 | 176 km | 41 km |
| 3,3 | 23.10.2022 07:07 | 189 km | 29 km |
| 3,2 | 28.09.2022 12:44 | 173 km | 49 km |
| 4,0 | 28.08.2022 09:28 | 20 km | 77 km |
| 3,1 | 03.08.2022 15:56 | 24 km | 50 km |
| 3,4 | 30.07.2022 15:45 | 4 km | 54 km |
| 3,7 | 25.07.2022 14:46 | 18 km | 28 km |
| 5,0 | 14.07.2022 22:41 | 15 km | 96 km |
| 3,0 | 02.06.2022 20:12 | 13 km | 46 km |
| 5,1 | 29.03.2022 18:55 | 31,3 km | 104 km |
| 4,3 | 03.03.2022 07:54 | 158,5 km | 18 km |
| 3,1 | 29.09.2021 22:36 | 12 km | 43 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.