Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
323
erfasste Erdbeben
M7,7
stärkstes
1919–2026
Erfassungszeitraum
4,69
mittlere Magnitude
64
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 31.03.1955 18:17 | 35 km | 94 km |
| 7,6 | 23.07.2010 22:51 | 585,1 km | 176 km |
| 7,5 | 23.07.2010 23:15 | 635,5 km | 154 km |
| 7,3 | 23.07.2010 22:08 | 611,6 km | 148 km |
| 7,3 | 19.12.1928 11:37 | 25 km | 136 km |
| 7,2 | 05.03.1984 03:33 | 654,8 km | 32 km |
| 7,2 | 20.10.1942 23:21 | 35 km | 166 km |
| 7,1 | 02.03.1923 16:48 | 15 km | 106 km |
| 7,1 | 17.08.1976 04:19 | 14,4 km | 129 km |
| 6,8 | 12.12.1978 11:44 | 23,1 km | 90 km |
| 6,7 | 28.12.1928 14:19 | 15 km | 81 km |
| 6,6 | 08.04.1929 10:16 | 610 km | 73 km |
| 6,5 | 26.09.1919 19:39 | 35 km | 124 km |
| 6,5 | 18.03.1985 19:49 | 25 km | 43 km |
| 6,4 | 13.07.1922 04:58 | 15 km | 75 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 26.06.2026 17:14 | 1 km | 13 km |
| 3,4 | 25.06.2026 07:35 | 2 km | 9 km |
| 4,0 | 24.06.2026 03:15 | 0 km | 13 km |
| 5,0 | 31.08.2025 07:49 | 10 km | 90 km |
| 3,2 | 21.07.2025 18:32 | 6 km | 28 km |
| 4,6 | 29.01.2025 04:37 | 10 km | 70 km |
| 4,2 | 11.09.2024 20:11 | 5 km | 33 km |
| 4,2 | 18.06.2024 13:47 | 10 km | 70 km |
| 3,1 | 03.01.2024 09:18 | 5 km | 58 km |
| 3,0 | 20.09.2023 18:19 | 5 km | 21 km |
| 3,1 | 03.09.2023 01:08 | 8 km | 44 km |
| 5,0 | 14.05.2023 12:44 | 27,1 km | 75 km |
| 4,1 | 04.04.2023 20:53 | 18 km | 59 km |
| 3,4 | 23.10.2022 12:37 | 143 km | 62 km |
| 3,0 | 16.09.2022 18:29 | 3 km | 59 km |
| 3,4 | 29.08.2022 09:36 | 12 km | 55 km |
| 4,2 | 10.08.2022 16:17 | 19 km | 13 km |
| 4,0 | 02.06.2022 20:55 | 0 km | 29 km |
| 4,4 | 18.11.2021 04:30 | 597 km | 43 km |
| 3,1 | 26.07.2021 00:37 | 2 km | 57 km |
| 5,0 | 18.07.2021 04:16 | 2 km | 101 km |
| 5,2 | 14.06.2021 14:49 | 14,8 km | 100 km |
| 5,2 | 04.06.2021 14:07 | 1 km | 65 km |
| 3,2 | 30.12.2020 12:11 | 1 km | 26 km |
| 3,5 | 21.12.2020 19:31 | 1 km | 52 km |
| 4,2 | 06.10.2020 14:29 | 157 km | 54 km |
| 4,1 | 10.08.2020 15:24 | 20 km | 73 km |
| 6,4 | 01.08.2020 17:09 | 487,5 km | 86 km |
| 4,5 | 07.05.2020 16:32 | 10 km | 55 km |
| 4,8 | 07.03.2020 05:05 | 14 km | 47 km |
| 6,0 | 04.11.2018 07:55 | 607,3 km | 27 km |
| 5,3 | 01.06.2018 10:21 | 589,2 km | 80 km |
| 5,0 | 15.03.2018 07:20 | 13,7 km | 76 km |
| 4,6 | 16.11.2017 05:27 | 20 km | 58 km |
| 3,2 | 05.11.2017 16:53 | 30 km | 59 km |
| 4,5 | 05.11.2017 16:53 | 13,4 km | 64 km |
| 4,2 | 01.11.2017 09:49 | 12 km | 57 km |
| 4,0 | 30.10.2017 18:21 | 5 km | 68 km |
| 5,1 | 23.09.2017 21:20 | 10 km | 105 km |
| 4,6 | 31.08.2017 20:24 | 8 km | 44 km |
| 4,4 | 09.08.2017 16:48 | 13 km | 50 km |
| 5,1 | 05.08.2017 05:03 | 1 km | 83 km |
| 4,2 | 07.07.2017 19:42 | 1 km | 56 km |
| 4,0 | 26.06.2017 20:37 | 14 km | 40 km |
| 4,0 | 26.06.2017 09:28 | 22 km | 66 km |
| 4,0 | 25.06.2017 20:37 | 34 km | 33 km |
| 4,0 | 01.06.2017 13:43 | 23 km | 51 km |
| 4,2 | 30.05.2017 08:36 | 1 km | 45 km |
| 4,0 | 03.05.2017 17:12 | 1 km | 76 km |
| 4,6 | 01.05.2017 16:37 | 14 km | 71 km |
| 4,2 | 28.04.2017 19:31 | 1 km | 62 km |
| 4,3 | 20.04.2017 20:42 | 31 km | 31 km |
| 4,3 | 17.04.2017 14:34 | 1 km | 65 km |
| 4,4 | 16.04.2017 14:24 | 24 km | 74 km |
| 4,3 | 15.04.2017 23:11 | 2 km | 71 km |
| 5,2 | 15.04.2017 20:40 | 25,9 km | 88 km |
| 4,0 | 15.04.2017 14:54 | 1 km | 63 km |
| 4,8 | 14.04.2017 16:00 | 1 km | 68 km |
| 4,8 | 14.04.2017 15:49 | 1 km | 69 km |
| 5,5 | 12.04.2017 20:01 | 18,2 km | 96 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.