Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
419
erfasste Erdbeben
M7,0
stärkstes
1904–2025
Erfassungszeitraum
2,40
mittlere Magnitude
19
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 58 km |
| 6,8 | 04.04.1904 10:02 | 15 km | 50 km |
| 6,5 | 08.03.1931 01:50 | 10 km | 23 km |
| 6,3 | 29.09.1932 03:57 | 10 km | 113 km |
| 6,2 | 20.06.1978 20:03 | 3,6 km | 100 km |
| 6,1 | 08.10.1905 07:27 | 15 km | 111 km |
| 6,1 | 21.12.1990 06:57 | 12,1 km | 71 km |
| 6,0 | 07.03.1931 00:16 | 35 km | 61 km |
| 5,9 | 10.08.1921 14:10 | 15 km | 23 km |
| 5,5 | 08.04.1936 04:17 | 15 km | 58 km |
| 5,5 | 16.09.1912 21:04 | 10 km | 64 km |
| 5,4 | 23.02.1910 07:52 | 10 km | 50 km |
| 5,3 | 24.05.2009 16:17 | 11,8 km | 29 km |
| 5,3 | 17.08.1907 12:15 | 10 km | 28 km |
| 5,2 | 28.09.1985 14:50 | 4,1 km | 28 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 06.09.2025 00:12 | 15 km | 18 km |
| 2,4 | 07.07.2025 11:35 | 6 km | 24 km |
| 2,0 | 30.06.2025 07:57 | 8,1 km | 25 km |
| 3,1 | 29.06.2025 03:54 | 0 km | 24 km |
| 3,4 | 23.04.2025 10:03 | 10,2 km | 14 km |
| 1,9 | 23.03.2025 09:32 | 3 km | 13 km |
| 2,0 | 21.03.2025 04:11 | 5 km | 15 km |
| 2,6 | 19.03.2025 17:33 | 3 km | 13 km |
| 2,9 | 16.03.2025 03:13 | 2 km | 24 km |
| 2,5 | 04.03.2025 16:22 | 12 km | 17 km |
| 2,1 | 21.10.2024 16:32 | 5 km | 25 km |
| 2,9 | 11.10.2024 08:07 | 13 km | 25 km |
| 2,6 | 08.06.2024 09:59 | 10 km | 20 km |
| 2,0 | 04.02.2024 04:01 | 5 km | 18 km |
| 2,5 | 22.06.2023 07:53 | 10 km | 26 km |
| 2,3 | 06.06.2023 13:50 | 2 km | 27 km |
| 2,2 | 26.04.2023 02:55 | 2 km | 17 km |
| 2,7 | 12.01.2023 22:03 | 10 km | 20 km |
| 2,2 | 11.01.2023 21:34 | 10 km | 16 km |
| 2,9 | 04.09.2021 21:33 | 2 km | 15 km |
| 2,9 | 28.04.2021 03:40 | 2 km | 22 km |
| 2,7 | 05.03.2020 06:26 | 2 km | 15 km |
| 2,7 | 20.02.2020 07:51 | 10 km | 28 km |
| 2,9 | 14.10.2019 19:40 | 2 km | 18 km |
| 2,7 | 14.10.2019 07:48 | 5 km | 21 km |
| 3,1 | 06.02.2019 05:15 | 2 km | 23 km |
| 2,0 | 04.01.2019 08:49 | 3 km | 23 km |
| 3,1 | 30.08.2018 00:10 | 2 km | 19 km |
| 2,4 | 29.03.2018 04:21 | 3 km | 11 km |
| 4,1 | 05.02.2018 09:13 | 13,1 km | 41 km |
| 4,2 | 02.01.2018 17:36 | 14,3 km | 42 km |
| 4,9 | 02.01.2018 04:24 | 11,8 km | 34 km |
| 4,9 | 02.01.2018 04:24 | 12,4 km | 42 km |
| 4,0 | 01.01.2018 22:13 | 11,3 km | 42 km |
| 2,0 | 09.10.2017 09:03 | 19 km | 26 km |
| 2,1 | 09.10.2017 06:06 | 1 km | 27 km |
| 2,0 | 04.10.2017 13:07 | 10 km | 27 km |
| 2,2 | 04.10.2017 00:37 | 1 km | 20 km |
| 2,4 | 02.10.2017 08:48 | 1 km | 27 km |
| 2,5 | 01.10.2017 19:48 | 1 km | 27 km |
| 2,5 | 29.04.2017 00:07 | 2 km | 22 km |
| 2,1 | 15.04.2017 12:41 | 0 km | 19 km |
| 5,0 | 18.11.2016 23:22 | 10,5 km | 64 km |
| 2,7 | 01.08.2016 18:39 | 9 km | 25 km |
| 2,0 | 29.07.2016 13:24 | 2 km | 20 km |
| 2,0 | 10.06.2016 10:55 | 1 km | 22 km |
| 2,0 | 09.03.2016 07:55 | 7 km | 19 km |
| 3,1 | 28.02.2016 11:17 | 5,8 km | 23 km |
| 4,1 | 16.02.2016 11:17 | 12 km | 21 km |
| 2,2 | 02.02.2016 18:49 | 1 km | 8 km |
| 3,0 | 02.02.2016 12:10 | 2 km | 11 km |
| 2,0 | 01.02.2016 13:23 | 3 km | 22 km |
| 2,2 | 04.01.2016 17:42 | 1 km | 25 km |
| 2,4 | 21.12.2015 08:56 | 2 km | 26 km |
| 2,4 | 13.11.2015 07:14 | 2 km | 10 km |
| 2,4 | 16.08.2015 09:39 | 12 km | 23 km |
| 2,6 | 04.08.2015 22:42 | 2 km | 14 km |
| 2,0 | 02.06.2015 18:53 | 1 km | 22 km |
| 2,0 | 01.06.2015 19:43 | 2 km | 25 km |
| 2,0 | 04.04.2015 18:58 | 1 km | 17 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.