Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
345
erfasste Erdbeben
M7,2
stärkstes
1935–2026
Erfassungszeitraum
3,83
mittlere Magnitude
130
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,2 | 23.11.1979 23:40 | 110 km | 51 km |
| 7,2 | 15.11.2004 09:06 | 11,4 km | 191 km |
| 7,2 | 19.11.1991 22:28 | 18,5 km | 183 km |
| 6,7 | 02.09.1997 12:13 | 204,3 km | 138 km |
| 6,5 | 19.08.1995 21:43 | 123,6 km | 22 km |
| 6,5 | 30.07.1962 20:18 | 64 km | 64 km |
| 6,3 | 11.12.1997 07:56 | 188,4 km | 128 km |
| 6,3 | 08.02.1995 18:40 | 76,9 km | 143 km |
| 6,3 | 25.06.1980 12:04 | 164,9 km | 70 km |
| 6,2 | 18.09.1935 04:58 | 80 km | 48 km |
| 6,2 | 03.04.1973 13:54 | 150,6 km | 59 km |
| 6,1 | 25.01.1999 18:19 | 22,9 km | 90 km |
| 6,1 | 23.03.2019 19:21 | 127,7 km | 78 km |
| 6,0 | 23.11.1990 22:35 | 146,3 km | 53 km |
| 5,9 | 15.08.1992 19:02 | 120,9 km | 26 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 28.06.2026 08:39 | 114,4 km | 44 km |
| 3,8 | 26.06.2026 18:47 | 0 km | 68 km |
| 3,7 | 02.05.2026 13:37 | 120,8 km | 48 km |
| 3,4 | 22.03.2026 15:15 | 117,5 km | 35 km |
| 4,6 | 09.03.2026 22:11 | 89,7 km | 60 km |
| 4,8 | 13.02.2026 11:40 | 100,8 km | 55 km |
| 3,7 | 30.12.2025 17:04 | 147,5 km | 39 km |
| 3,7 | 03.11.2025 02:50 | 0 km | 80 km |
| 4,2 | 04.10.2025 08:56 | 141,2 km | 15 km |
| 4,7 | 11.08.2025 00:16 | 128,7 km | 80 km |
| 4,2 | 09.04.2025 12:41 | 164,8 km | 76 km |
| 4,5 | 01.04.2025 02:04 | 99,6 km | 59 km |
| 4,4 | 04.01.2025 08:17 | 52 km | 87 km |
| 4,7 | 30.04.2024 15:44 | 112,5 km | 44 km |
| 4,0 | 23.03.2024 07:30 | 4 km | 83 km |
| 4,2 | 10.02.2024 13:57 | 89,3 km | 42 km |
| 4,3 | 19.01.2024 11:47 | 76,3 km | 39 km |
| 5,6 | 19.01.2024 11:26 | 66,6 km | 46 km |
| 4,1 | 31.10.2023 09:52 | 123,5 km | 91 km |
| 5,8 | 27.08.2023 21:44 | 9,1 km | 106 km |
| 4,4 | 27.01.2023 04:34 | 104,9 km | 59 km |
| 4,5 | 30.08.2022 19:17 | 99,3 km | 55 km |
| 2,9 | 25.08.2022 16:35 | 85 km | 58 km |
| 4,3 | 17.08.2022 15:46 | 121,4 km | 47 km |
| 4,4 | 30.06.2022 23:37 | 111,2 km | 48 km |
| 2,3 | 24.06.2022 02:24 | 111 km | 28 km |
| 2,4 | 20.05.2022 10:45 | 56 km | 65 km |
| 4,1 | 27.11.2021 12:05 | 34,8 km | 83 km |
| 4,3 | 18.08.2021 12:36 | 94,6 km | 61 km |
| 4,5 | 24.02.2021 07:55 | 93,1 km | 33 km |
| 5,0 | 27.01.2021 07:57 | 160,9 km | 79 km |
| 4,0 | 03.04.2020 18:52 | 134,5 km | 64 km |
| 3,8 | 03.04.2020 18:52 | 96 km | 55 km |
| 4,8 | 02.04.2020 03:15 | 94,2 km | 67 km |
| 4,5 | 26.12.2019 06:27 | 28,5 km | 50 km |
| 2,6 | 24.11.2019 23:36 | 82 km | 57 km |
| 4,3 | 10.11.2019 09:50 | 112,9 km | 34 km |
| 4,6 | 26.10.2019 01:01 | 56,2 km | 79 km |
| 2,5 | 14.10.2019 07:20 | 86 km | 56 km |
| 3,1 | 23.09.2019 14:01 | 111 km | 20 km |
| 3,6 | 07.05.2019 22:32 | 96 km | 58 km |
| 2,5 | 22.04.2019 07:49 | 83 km | 50 km |
| 3,5 | 13.04.2019 23:03 | 114 km | 71 km |
| 2,9 | 24.03.2019 04:34 | 122 km | 77 km |
| 6,1 | 23.03.2019 19:21 | 127,7 km | 78 km |
| 2,8 | 14.02.2019 21:16 | 25 km | 61 km |
| 4,6 | 14.02.2019 21:09 | 45,6 km | 71 km |
| 4,1 | 10.02.2019 02:21 | 137,9 km | 45 km |
| 3,8 | 10.02.2019 02:21 | 133 km | 44 km |
| 4,1 | 05.11.2018 22:44 | 127,1 km | 30 km |
| 4,5 | 24.10.2018 20:02 | 119,4 km | 72 km |
| 3,0 | 15.09.2018 22:16 | 85 km | 55 km |
| 2,5 | 30.07.2018 04:17 | 115 km | 73 km |
| 4,4 | 24.07.2018 01:59 | 125 km | 46 km |
| 2,4 | 06.06.2018 10:42 | 93 km | 48 km |
| 2,5 | 13.05.2018 09:38 | 105 km | 62 km |
| 4,0 | 29.04.2018 01:08 | 103,8 km | 57 km |
| 3,7 | 24.04.2018 23:25 | 10 km | 25 km |
| 5,4 | 23.04.2018 15:42 | 120 km | 21 km |
| 2,6 | 08.04.2018 03:02 | 103 km | 18 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.