EveryQuake

Erdbeben in Territoire de Belfort

1.003 Erdbeben in und um Territoire de Belfort zwischen 1978 und 2026 katalogisiert.

Zuletzt aktualisiert am 9 August 2026 · aus 5 Katalogen zusammengeführt
Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
1.003
erfasste Erdbeben
M4,5
stärkstes
1978–2026
Erfassungszeitraum
1,51
mittlere Magnitude
139
Epizentrum innerhalb der Grenze

Nach Jahr

Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.

01102211978: 1 (M3–4)19781980: 1 (M3–4)1980: 1 (M4–5)19821983: 1 (M<3)1984: 5 (M<3)1984: 2 (M4–5)1985: 1 (M3–4)1985: 1 (M4–5)19861987: 6 (M<3)1987: 1 (M3–4)1987: 1 (M4–5)1988: 6 (M<3)1989: 9 (M<3)1989: 1 (M3–4)1990: 4 (M<3)19901991: 7 (M<3)1991: 2 (M3–4)1992: 6 (M<3)1993: 14 (M<3)1994: 2 (M<3)1994: 1 (M3–4)19941995: 1 (M<3)1996: 4 (M<3)1996: 1 (M3–4)1997: 10 (M<3)1997: 2 (M3–4)1997: 1 (M4–5)1998: 8 (M<3)19981999: 11 (M<3)2000: 17 (M<3)2000: 4 (M3–4)2001: 10 (M<3)2001: 1 (M3–4)2002: 24 (M<3)20022003: 18 (M<3)2003: 1 (M3–4)2004: 9 (M<3)2005: 10 (M<3)2005: 2 (M3–4)2006: 14 (M<3)2006: 1 (M3–4)20062007: 22 (M<3)2008: 5 (M<3)2009: 11 (M<3)2009: 1 (M3–4)2010: 12 (M<3)20102011: 13 (M<3)2012: 3 (M<3)2013: 3 (M<3)2014: 4 (M<3)20142015: 16 (M<3)2016: 11 (M<3)2017: 9 (M<3)2018: 10 (M<3)20182019: 18 (M<3)2020: 10 (M<3)2021: 27 (M<3)2021: 1 (M3–4)2021: 1 (M4–5)2022: 30 (M<3)2022: 2 (M3–4)20222023: 166 (M<3)2023: 5 (M3–4)2024: 220 (M<3)2024: 1 (M3–4)2025: 151 (M<3)2026: 29 (M<3)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.

Stärkste Erdbeben

Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.

MagnitudeDatumTiefeEntfernung
4,529.12.1984 11:0311 km49 km
4,329.12.1984 14:0110 km47 km
4,215.07.1980 12:1722 km42 km
4,124.12.2021 23:599,2 km30 km
4,128.02.1985 21:3210 km26 km
4,017.11.1997 17:0933 km43 km
4,011.12.1987 02:2521,7 km33 km
3,829.05.2023 19:1613 km28 km
3,822.03.2023 14:5012,5 km26 km
3,701.02.1997 14:0110 km26 km
3,603.09.1989 15:0914,2 km15 km
3,624.03.2003 07:5417 km21 km
3,625.12.2021 14:496 km29 km
3,506.04.2000 00:438 km37 km
3,415.01.1997 05:3510 km11 km

Jüngste Erdbeben

MagnitudeDatumTiefeEntfernung
1,009.07.2026 07:200 km38 km
1,607.07.2026 09:380,8 km18 km
1,005.07.2026 23:515,3 km18 km
1,705.07.2026 09:013,7 km35 km
0,527.06.2026 15:510 km30 km
1,815.06.2026 08:192,3 km27 km
0,907.06.2026 19:3813,7 km25 km
1,203.06.2026 21:020,9 km18 km
1,027.05.2026 09:5616,2 km34 km
2,527.05.2026 07:5917,2 km34 km
1,513.05.2026 10:35-0,3 km33 km
1,813.05.2026 10:222,9 km28 km
0,802.04.2026 12:411,5 km32 km
0,802.04.2026 12:302,5 km31 km
1,302.04.2026 07:590,9 km32 km
1,302.04.2026 07:472,8 km32 km
1,502.04.2026 07:381,9 km32 km
2,702.04.2026 04:446,2 km28 km
2,101.04.2026 18:541,9 km29 km
0,701.04.2026 17:210,9 km32 km
1,320.02.2026 15:5817,1 km14 km
1,605.02.2026 08:463,4 km20 km
0,927.01.2026 19:040,3 km32 km
2,027.01.2026 08:1812,2 km40 km
0,511.01.2026 16:563,4 km30 km
0,311.01.2026 13:513,3 km30 km
0,311.01.2026 12:373,2 km30 km
0,511.01.2026 09:113,6 km30 km
0,910.01.2026 22:365,6 km29 km
0,916.12.2025 12:42-0,6 km30 km
1,309.12.2025 13:31-0,7 km32 km
1,709.12.2025 12:562 km20 km
1,307.12.2025 11:0711,9 km24 km
0,605.12.2025 12:565,4 km29 km
0,430.11.2025 18:594,8 km30 km
0,730.11.2025 14:032 km32 km
1,821.11.2025 10:01-0,1 km17 km
1,820.11.2025 13:5910 km24 km
1,214.11.2025 09:560 km37 km
2,105.11.2025 15:465 km24 km
1,531.10.2025 13:365,3 km29 km
1,923.10.2025 05:4816,8 km38 km
2,122.10.2025 12:000,3 km28 km
1,016.10.2025 09:0216 km36 km
0,415.10.2025 12:244,5 km30 km
0,715.10.2025 12:244,8 km29 km
1,003.10.2025 19:385 km29 km
1,002.10.2025 07:23-0,5 km30 km
0,530.09.2025 10:143,5 km31 km
0,529.09.2025 18:585 km30 km
0,628.09.2025 22:395,1 km30 km
0,428.09.2025 21:285,6 km29 km
0,825.09.2025 07:30-0,6 km30 km
1,019.09.2025 07:270,6 km30 km
2,118.09.2025 19:540,7 km32 km
0,318.09.2025 17:195,3 km29 km
0,617.09.2025 16:075,1 km29 km
2,215.09.2025 04:215,4 km27 km
2,015.09.2025 04:150 km26 km
0,414.09.2025 01:165,1 km29 km

Methode und Quellen

Was diese Seite zählt
Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
Genauigkeit der Ortsbestimmung
Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
Magnitudenskalen
Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
Duplikatentfernung
Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
Aktualisierungen
Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
Quellen
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Fehler melden
Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.