3,1
9.402
erfasste Erdbeben
M7,9
stärkstes
1902–2026
Erfassungszeitraum
3,26
mittlere Magnitude
8.058
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 04.08.1946 17:51 | 15 km | 103 km |
| 7,6 | 29.07.1943 03:02 | 15 km | 321 km |
| 7,5 | 08.08.1946 13:28 | 15 km | 101 km |
| 7,3 | 11.10.1918 14:14 | 15 km | 311 km |
| 7,2 | 24.04.1916 04:26 | 80 km | 231 km |
| 7,0 | 12.01.2010 21:53 | 13,9 km | 254 km |
| 7,0 | 06.10.1911 10:16 | 35 km | 43 km |
| 7,0 | 27.07.1917 01:01 | 50 km | 283 km |
| 7,0 | 04.10.1946 14:45 | 50 km | 176 km |
| 7,0 | 21.04.1948 20:22 | 15 km | 79 km |
| 6,9 | 17.02.1902 00:31 | 0 km | 138 km |
| 6,7 | 22.04.1948 00:28 | 15 km | 93 km |
| 6,7 | 24.06.1984 11:17 | 40,5 km | 127 km |
| 6,7 | 23.03.1979 19:32 | 77,8 km | 148 km |
| 6,6 | 30.11.1916 03:18 | 35 km | 138 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 08.08.2026 19:02 | 118 km | 82 km |
| 3,4 | 07.08.2026 10:46 | 78,7 km | 206 km |
| 3,2 | 07.08.2026 07:05 | 23,9 km | 198 km |
| 3,4 | 04.08.2026 09:43 | 20,8 km | 103 km |
| 3,6 | 04.08.2026 08:41 | 77 km | 224 km |
| 3,3 | 03.08.2026 15:50 | 10 km | 76 km |
| 3,6 | 03.08.2026 11:09 | 10 km | 159 km |
| 4,5 | 03.08.2026 05:01 | 10 km | 80 km |
| 3,7 | 02.08.2026 14:48 | 10 km | 92 km |
| 3,2 | 01.08.2026 08:59 | 20 km | 126 km |
| 3,3 | 31.07.2026 11:43 | 8,5 km | 91 km |
| 3,2 | 31.07.2026 08:56 | 181,1 km | 133 km |
| 3,2 | 29.07.2026 18:36 | 26,8 km | 115 km |
| 3,8 | 28.07.2026 06:46 | 102 km | 150 km |
| 3,2 | 28.07.2026 04:21 | 29,2 km | 118 km |
| 3,5 | 27.07.2026 22:33 | 116,9 km | 55 km |
| 3,7 | 26.07.2026 17:56 | 113 km | 152 km |
| 3,0 | 26.07.2026 12:10 | 18,3 km | 121 km |
| 3,1 | 25.07.2026 15:21 | 62,8 km | 36 km |
| 3,1 | 25.07.2026 11:04 | 11,2 km | 123 km |
| 3,7 | 25.07.2026 10:54 | 89 km | 202 km |
| 3,2 | 25.07.2026 06:39 | 25,3 km | 145 km |
| 3,2 | 25.07.2026 05:51 | 24,4 km | 166 km |
| 3,1 | 25.07.2026 05:05 | 11,7 km | 113 km |
| 3,0 | 24.07.2026 21:53 | 10 km | 91 km |
| 3,1 | 24.07.2026 18:47 | 17,2 km | 97 km |
| 3,1 | 23.07.2026 09:34 | 75,3 km | 35 km |
| 3,4 | 21.07.2026 03:28 | 71,8 km | 208 km |
| 3,3 | 20.07.2026 00:43 | 13,8 km | 207 km |
| 3,5 | 19.07.2026 23:55 | 9 km | 242 km |
| 3,8 | 19.07.2026 06:52 | 131 km | 194 km |
| 3,1 | 18.07.2026 03:12 | 93,4 km | 210 km |
| 3,2 | 14.07.2026 22:51 | 20,2 km | 225 km |
| 3,2 | 14.07.2026 15:20 | 10 km | 86 km |
| 3,7 | 05.07.2026 16:17 | 79 km | 210 km |
| 3,2 | 04.07.2026 18:06 | 37,1 km | 209 km |
| 3,9 | 03.07.2026 14:57 | 148 km | 144 km |
| 3,8 | 01.07.2026 16:04 | 48 km | 201 km |
| 3,4 | 01.07.2026 15:57 | 85,3 km | 160 km |
| 3,4 | 30.06.2026 21:27 | 58,8 km | 197 km |
| 3,8 | 28.06.2026 09:45 | 158 km | 196 km |
| 4,7 | 26.06.2026 16:06 | 86 km | 193 km |
| 2,9 | 22.06.2026 09:58 | 35 km | 136 km |
| 3,4 | 20.06.2026 04:27 | 70,3 km | 185 km |
| 3,4 | 19.06.2026 15:27 | 62,6 km | 210 km |
| 4,1 | 19.06.2026 07:55 | 138 km | 154 km |
| 3,8 | 17.06.2026 23:06 | 61 km | 127 km |
| 3,7 | 15.06.2026 08:40 | 61 km | 205 km |
| 3,3 | 12.06.2026 00:48 | 25,9 km | 207 km |
| 3,9 | 10.06.2026 11:44 | 10 km | 128 km |
| 3,3 | 09.06.2026 23:27 | 5,9 km | 218 km |
| 3,2 | 09.06.2026 20:05 | 67 km | 216 km |
| 3,7 | 09.06.2026 02:06 | 63 km | 158 km |
| 3,9 | 07.06.2026 07:28 | 122 km | 128 km |
| 3,7 | 03.06.2026 00:31 | 10 km | 86 km |
| 2,7 | 31.05.2026 14:27 | 10 km | 175 km |
| 3,6 | 30.05.2026 12:34 | 80 km | 190 km |
| 3,2 | 27.05.2026 15:29 | 5,1 km | 139 km |
| 3,3 | 26.05.2026 22:10 | 10 km | 108 km |
| 3,7 | 23.05.2026 23:00 | 78 km | 222 km |
Regionen
La Altagracia2.791El Seibo1.362Monte Plata1.330Puerto Plata1.153Duarte1.036Hato Mayor1.009San Pedro de Macorís917La Vega912La Romana826Santiago818Samaná783Independencia741Espaillat736Azua700María Trinidad Sánchez693Sánchez Ramírez665Monseñor Nouel584San Cristóbal581Santo Domingo570San José de Ocoa545Valverde475Monte Cristi436Pedernales434Hermanas Mirabal407San Juan392Barahona380Peravia333Baoruco330La Estrelleta262Santiago Rodríguez211Dajabón156
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.