Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
291
erfasste Erdbeben
M7,5
stärkstes
1906–2023
Erfassungszeitraum
3,79
mittlere Magnitude
17
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 7,5 | 03.12.1906 22:59 | 100 km | 71 km |
| 7,4 | 03.10.1914 17:22 | 100 km | 64 km |
| 7,4 | 29.11.2007 19:00 | 148,6 km | 62 km |
| 6,5 | 08.09.1962 13:03 | 0 km | 98 km |
| 6,4 | 08.01.1959 01:33 | 138,8 km | 52 km |
| 6,3 | 21.11.2004 11:41 | 16,2 km | 39 km |
| 6,2 | 20.01.2023 11:23 | 168,4 km | 109 km |
| 5,8 | 14.02.2005 18:05 | 7,6 km | 46 km |
| 5,8 | 28.05.1962 07:45 | 175 km | 54 km |
| 5,7 | 21.11.2004 11:56 | 35 km | 32 km |
| 5,7 | 05.01.2001 08:06 | 41,7 km | 61 km |
| 5,6 | 24.09.1996 11:42 | 148,3 km | 40 km |
| 5,6 | 18.10.2016 22:08 | 155,8 km | 38 km |
| 5,4 | 15.06.1962 17:36 | 170 km | 32 km |
| 5,4 | 25.11.2004 20:22 | 0 km | 36 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 4,8 | 16.04.2023 11:22 | 101,9 km | 33 km |
| 6,2 | 20.01.2023 11:23 | 168,4 km | 109 km |
| 3,4 | 12.09.2022 08:19 | 120 km | 14 km |
| 4,1 | 18.07.2022 08:09 | 140,6 km | 21 km |
| 3,3 | 11.06.2022 15:55 | 141 km | 24 km |
| 4,0 | 05.10.2021 05:12 | 112,7 km | 35 km |
| 4,1 | 27.03.2021 02:17 | 122,8 km | 37 km |
| 4,3 | 02.09.2020 01:15 | 135,1 km | 40 km |
| 4,0 | 19.07.2020 23:28 | 204,2 km | 27 km |
| 4,8 | 08.01.2020 14:01 | 145,7 km | 40 km |
| 2,8 | 15.06.2019 07:39 | 30,6 km | 25 km |
| 2,9 | 15.06.2019 07:36 | 30,8 km | 26 km |
| 2,7 | 15.06.2019 02:07 | 33,8 km | 25 km |
| 2,8 | 28.02.2019 17:37 | 10 km | 22 km |
| 4,0 | 31.12.2018 13:39 | 102 km | 34 km |
| 3,4 | 12.12.2018 01:17 | 25,7 km | 22 km |
| 4,0 | 20.05.2018 09:57 | 142,6 km | 16 km |
| 5,6 | 18.10.2016 22:08 | 155,8 km | 38 km |
| 4,4 | 11.07.2016 06:58 | 33 km | 35 km |
| 4,3 | 29.06.2016 15:54 | 125,6 km | 33 km |
| 4,1 | 13.06.2016 18:31 | 135,3 km | 34 km |
| 4,2 | 12.04.2016 12:36 | 14,8 km | 22 km |
| 4,8 | 03.11.2015 17:32 | 151,8 km | 26 km |
| 4,6 | 28.02.2015 12:28 | 140,7 km | 21 km |
| 4,2 | 13.10.2014 11:40 | 118,5 km | 29 km |
| 4,5 | 25.11.2013 20:22 | 126 km | 19 km |
| 4,4 | 23.11.2012 19:54 | 133,1 km | 42 km |
| 4,2 | 10.09.2011 09:28 | 146,6 km | 20 km |
| 4,0 | 09.08.2011 05:16 | 30,3 km | 33 km |
| 4,2 | 27.11.2010 05:10 | 148,1 km | 11 km |
| 4,5 | 10.10.2010 13:50 | 151,3 km | 27 km |
| 2,7 | 30.08.2010 01:49 | 8 km | 25 km |
| 4,6 | 16.08.2010 04:30 | 129,1 km | 33 km |
| 4,2 | 16.04.2010 00:04 | 144,2 km | 20 km |
| 4,7 | 21.01.2010 17:11 | 129 km | 14 km |
| 4,3 | 25.12.2009 15:26 | 148,6 km | 40 km |
| 3,6 | 28.11.2009 00:52 | 12 km | 13 km |
| 3,6 | 18.11.2009 12:49 | 11 km | 13 km |
| 4,1 | 13.04.2009 18:02 | 19,5 km | 21 km |
| 3,0 | 20.08.2008 04:35 | 33 km | 16 km |
| 2,7 | 16.07.2008 18:02 | 32 km | 17 km |
| 3,2 | 26.04.2008 15:10 | 29 km | 25 km |
| 3,1 | 23.04.2008 09:14 | 35 km | 23 km |
| 3,1 | 19.04.2008 09:14 | 35 km | 18 km |
| 3,0 | 16.04.2008 16:44 | 49 km | 9 km |
| 4,1 | 15.04.2008 21:21 | 12,6 km | 41 km |
| 3,1 | 15.04.2008 01:22 | 33 km | 24 km |
| 2,8 | 14.04.2008 23:11 | 25 km | 19 km |
| 3,2 | 14.04.2008 14:38 | 35 km | 26 km |
| 4,1 | 14.04.2008 14:27 | 13,7 km | 42 km |
| 2,8 | 14.04.2008 07:55 | 49 km | 24 km |
| 3,0 | 14.04.2008 07:47 | 51 km | 19 km |
| 0,0 | 31.03.2008 23:05 | 126,7 km | 21 km |
| 3,1 | 07.03.2008 04:16 | 55 km | 18 km |
| 5,2 | 05.12.2007 12:11 | 152,8 km | 52 km |
| 5,0 | 29.11.2007 19:34 | 155,1 km | 44 km |
| 7,4 | 29.11.2007 19:00 | 148,6 km | 62 km |
| 3,6 | 20.09.2007 07:02 | 3 km | 14 km |
| 0,0 | 06.09.2007 18:40 | 22 km | 23 km |
| 3,5 | 06.09.2007 14:01 | 31 km | 13 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.