Keine Einträge in den letzten 30 Tagen.
218
erfasste Erdbeben
M6,8
stärkstes
1924–2026
Erfassungszeitraum
3,99
mittlere Magnitude
60
Epizentrum innerhalb der Grenze
Nach Jahr
Nach Magnitude gestapelt; eine Säule pro Jahr.
M<3M3–4M4–5M5+
Lesen Sie dieses Diagramm sorgfältig. Steigende Säulen bedeuten nicht, dass Erdbeben häufiger werden. Das Messnetz wurde mit der Zeit besser: das kleinste in der Türkei nachweisbare Erdbeben lag 1966 bei etwa M5,0 und liegt heute bei M1,5. Frühere Jahre wirken ruhig, weil kleine Ereignisse nicht gehört wurden — nicht weil sie nicht stattfanden.
Stärkste Erdbeben
Aufnahmeregel: der Radius wächst mit der Magnitude (15 km bis M4, 150 km ab M7). Das ist kein Maß für spürbare Erschütterung oder Intensität.
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 6,8 | 25.11.2000 18:09 | 39,2 km | 48 km |
| 6,5 | 25.11.2000 18:10 | 28,8 km | 53 km |
| 6,0 | 19.02.1924 06:59 | 35 km | 133 km |
| 5,6 | 29.10.1934 16:15 | 35 km | 60 km |
| 5,6 | 18.09.1961 11:01 | 53,3 km | 96 km |
| 5,5 | 27.01.1963 19:35 | 45,5 km | 86 km |
| 5,5 | 10.02.2014 12:06 | 62,9 km | 52 km |
| 5,4 | 06.09.1938 13:28 | 35 km | 109 km |
| 5,4 | 07.12.2023 04:15 | 45,7 km | 87 km |
| 5,4 | 21.03.1956 04:54 | 15 km | 110 km |
| 5,2 | 05.02.2019 19:31 | 13,5 km | 91 km |
| 5,2 | 21.11.1970 08:35 | 52,1 km | 87 km |
| 5,2 | 11.05.2017 03:24 | 57,7 km | 96 km |
| 5,2 | 03.02.1976 16:40 | 53,8 km | 97 km |
| 5,2 | 01.01.1991 19:18 | 61 km | 92 km |
Jüngste Erdbeben
| Magnitude | Datum | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 07.06.2026 12:45 | 11 km | 56 km |
| 4,1 | 11.03.2026 01:22 | 10 km | 51 km |
| 4,0 | 28.02.2026 02:34 | 0 km | 75 km |
| 4,1 | 27.02.2026 22:01 | 10 km | 81 km |
| 4,0 | 27.02.2026 12:04 | 0 km | 74 km |
| 4,9 | 27.02.2026 11:52 | 10 km | 80 km |
| 3,9 | 22.02.2026 01:07 | 0 km | 55 km |
| 4,0 | 18.01.2026 03:56 | 6,2 km | 84 km |
| 3,0 | 29.10.2025 12:22 | 21,6 km | 31 km |
| 4,3 | 05.06.2025 12:03 | 7,4 km | 76 km |
| 4,3 | 07.03.2025 04:21 | 35 km | 65 km |
| 3,1 | 08.02.2025 14:31 | 37 km | 47 km |
| 4,5 | 30.12.2024 00:02 | 0 km | 65 km |
| 3,8 | 04.12.2024 20:41 | 39,2 km | 41 km |
| 4,0 | 20.11.2024 01:50 | 0 km | 81 km |
| 4,0 | 07.11.2024 08:34 | 0 km | 50 km |
| 3,1 | 06.07.2024 20:14 | 11,4 km | 50 km |
| 4,8 | 19.01.2024 18:05 | 54,9 km | 76 km |
| 5,4 | 07.12.2023 04:15 | 45,7 km | 87 km |
| 3,3 | 16.10.2023 22:37 | 2,3 km | 57 km |
| 3,5 | 13.07.2023 05:51 | 33,9 km | 32 km |
| 3,2 | 06.07.2023 00:24 | 17,1 km | 44 km |
| 3,0 | 11.06.2023 23:37 | 49 km | 37 km |
| 3,0 | 03.06.2023 18:56 | 8 km | 55 km |
| 4,5 | 07.04.2023 16:03 | 80 km | 87 km |
| 3,9 | 04.03.2023 16:28 | 10 km | 48 km |
| 3,1 | 04.03.2023 16:12 | 2 km | 59 km |
| 3,2 | 04.03.2023 07:00 | 2 km | 60 km |
| 3,2 | 04.03.2023 06:40 | 2 km | 50 km |
| 3,1 | 16.01.2023 12:09 | 8 km | 58 km |
| 3,1 | 30.10.2022 04:08 | 4 km | 44 km |
| 4,2 | 29.10.2022 13:50 | 10 km | 44 km |
| 3,0 | 12.10.2022 17:50 | 19 km | 47 km |
| 4,2 | 10.10.2022 02:23 | 10 km | 23 km |
| 4,1 | 26.05.2022 07:45 | 47 km | 49 km |
| 4,0 | 07.02.2022 13:56 | 31,5 km | 56 km |
| 5,0 | 20.11.2021 12:46 | 31,8 km | 78 km |
| 4,1 | 09.08.2021 00:48 | 58,2 km | 54 km |
| 3,3 | 24.03.2021 11:27 | 8 km | 63 km |
| 3,8 | 01.03.2021 13:45 | 45 km | 27 km |
| 3,8 | 08.02.2021 04:12 | 3 km | 53 km |
| 3,9 | 08.02.2021 04:10 | 10 km | 47 km |
| 4,0 | 26.10.2020 13:50 | 42 km | 80 km |
| 3,0 | 01.07.2020 23:01 | 18 km | 59 km |
| 3,9 | 25.04.2020 20:24 | 2 km | 28 km |
| 3,9 | 25.04.2020 14:24 | 2 km | 36 km |
| 3,6 | 11.04.2020 02:30 | 60 km | 45 km |
| 3,2 | 02.03.2020 13:33 | 3 km | 50 km |
| 3,3 | 23.02.2020 00:43 | 1 km | 54 km |
| 3,4 | 22.02.2020 04:22 | 20 km | 43 km |
| 4,1 | 22.02.2020 03:05 | 33,2 km | 44 km |
| 3,1 | 18.02.2020 13:21 | 6 km | 53 km |
| 3,8 | 16.02.2020 12:32 | 4 km | 53 km |
| 3,7 | 25.12.2019 06:49 | 5 km | 46 km |
| 4,0 | 24.12.2019 13:00 | 5 km | 49 km |
| 3,6 | 24.12.2019 12:58 | 5 km | 44 km |
| 5,2 | 05.02.2019 19:31 | 13,5 km | 91 km |
| 5,1 | 05.02.2019 19:31 | 17,2 km | 104 km |
| 3,3 | 19.09.2018 23:09 | 6 km | 62 km |
| 4,0 | 19.09.2018 22:57 | 10 km | 50 km |
Methode und Quellen
- Was diese Seite zählt
- Ein Erdbeben erscheint hier, wenn sein Epizentrum innerhalb einer magnitudenabhängigen Entfernung zur Grenze dieses Ortes liegt: 15 km bis M4, 30 km bis M5, 60 km bis M6, 100 km bis M7 und 150 km ab M7. Die Regel besteht, weil ein starkes Erdbeben auch die Nachbarprovinzen betrifft — das Epizentrum vom 17. August 1999 lag im Golf von İzmit, auf dem Land keiner einzigen Provinz.
- Genauigkeit der Ortsbestimmung
- Die Unsicherheit des Epizentrums beträgt typischerweise 1–10 km und ist bei älteren Einträgen größer. Deshalb gliedert diese Website die Daten bis zu Bezirken auf, aber nicht bis zu Stadtvierteln oder Dörfern — die Daten tragen diese Unterscheidung nicht.
- Magnitudenskalen
- Die Kataloge verwenden mehr als zwölf Magnitudenskalen (Mw, ML, mb, Md…), die nicht gleichwertig sind. Werte werden in der von der Quelle gemeldeten Skala angezeigt; sie werden nicht umgerechnet.
- Duplikatentfernung
- Dasselbe Erdbeben wird von mehreren Katalogen veröffentlicht. Einträge innerhalb von 20 Sekunden und 100 km, deren Magnituden um höchstens 1,2 abweichen, gelten als ein Ereignis; der Haupteintrag wird nach Katalogpriorität gewählt.
- Aktualisierungen
- Jüngste Erdbeben werden alle fünf Minuten aus vier Quellen abgerufen. Das historische Archiv wird selten neu aufgebaut.
- Quellen
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Fehler melden
- Wenn Ihnen ein falscher Eintrag auffällt, schreiben Sie uns; wir prüfen ihn an der Quelle und korrigieren ihn.